Source DataUnmodified from Statistics Canada
Financial market statistics, last Wednesday unless otherwise stated, Bank of Canada
Quarterly1934-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Rates (73)
Series (5)
Bank rate, last Tuesday or last ThursdayLatest: (2026-02)
Bank rateLatest: (2026-02)
Chartered bank administered interest rates - Prime rateLatest: 2.5 (2026-02)
Chartered bank - consumer loan rateLatest: (2026-02)
Forward premium or discount (-), United States dollar in Canada: 1 monthLatest: 2.5 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Bank rate, last Tuesday or last Thursday | Bank rate | Chartered bank administered interest rates - Prime rate | Chartered bank - consumer loan rate | Forward premium or discount (-), United States dollar in Canada: 1 month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | — | — | 2.5 | — | 2.5 |
| 2026-01 | — | — | 2.5 | — | 2.5 |
| 2025-12 | — | — | 2.5 | — | 2.5 |
| 2025-11 | — | — | 2.5 | — | 2.5 |
| 2025-10 | — | — | 2.8 | — | 2.8 |
| 2025-09 | — | — | 2.8 | — | — |
| 2025-08 | — | — | 3.0 | — | 3.0 |
| 2025-07 | — | — | 3.0 | — | 3.0 |
| 2025-06 | — | — | 3.0 | — | 3.0 |
| 2025-05 | — | — | 3.0 | — | 3.0 |
| 2025-04 | — | — | 3.0 | — | 3.0 |
| 2025-03 | — | — | 3.0 | — | 3.0 |
| 2025-02 | — | — | 3.3 | — | 3.3 |
| 2025-01 | — | — | 3.5 | — | 3.5 |
| 2024-12 | — | — | 3.5 | — | 3.5 |
| 2024-11 | — | — | 4.0 | — | 4.0 |
| 2024-10 | — | — | 4.0 | — | 4.0 |
| 2024-09 | — | — | 4.5 | — | 4.5 |
| 2024-08 | — | — | 4.8 | — | 4.8 |
| 2024-07 | — | — | 4.8 | — | 4.8 |
| 2024-06 | — | — | 5.0 | — | 5.0 |
| 2024-05 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2024-04 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2024-03 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2024-02 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2024-01 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2023-12 | — | — | 5.3 | — | — |
| 2023-11 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2023-10 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2023-09 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2023-08 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2023-07 | — | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 2023-06 | — | — | 5.0 | — | 5.0 |
| 2023-05 | — | — | 4.8 | — | 4.8 |
| 2023-04 | — | — | 4.8 | — | 4.8 |
| 2023-03 | — | — | 4.8 | — | 4.8 |
| 2023-02 | — | — | 4.8 | — | 4.8 |
| 2023-01 | — | — | 4.5 | — | 4.8 |
| 2022-12 | — | — | 4.5 | — | — |
| 2022-11 | — | — | 4.0 | — | 4.0 |
| 2022-10 | — | — | 3.5 | — | 3.5 |
| 2022-09 | — | — | 3.5 | — | 3.5 |
| 2022-08 | — | — | 2.8 | — | 2.8 |
| 2022-07 | — | — | 2.8 | — | 2.8 |
| 2022-06 | — | — | 1.8 | — | 1.8 |
| 2022-05 | — | — | 1.3 | — | 1.3 |
| 2022-04 | — | — | 1.3 | — | 1.3 |
| 2022-03 | — | — | 0.8 | — | 0.8 |
| 2022-02 | — | — | 0.5 | — | 0.5 |
| 2022-01 | — | — | 0.5 | — | 0.5 |
Showing 1–50 of 60 periods