International merchandise trade by commodity, monthly, inactive
Quarterly1988-01-01 – 2023-09-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (1)
Trade (2)
Basis (2)
Seasonal adjustment (2)
North American Product Classification System (NAPCS) (153)
Series (2)
ImportLatest: 63657.9 (2023-09)
ExportLatest: 64289.7 (2023-09)
Chart
Data
| Period ↓ | Import | Export |
|---|---|---|
| 2023-09 | 63,657.9 | 64,289.7 |
| 2023-08 | 66,305.6 | 64,487.2 |
| 2023-07 | 59,383.8 | 58,594.3 |
| 2023-06 | 66,130.9 | 62,025.2 |
| 2023-05 | 66,697.4 | 66,012.7 |
| 2023-04 | 60,683.4 | 61,862.5 |
| 2023-03 | 66,548.1 | 68,760.2 |
| 2023-02 | 57,068.5 | 58,605.6 |
| 2023-01 | 58,715.4 | 65,339.5 |
| 2022-12 | 59,018.4 | 64,881.9 |
| 2022-11 | 63,194.5 | 64,572.7 |
| 2022-10 | 66,310.1 | 66,623.6 |
| 2022-09 | 65,260.1 | 66,164.6 |
| 2022-08 | 66,855.9 | 67,107.5 |
| 2022-07 | 62,344.6 | 66,049.4 |
| 2022-06 | 66,842.8 | 71,577.6 |
| 2022-05 | 63,770.1 | 70,784.2 |
| 2022-04 | 62,810.1 | 63,774.6 |
| 2022-03 | 65,614.8 | 68,233.4 |
| 2022-02 | 50,928.2 | 54,466.2 |
| 2022-01 | 48,672.9 | 54,815.1 |
| 2021-12 | 56,471.2 | 58,477.6 |
| 2021-11 | 55,226.7 | 58,902.7 |
| 2021-10 | 54,343.5 | 55,097.4 |
| 2021-09 | 51,267.7 | 52,699.1 |
| 2021-08 | 52,562.9 | 53,964.9 |
| 2021-07 | 51,388.7 | 51,576.1 |
| 2021-06 | 51,930.4 | 55,293.5 |
| 2021-05 | 50,524.2 | 49,940.6 |
| 2021-04 | 49,968.9 | 48,886.2 |
| 2021-03 | 54,963.2 | 53,822.3 |
| 2021-02 | 43,698.7 | 45,554.7 |
| 2021-01 | 43,913.9 | 47,397.2 |
| 2020-12 | 46,931.8 | 47,686.9 |
| 2020-11 | 48,380.2 | 46,755.2 |
| 2020-10 | 50,783.2 | 47,506.6 |
| 2020-09 | 48,708.0 | 46,676.8 |
| 2020-08 | 47,162.6 | 43,605.0 |
| 2020-07 | 46,908.1 | 43,279.8 |
| 2020-06 | 43,686.2 | 41,099.5 |
| 2020-05 | 34,626.1 | 34,207.2 |
| 2020-04 | 36,372.1 | 32,471.8 |
| 2020-03 | 49,405.9 | 48,172.6 |
| 2020-02 | 45,007.1 | 44,504.5 |
| 2020-01 | 45,648.7 | 46,561.2 |
| 2019-12 | 46,027.3 | 49,896.2 |
| 2019-11 | 48,067.9 | 48,023.9 |
| 2019-10 | 51,807.9 | 50,836.4 |
| 2019-09 | 49,357.8 | 49,186.9 |
| 2019-08 | 51,819.1 | 49,389.5 |
Showing 1–50 of 60 periods