International merchandise trade by province, commodity, and Principal Trading Partners
Quarterly1997-01-01 – 2026-01-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (15)
Trade (3)
North American Product Classification System (NAPCS) (14)
Principal trading partners (29)
Series (3)
ImportLatest: 59688312 (2026-01)
Domestic exportLatest: 55967578 (2026-01)
Re-exportLatest: 4601682 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Import | Domestic export | Re-export |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 59,688,312.0 | 55,967,578.0 | 4,601,682.0 |
| 2025-12 | 62,024,452.0 | 63,469,043.0 | 4,756,004.0 |
| 2025-11 | 63,195,062.0 | 58,445,591.0 | 4,695,574.0 |
| 2025-10 | 69,265,136.0 | 63,044,648.0 | 5,084,573.0 |
| 2025-09 | 63,757,067.0 | 60,009,044.0 | 4,551,482.0 |
| 2025-08 | 65,866,038.0 | 53,462,252.0 | 4,510,805.0 |
| 2025-07 | 65,744,840.0 | 57,338,381.0 | 4,825,460.0 |
| 2025-06 | 67,443,862.0 | 56,829,794.0 | 4,425,615.0 |
| 2025-05 | 67,598,036.0 | 58,285,574.0 | 4,355,228.0 |
| 2025-04 | 66,384,628.0 | 55,478,042.0 | 4,799,500.0 |
| 2025-03 | 72,411,572.0 | 65,819,928.0 | 6,018,787.0 |
| 2025-02 | 62,129,249.0 | 60,397,777.0 | 4,952,495.0 |
| 2025-01 | 62,925,404.0 | 68,285,036.0 | 5,508,328.0 |
| 2024-12 | 61,845,450.0 | 64,668,482.0 | 5,348,806.0 |
| 2024-11 | 64,208,563.0 | 60,803,668.0 | 4,988,036.0 |
| 2024-10 | 68,163,892.0 | 62,779,244.0 | 5,627,210.0 |
| 2024-09 | 64,567,262.0 | 59,823,244.0 | 4,981,698.0 |
| 2024-08 | 66,693,997.0 | 58,235,738.0 | 4,444,544.0 |
| 2024-07 | 63,940,914.0 | 61,413,202.0 | 4,851,215.0 |
| 2024-06 | 65,213,367.0 | 61,099,387.0 | 4,894,365.0 |
| 2024-05 | 66,191,933.0 | 60,657,477.0 | 4,790,505.0 |
| 2024-04 | 65,600,201.0 | 59,809,734.0 | 4,811,992.0 |
| 2024-03 | 64,759,495.0 | 59,695,801.0 | 4,557,278.0 |
| 2024-02 | 59,849,187.0 | 57,509,414.0 | 4,063,776.0 |
| 2024-01 | 56,260,216.0 | 56,565,742.0 | 4,433,515.0 |
| 2023-12 | 59,184,421.0 | 58,369,324.0 | 4,211,400.0 |
| 2023-11 | 64,026,310.0 | 62,028,314.0 | 4,578,092.0 |
| 2023-10 | 65,308,056.0 | 62,571,852.0 | 5,154,176.0 |
| 2023-09 | 64,224,706.0 | 59,393,978.0 | 4,852,411.0 |
| 2023-08 | 66,879,753.0 | 60,356,566.0 | 4,613,328.0 |
| 2023-07 | 59,951,843.0 | 54,220,286.0 | 4,528,581.0 |
| 2023-06 | 66,686,086.0 | 57,263,610.0 | 4,735,197.0 |
| 2023-05 | 67,142,169.0 | 61,161,846.0 | 4,966,036.0 |
| 2023-04 | 60,721,645.0 | 57,419,540.0 | 4,412,775.0 |
| 2023-03 | 66,808,544.0 | 63,963,766.0 | 5,088,708.0 |
| 2023-02 | 57,254,384.0 | 54,573,064.0 | 4,122,508.0 |
| 2023-01 | 58,929,166.0 | 61,003,607.0 | 4,294,849.0 |
| 2022-12 | 59,225,997.0 | 61,118,166.0 | 4,066,610.0 |
| 2022-11 | 63,319,124.0 | 60,393,118.0 | 4,546,821.0 |
| 2022-10 | 66,586,363.0 | 61,974,977.0 | 4,619,960.0 |
| 2022-09 | 65,478,079.0 | 61,949,295.0 | 4,342,943.0 |
| 2022-08 | 67,054,065.0 | 63,377,498.0 | 4,151,763.0 |
| 2022-07 | 62,517,645.0 | 62,123,865.0 | 4,073,636.0 |
| 2022-06 | 67,037,435.0 | 66,801,370.0 | 4,883,380.0 |
| 2022-05 | 63,984,238.0 | 68,656,859.0 | 4,514,265.0 |
| 2022-04 | 63,048,344.0 | 59,744,421.0 | 4,032,486.0 |
| 2022-03 | 66,015,296.0 | 63,815,106.0 | 4,415,336.0 |
| 2022-02 | 51,187,677.0 | 50,828,514.0 | 4,034,414.0 |
| 2022-01 | 48,967,624.0 | 50,418,151.0 | 4,542,715.0 |
| 2021-12 | 56,478,795.0 | 53,299,995.0 | 5,149,261.0 |
Showing 1–50 of 60 periods