Canadian international merchandise trade by industry for all countries, monthly
Quarterly2002-01-01 – 2026-01-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (1)
Trade (2)
Trading Partners (231)
North American Industry Classification System (NAICS) (904)
Series (2)
ImportsLatest: 59688312599 (2026-01)
ExportsLatest: 60569262808 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Imports | Exports |
|---|---|---|
| 2026-01 | 59,688,312,599.0 | 60,569,262,808.0 |
| 2025-12 | 62,024,452,582.0 | 68,225,050,211.0 |
| 2025-11 | 63,195,061,864.0 | 63,141,167,762.0 |
| 2025-10 | 69,265,135,929.0 | 68,129,223,655.0 |
| 2025-09 | 63,757,066,877.0 | 64,560,529,182.0 |
| 2025-08 | 65,866,037,874.0 | 57,973,059,596.0 |
| 2025-07 | 65,744,840,684.0 | 62,163,843,432.0 |
| 2025-06 | 67,443,862,654.0 | 61,255,411,782.0 |
| 2025-05 | 67,598,035,809.0 | 62,640,804,003.0 |
| 2025-04 | 66,384,628,480.0 | 60,277,545,628.0 |
| 2025-03 | 72,411,572,261.0 | 71,838,718,012.0 |
| 2025-02 | 62,129,248,729.0 | 65,350,275,268.0 |
| 2025-01 | 62,925,403,852.0 | 73,793,366,374.0 |
| 2024-12 | 61,845,450,348.0 | 70,017,290,262.0 |
| 2024-11 | 64,208,563,301.0 | 65,791,706,075.0 |
| 2024-10 | 68,163,891,666.0 | 68,406,456,461.0 |
| 2024-09 | 64,567,262,548.0 | 64,804,944,575.0 |
| 2024-08 | 66,693,997,256.0 | 62,680,284,488.0 |
| 2024-07 | 63,940,913,893.0 | 66,264,419,917.0 |
| 2024-06 | 65,213,367,293.0 | 65,993,753,939.0 |
| 2024-05 | 66,191,933,195.0 | 65,447,984,146.0 |
| 2024-04 | 65,600,201,406.0 | 64,621,728,206.0 |
| 2024-03 | 64,759,495,362.0 | 64,253,082,155.0 |
| 2024-02 | 59,849,187,199.0 | 61,573,192,044.0 |
| 2024-01 | 56,260,215,859.0 | 60,999,258,441.0 |
| 2023-12 | 59,184,421,602.0 | 62,580,726,263.0 |
| 2023-11 | 64,026,310,287.0 | 66,606,407,943.0 |
| 2023-10 | 65,308,056,129.0 | 67,726,030,513.0 |
| 2023-09 | 64,224,706,657.0 | 64,246,390,981.0 |
| 2023-08 | 66,879,753,432.0 | 64,969,896,331.0 |
| 2023-07 | 59,951,842,854.0 | 58,748,869,244.0 |
| 2023-06 | 66,686,086,563.0 | 61,998,809,784.0 |
| 2023-05 | 67,142,168,745.0 | 66,127,884,121.0 |
| 2023-04 | 60,721,645,496.0 | 61,832,317,340.0 |
| 2023-03 | 66,808,543,946.0 | 69,052,476,288.0 |
| 2023-02 | 57,254,384,086.0 | 58,695,574,603.0 |
| 2023-01 | 58,929,165,775.0 | 65,298,457,839.0 |
| 2022-12 | 59,225,997,230.0 | 65,184,778,242.0 |
| 2022-11 | 63,319,124,352.0 | 64,939,941,389.0 |
| 2022-10 | 66,586,362,829.0 | 66,594,938,945.0 |
| 2022-09 | 65,478,078,822.0 | 66,292,240,186.0 |
| 2022-08 | 67,054,064,968.0 | 67,529,264,125.0 |
| 2022-07 | 62,517,644,997.0 | 66,197,503,183.0 |
| 2022-06 | 67,037,435,437.0 | 71,684,752,195.0 |
| 2022-05 | 63,984,238,394.0 | 73,171,126,634.0 |
| 2022-04 | 63,048,344,524.0 | 63,776,909,004.0 |
| 2022-03 | 66,015,295,768.0 | 68,230,443,973.0 |
| 2022-02 | 51,187,677,190.0 | 54,862,930,431.0 |
| 2022-01 | 48,967,623,828.0 | 54,960,868,323.0 |
| 2021-12 | 56,478,794,532.0 | 58,449,258,932.0 |
Showing 1–50 of 60 periods