Canadian international merchandise trade for total exports, domestic exports and re-exports, customs-based, monthly
Quarterly1997-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
North American Product Classification System (NAPCS) (113)
Trade (3)
Principal trading partner: Exports by country of destination (29)
Series (5)
All sectionsLatest: 60569260 (2026-01)
Farm, fishing and intermediate food productsLatest: 4203140 (2026-01)
PotashLatest: 298860 (2026-01)
Live animalsLatest: 836225 (2026-01)
WheatLatest: 723968 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | All sections | Farm, fishing and intermediate food products | Potash | Live animals | Wheat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 60,569,260.0 | 4,203,140.0 | 298,860.0 | 836,225.0 | 723,968.0 |
| 2025-12 | 68,225,047.0 | 4,948,570.0 | 326,124.0 | 1,054,899.0 | 747,520.0 |
| 2025-11 | 63,141,165.0 | 5,443,717.0 | 345,937.0 | 990,450.0 | 702,134.0 |
| 2025-10 | 68,129,221.0 | 5,449,193.0 | 366,924.0 | 1,041,279.0 | 807,550.0 |
| 2025-09 | 64,560,526.0 | 4,326,588.0 | 325,910.0 | 792,745.0 | 784,052.0 |
| 2025-08 | 57,973,057.0 | 3,865,394.0 | 267,585.0 | 487,013.0 | 887,187.0 |
| 2025-07 | 62,163,840.0 | 4,579,816.0 | 278,463.0 | 932,951.0 | 885,835.0 |
| 2025-06 | 61,255,409.0 | 5,034,275.0 | 276,246.0 | 972,950.0 | 768,601.0 |
| 2025-05 | 62,640,801.0 | 5,216,713.0 | 212,095.0 | 1,111,415.0 | 756,142.0 |
| 2025-04 | 60,277,543.0 | 4,928,581.0 | 210,035.0 | 1,080,798.0 | 753,569.0 |
| 2025-03 | 71,838,715.0 | 5,072,198.0 | 486,876.0 | 1,070,366.0 | 713,901.0 |
| 2025-02 | 65,350,272.0 | 4,312,913.0 | 406,824.0 | 701,811.0 | 479,037.0 |
| 2025-01 | 73,793,363.0 | 5,234,684.0 | 395,773.0 | 1,037,806.0 | 682,616.0 |
| 2024-12 | 70,017,288.0 | 5,384,685.0 | 299,193.0 | 1,078,964.0 | 598,812.0 |
| 2024-11 | 65,791,704.0 | 5,701,641.0 | 306,410.0 | 918,722.0 | 536,197.0 |
| 2024-10 | 68,406,454.0 | 5,888,303.0 | 363,072.0 | 1,008,574.0 | 668,944.0 |
| 2024-09 | 64,804,942.0 | 4,638,398.0 | 310,842.0 | 611,441.0 | 610,109.0 |
| 2024-08 | 62,680,282.0 | 4,237,877.0 | 250,301.0 | 618,286.0 | 659,596.0 |
| 2024-07 | 66,264,418.0 | 4,534,472.0 | 272,309.0 | 655,355.0 | 745,941.0 |
| 2024-06 | 65,993,752.0 | 4,872,795.0 | 258,874.0 | 757,857.0 | 671,047.0 |
| 2024-05 | 65,447,982.0 | 5,348,908.0 | 291,090.0 | 884,383.0 | 734,888.0 |
| 2024-04 | 64,621,726.0 | 5,030,521.0 | 384,824.0 | 1,173,092.0 | 767,349.0 |
| 2024-03 | 64,253,080.0 | 4,637,329.0 | 339,269.0 | 876,372.0 | 693,054.0 |
| 2024-02 | 61,573,190.0 | 4,517,683.0 | 288,793.0 | 923,911.0 | 678,137.0 |
| 2024-01 | 60,999,256.0 | 4,341,845.0 | 232,043.0 | 822,752.0 | 556,613.0 |
| 2023-12 | 62,580,724.0 | 4,908,512.0 | 208,901.0 | 906,824.0 | 828,681.0 |
| 2023-11 | 66,606,406.0 | 5,585,466.0 | 313,211.0 | 1,019,614.0 | 814,312.0 |
| 2023-10 | 67,726,028.0 | 5,872,675.0 | 289,283.0 | 1,020,965.0 | 906,748.0 |
| 2023-09 | 64,246,389.0 | 4,697,081.0 | 275,649.0 | 965,518.0 | 771,208.0 |
| 2023-08 | 64,969,894.0 | 4,337,743.0 | 246,847.0 | 652,850.0 | 884,020.0 |
| 2023-07 | 58,748,867.0 | 4,719,859.0 | 195,745.0 | 849,877.0 | 647,484.0 |
| 2023-06 | 61,998,807.0 | 4,445,240.0 | 203,980.0 | 820,506.0 | 943,353.0 |
| 2023-05 | 66,127,882.0 | 5,141,326.0 | 218,280.0 | 778,933.0 | 946,942.0 |
| 2023-04 | 61,832,315.0 | 5,285,791.0 | 239,475.0 | 1,185,400.0 | 1,191,352.0 |
| 2023-03 | 69,052,474.0 | 5,899,047.0 | 290,285.0 | 1,319,153.0 | 1,261,630.0 |
| 2023-02 | 58,695,572.0 | 5,000,760.0 | 206,815.0 | 1,038,900.0 | 1,155,113.0 |
| 2023-01 | 65,298,456.0 | 5,750,781.0 | 214,571.0 | 1,392,014.0 | 1,179,293.0 |
| 2022-12 | 65,184,776.0 | 5,635,577.0 | 207,202.0 | 1,030,346.0 | 1,058,556.0 |
| 2022-11 | 64,939,939.0 | 6,930,179.0 | 235,453.0 | 1,391,640.0 | 1,273,679.0 |
| 2022-10 | 66,594,937.0 | 6,584,994.0 | 219,349.0 | 1,379,691.0 | 1,539,521.0 |
| 2022-09 | 66,292,238.0 | 4,870,903.0 | 216,213.0 | 985,347.0 | 1,373,987.0 |
| 2022-08 | 67,529,262.0 | 4,157,901.0 | 220,738.0 | 681,916.0 | 1,711,258.0 |
| 2022-07 | 66,197,501.0 | 4,693,140.0 | 187,106.0 | 967,278.0 | 1,629,283.0 |
| 2022-06 | 71,684,750.0 | 4,673,247.0 | 220,164.0 | 637,482.0 | 1,717,661.0 |
| 2022-05 | 73,171,124.0 | 5,237,043.0 | 230,247.0 | 850,285.0 | 1,811,259.0 |
| 2022-04 | 63,776,907.0 | 4,225,179.0 | 232,556.0 | 624,082.0 | 1,193,401.0 |
| 2022-03 | 68,230,441.0 | 3,951,843.0 | 293,830.0 | 597,376.0 | 1,411,995.0 |
| 2022-02 | 54,862,928.0 | 3,276,089.0 | 220,520.0 | 614,003.0 | 935,190.0 |
| 2022-01 | 54,960,866.0 | 3,575,431.0 | 200,161.0 | 581,640.0 | 738,310.0 |
| 2021-12 | 58,449,256.0 | 4,222,115.0 | 200,027.0 | 474,424.0 | 891,575.0 |
Showing 1–50 of 60 periods