Employment insurance claims received by province and territory, monthly, seasonally adjusted
Quarterly1943-01-01 – 2025-12-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (16)
Type of claim (4)
Claim detail (2)
Series (4)
Initial and renewal claimsLatest: 442010 (2025-12)
Initial claimsLatest: 325470 (2025-12)
Renewal claimsLatest: 116540 (2025-12)
Initial and renewal claims, seasonally adjustedLatest: 286710 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Initial and renewal claims | Initial claims | Renewal claims | Initial and renewal claims, seasonally adjusted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 442,010.0 | 325,470.0 | 116,540.0 | 286,710.0 |
| 2025-11 | 307,190.0 | 240,610.0 | 66,580.0 | 285,720.0 |
| 2025-10 | 241,930.0 | 194,180.0 | 47,750.0 | 269,890.0 |
| 2025-09 | 213,830.0 | 175,690.0 | 38,140.0 | 271,450.0 |
| 2025-08 | 204,650.0 | 164,790.0 | 39,860.0 | 269,030.0 |
| 2025-07 | 426,190.0 | 324,130.0 | 102,060.0 | 268,400.0 |
| 2025-06 | 292,520.0 | 215,230.0 | 77,300.0 | 317,120.0 |
| 2025-05 | 186,950.0 | 154,760.0 | 32,190.0 | 279,700.0 |
| 2025-04 | 212,360.0 | 172,060.0 | 40,300.0 | 272,070.0 |
| 2025-03 | 253,150.0 | 182,460.0 | 70,690.0 | 276,320.0 |
| 2025-02 | 188,480.0 | 160,020.0 | 28,460.0 | 260,090.0 |
| 2025-01 | 348,160.0 | 289,720.0 | 58,440.0 | 255,610.0 |
| 2024-12 | 423,890.0 | 320,950.0 | 102,940.0 | 281,870.0 |
| 2024-11 | 273,010.0 | 218,070.0 | 54,950.0 | 260,590.0 |
| 2024-10 | 253,200.0 | 205,420.0 | 47,790.0 | 261,860.0 |
| 2024-09 | 195,240.0 | 160,980.0 | 34,260.0 | 256,400.0 |
| 2024-08 | 202,890.0 | 163,180.0 | 39,710.0 | 260,470.0 |
| 2024-07 | 446,280.0 | 331,870.0 | 114,410.0 | 277,840.0 |
| 2024-06 | 216,210.0 | 166,210.0 | 50,000.0 | 263,850.0 |
| 2024-05 | 183,100.0 | 152,340.0 | 30,760.0 | 267,720.0 |
| 2024-04 | 215,670.0 | 174,840.0 | 40,830.0 | 260,950.0 |
| 2024-03 | 210,010.0 | 148,820.0 | 61,190.0 | 255,130.0 |
| 2024-02 | 192,080.0 | 164,070.0 | 28,010.0 | 261,330.0 |
| 2024-01 | 395,000.0 | 328,760.0 | 66,230.0 | 275,190.0 |
| 2023-12 | 359,490.0 | 276,520.0 | 82,970.0 | 252,030.0 |
| 2023-11 | 294,760.0 | 235,300.0 | 59,460.0 | 265,170.0 |
| 2023-10 | 257,990.0 | 211,910.0 | 46,070.0 | 255,860.0 |
| 2023-09 | 177,270.0 | 147,290.0 | 29,980.0 | 260,660.0 |
| 2023-08 | 217,280.0 | 175,600.0 | 41,680.0 | 255,030.0 |
| 2023-07 | 404,320.0 | 301,120.0 | 103,200.0 | 257,280.0 |
| 2023-06 | 225,040.0 | 173,350.0 | 51,690.0 | 271,310.0 |
| 2023-05 | 183,330.0 | 154,330.0 | 29,010.0 | 243,390.0 |
| 2023-04 | 181,970.0 | 150,170.0 | 31,800.0 | 256,520.0 |
| 2023-03 | 218,820.0 | 161,720.0 | 57,100.0 | 253,510.0 |
| 2023-02 | 184,820.0 | 158,610.0 | 26,210.0 | 252,220.0 |
| 2023-01 | 364,050.0 | 308,620.0 | 55,430.0 | 250,250.0 |
| 2022-12 | 353,620.0 | 278,540.0 | 75,080.0 | 243,020.0 |
| 2022-11 | 272,980.0 | 214,920.0 | 58,060.0 | 237,130.0 |
| 2022-10 | 235,490.0 | 192,410.0 | 43,080.0 | 243,390.0 |
| 2022-09 | 174,670.0 | 142,450.0 | 32,220.0 | 250,100.0 |
| 2022-08 | 221,700.0 | 172,000.0 | 49,700.0 | 245,520.0 |
| 2022-07 | 368,750.0 | 268,870.0 | 99,880.0 | 247,400.0 |
| 2022-06 | 187,940.0 | 149,180.0 | 38,760.0 | 224,790.0 |
| 2022-05 | 165,120.0 | 135,950.0 | 29,170.0 | 230,890.0 |
| 2022-04 | 156,220.0 | 125,690.0 | 30,540.0 | 233,850.0 |
| 2022-03 | 216,550.0 | 160,150.0 | 56,400.0 | 238,850.0 |
| 2022-02 | 184,140.0 | 155,770.0 | 28,370.0 | 250,490.0 |
| 2022-01 | 442,230.0 | 373,170.0 | 69,060.0 | 340,060.0 |
| 2021-12 | 464,600.0 | 355,560.0 | 109,040.0 | 345,810.0 |
| 2021-11 | 330,970.0 | 249,910.0 | 81,060.0 | 278,440.0 |
Showing 1–50 of 60 periods