Average usual and actual hours worked in a reference week by type of work (full- and part-time), monthly, unadjusted for seasonality
Quarterly1976-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (11)
Hours worked (5)
Job (2)
Type of work (3)
Gender (3)
Age group (9)
Series (5)
Total usual hoursLatest: 729579.7 (2026-02)
Average usual hoursLatest: 35.1 (2026-02)
Total actual hoursLatest: 630537.9 (2026-02)
Average actual hours (all workers)Latest: 30.3 (2026-02)
Average actual hours (worked in reference week)Latest: 33.2 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Total usual hours | Average usual hours | Total actual hours | Average actual hours (all workers) | Average actual hours (worked in reference week) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 729,579.7 | 35.1 | 630,537.9 | 30.3 | 33.2 |
| 2026-01 | 732,390.6 | 35.2 | 671,035.2 | 32.3 | 34.9 |
| 2025-12 | 741,928.5 | 35.2 | 681,715.0 | 32.4 | 35.0 |
| 2025-11 | 744,816.5 | 35.3 | 658,664.5 | 31.2 | 33.9 |
| 2025-10 | 747,311.5 | 35.4 | 644,746.6 | 30.5 | 33.2 |
| 2025-09 | 749,501.9 | 35.6 | 693,692.1 | 33.0 | 35.7 |
| 2025-08 | 760,149.6 | 36.0 | 642,424.3 | 30.5 | 35.6 |
| 2025-07 | 763,560.1 | 36.0 | 655,793.3 | 30.9 | 35.6 |
| 2025-06 | 766,033.6 | 35.7 | 708,137.6 | 33.0 | 35.6 |
| 2025-05 | 753,406.1 | 35.6 | 694,492.5 | 32.8 | 35.3 |
| 2025-04 | 734,662.7 | 35.2 | 631,281.6 | 30.2 | 32.8 |
| 2025-03 | 731,070.9 | 35.2 | 655,770.7 | 31.6 | 35.0 |
| 2025-02 | 730,043.5 | 35.2 | 661,741.5 | 31.9 | 34.6 |
| 2025-01 | 728,033.3 | 35.2 | 671,485.0 | 32.5 | 35.1 |
| 2024-12 | 737,851.1 | 35.4 | 680,286.0 | 32.6 | 35.3 |
| 2024-11 | 738,834.8 | 35.5 | 657,872.7 | 31.6 | 34.3 |
| 2024-10 | 742,815.2 | 35.6 | 644,490.1 | 30.9 | 33.6 |
| 2024-09 | 743,220.0 | 35.7 | 688,949.5 | 33.1 | 35.8 |
| 2024-08 | 754,372.7 | 36.1 | 638,578.0 | 30.6 | 35.7 |
| 2024-07 | 756,786.1 | 36.2 | 650,450.3 | 31.1 | 35.9 |
| 2024-06 | 752,476.3 | 35.7 | 698,327.8 | 33.2 | 35.8 |
| 2024-05 | 744,446.3 | 35.6 | 688,034.1 | 32.9 | 35.6 |
| 2024-04 | 729,905.5 | 35.5 | 678,285.4 | 33.0 | 35.5 |
| 2024-03 | 721,155.5 | 35.3 | 648,567.8 | 31.8 | 35.1 |
| 2024-02 | 718,061.6 | 35.3 | 659,353.4 | 32.4 | 35.0 |
| 2024-01 | 715,381.4 | 35.3 | 658,350.4 | 32.5 | 35.1 |
| 2023-12 | 726,150.7 | 35.5 | 668,261.0 | 32.7 | 35.3 |
| 2023-11 | 729,474.5 | 35.6 | 668,220.4 | 32.6 | 35.3 |
| 2023-10 | 730,830.5 | 35.6 | 632,788.1 | 30.8 | 33.5 |
| 2023-09 | 732,076.2 | 35.8 | 677,807.8 | 33.1 | 35.9 |
| 2023-08 | 745,936.3 | 36.3 | 631,971.5 | 30.7 | 35.9 |
| 2023-07 | 746,364.6 | 36.3 | 643,097.2 | 31.3 | 36.0 |
| 2023-06 | 743,775.2 | 36.0 | 689,421.4 | 33.3 | 36.1 |
| 2023-05 | 732,731.9 | 35.8 | 675,063.6 | 33.0 | 35.7 |
| 2023-04 | 713,128.2 | 35.5 | 635,354.0 | 31.6 | 34.4 |
| 2023-03 | 709,685.6 | 35.5 | 634,029.4 | 31.7 | 35.2 |
| 2023-02 | 705,963.3 | 35.5 | 646,332.2 | 32.5 | 35.4 |
| 2023-01 | 702,891.8 | 35.5 | 647,924.1 | 32.7 | 35.5 |
| 2022-12 | 710,090.2 | 35.6 | 655,026.6 | 32.9 | 35.6 |
| 2022-11 | 710,537.0 | 35.7 | 632,993.2 | 31.8 | 34.5 |
| 2022-10 | 711,695.1 | 35.7 | 618,659.9 | 31.0 | 33.8 |
| 2022-09 | 711,862.3 | 35.9 | 658,760.5 | 33.2 | 36.1 |
| 2022-08 | 725,650.2 | 36.4 | 613,637.3 | 30.8 | 36.2 |
| 2022-07 | 727,519.8 | 36.4 | 625,121.8 | 31.3 | 36.2 |
| 2022-06 | 725,841.3 | 36.1 | 672,762.6 | 33.5 | 36.2 |
| 2022-05 | 716,957.3 | 35.9 | 657,180.6 | 32.9 | 35.7 |
| 2022-04 | 692,803.8 | 35.4 | 590,574.3 | 30.2 | 33.1 |
| 2022-03 | 689,039.0 | 35.5 | 618,793.1 | 31.9 | 35.4 |
| 2022-02 | 685,843.0 | 35.4 | 631,928.7 | 32.6 | 35.3 |
| 2022-01 | 673,561.4 | 35.6 | 599,428.1 | 31.7 | 35.4 |
Showing 1–50 of 60 periods