Job tenure by type of work (full- and part-time), monthly, unadjusted for seasonality
Quarterly1976-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (11)
Job tenure (9)
Type of work (3)
Gender (3)
Age group (9)
Series (5)
Total employedLatest: 20783.6 (2026-02)
1 to 3 monthsLatest: 796.3 (2026-02)
4 to 6 monthsLatest: 1048.4 (2026-02)
7 to 12 monthsLatest: 1530.3 (2026-02)
13 to 60 monthsLatest: 7237.5 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Total employed | 1 to 3 months | 4 to 6 months | 7 to 12 months | 13 to 60 months |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 20,783.6 | 796.3 | 1,048.4 | 1,530.3 | 7,237.5 |
| 2026-01 | 20,795.1 | 785.1 | 1,062.7 | 1,430.0 | 7,342.3 |
| 2025-12 | 21,056.4 | 826.9 | 1,110.4 | 1,486.7 | 7,444.9 |
| 2025-11 | 21,117.8 | 1,077.0 | 936.7 | 1,446.8 | 7,460.5 |
| 2025-10 | 21,125.7 | 1,134.3 | 972.7 | 1,350.1 | 7,532.7 |
| 2025-09 | 21,039.4 | 1,088.8 | 1,006.7 | 1,288.3 | 7,521.5 |
| 2025-08 | 21,086.3 | 1,088.1 | 1,147.6 | 1,418.6 | 7,506.8 |
| 2025-07 | 21,206.7 | 1,346.5 | 864.2 | 1,529.5 | 7,559.2 |
| 2025-06 | 21,449.7 | 1,339.8 | 854.7 | 1,537.3 | 7,586.5 |
| 2025-05 | 21,191.2 | 1,104.4 | 768.4 | 1,714.6 | 7,563.2 |
| 2025-04 | 20,873.8 | 875.5 | 861.3 | 1,749.6 | 7,392.0 |
| 2025-03 | 20,758.0 | 798.0 | 822.7 | 1,704.3 | 7,426.9 |
| 2025-02 | 20,768.6 | 772.6 | 1,059.5 | 1,481.4 | 7,414.3 |
| 2025-01 | 20,670.1 | 773.2 | 1,097.4 | 1,389.1 | 7,394.9 |
| 2024-12 | 20,843.6 | 809.0 | 1,090.2 | 1,507.5 | 7,332.6 |
| 2024-11 | 20,828.6 | 1,060.0 | 927.3 | 1,378.3 | 7,356.4 |
| 2024-10 | 20,861.8 | 1,108.6 | 1,013.9 | 1,323.4 | 7,344.3 |
| 2024-09 | 20,844.0 | 1,138.9 | 1,025.4 | 1,379.5 | 7,183.3 |
| 2024-08 | 20,887.4 | 1,184.6 | 1,133.7 | 1,502.9 | 7,148.3 |
| 2024-07 | 20,915.6 | 1,479.4 | 847.6 | 1,576.4 | 7,162.8 |
| 2024-06 | 21,048.5 | 1,319.5 | 878.3 | 1,620.6 | 7,189.8 |
| 2024-05 | 20,925.4 | 1,149.7 | 810.1 | 1,832.6 | 7,176.9 |
| 2024-04 | 20,583.5 | 833.6 | 869.3 | 1,980.7 | 7,073.5 |
| 2024-03 | 20,411.5 | 850.3 | 847.6 | 1,877.1 | 7,003.0 |
| 2024-02 | 20,369.9 | 801.5 | 1,112.7 | 1,648.1 | 6,955.8 |
| 2024-01 | 20,246.6 | 802.7 | 1,172.8 | 1,504.3 | 6,863.2 |
| 2023-12 | 20,450.9 | 828.2 | 1,191.2 | 1,527.4 | 6,962.6 |
| 2023-11 | 20,509.3 | 1,061.5 | 1,011.8 | 1,459.4 | 6,929.3 |
| 2023-10 | 20,526.1 | 1,091.0 | 1,060.0 | 1,421.4 | 6,878.8 |
| 2023-09 | 20,465.6 | 1,040.2 | 1,101.6 | 1,433.3 | 6,807.6 |
| 2023-08 | 20,552.4 | 1,154.1 | 1,190.1 | 1,569.4 | 6,859.0 |
| 2023-07 | 20,565.9 | 1,533.3 | 829.2 | 1,724.9 | 6,736.4 |
| 2023-06 | 20,681.3 | 1,376.4 | 906.1 | 1,812.8 | 6,690.0 |
| 2023-05 | 20,482.0 | 1,198.7 | 849.1 | 2,048.4 | 6,542.0 |
| 2023-04 | 20,091.8 | 847.7 | 972.2 | 2,199.3 | 6,373.3 |
| 2023-03 | 19,992.0 | 959.1 | 967.4 | 2,166.2 | 6,281.7 |
| 2023-02 | 19,907.7 | 883.7 | 1,266.9 | 1,826.4 | 6,255.3 |
| 2023-01 | 19,791.9 | 903.7 | 1,298.3 | 1,714.5 | 6,179.6 |
| 2022-12 | 19,919.7 | 972.7 | 1,252.3 | 1,792.6 | 6,220.5 |
| 2022-11 | 19,925.0 | 1,180.5 | 1,132.4 | 1,644.3 | 6,278.5 |
| 2022-10 | 19,933.6 | 1,230.3 | 1,260.6 | 1,550.6 | 6,174.6 |
| 2022-09 | 19,817.0 | 1,199.0 | 1,259.8 | 1,539.0 | 6,197.9 |
| 2022-08 | 19,923.2 | 1,369.0 | 1,321.5 | 1,679.7 | 6,174.9 |
| 2022-07 | 19,995.9 | 1,694.3 | 1,035.7 | 1,693.9 | 6,250.9 |
| 2022-06 | 20,099.6 | 1,583.0 | 1,057.1 | 1,766.4 | 6,239.9 |
| 2022-05 | 19,995.7 | 1,404.8 | 947.7 | 1,980.5 | 6,219.7 |
| 2022-04 | 19,545.2 | 1,000.7 | 1,000.5 | 2,038.7 | 6,202.5 |
| 2022-03 | 19,413.0 | 1,059.0 | 999.5 | 1,941.3 | 6,112.9 |
| 2022-02 | 19,373.8 | 918.8 | 1,370.7 | 1,725.5 | 6,041.7 |
| 2022-01 | 18,932.6 | 954.5 | 1,290.9 | 1,462.6 | 5,932.7 |
Showing 1–50 of 60 periods