Weekly wage distributions by type of work, monthly, unadjusted for seasonality
Quarterly1997-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Weekly wages (5)
Type of work (3)
North American Industry Classification System (NAICS) (19)
Gender (3)
Series (5)
Total employees, all wagesLatest: 18103 (2026-02)
Less than $500Latest: 2410.2 (2026-02)
$500 to $799Latest: 2166.3 (2026-02)
$800 to $1,199Latest: 4507.7 (2026-02)
$1,200 or moreLatest: 9018.8 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Total employees, all wages | Less than $500 | $500 to $799 | $800 to $1,199 | $1,200 or more |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 18,103.0 | 2,410.2 | 2,166.3 | 4,507.7 | 9,018.8 |
| 2026-01 | 18,127.7 | 2,378.4 | 2,280.7 | 4,417.2 | 9,051.3 |
| 2025-12 | 18,385.0 | 2,420.0 | 2,314.8 | 4,442.2 | 9,208.0 |
| 2025-11 | 18,433.8 | 2,444.0 | 2,341.2 | 4,441.8 | 9,206.8 |
| 2025-10 | 18,431.6 | 2,355.6 | 2,370.6 | 4,541.9 | 9,163.4 |
| 2025-09 | 18,346.5 | 2,281.7 | 2,385.3 | 4,598.5 | 9,081.1 |
| 2025-08 | 18,404.9 | 2,074.1 | 2,675.2 | 4,733.3 | 8,922.4 |
| 2025-07 | 18,469.9 | 2,105.9 | 2,710.8 | 4,763.8 | 8,889.4 |
| 2025-06 | 18,701.7 | 2,270.1 | 2,661.4 | 4,855.2 | 8,915.1 |
| 2025-05 | 18,465.2 | 2,373.8 | 2,545.0 | 4,691.3 | 8,855.0 |
| 2025-04 | 18,122.4 | 2,402.5 | 2,483.7 | 4,520.1 | 8,716.1 |
| 2025-03 | 18,026.9 | 2,421.8 | 2,454.8 | 4,510.5 | 8,639.8 |
| 2025-02 | 18,059.5 | 2,434.2 | 2,440.5 | 4,483.6 | 8,701.2 |
| 2025-01 | 17,964.2 | 2,418.0 | 2,406.8 | 4,538.1 | 8,601.2 |
| 2024-12 | 18,139.8 | 2,405.9 | 2,501.4 | 4,595.9 | 8,636.6 |
| 2024-11 | 18,116.5 | 2,422.0 | 2,381.5 | 4,702.6 | 8,610.4 |
| 2024-10 | 18,152.8 | 2,419.4 | 2,410.9 | 4,748.4 | 8,574.0 |
| 2024-09 | 18,153.5 | 2,375.8 | 2,466.6 | 4,756.2 | 8,554.9 |
| 2024-08 | 18,223.0 | 2,212.4 | 2,719.0 | 4,803.5 | 8,488.2 |
| 2024-07 | 18,235.3 | 2,142.1 | 2,862.4 | 4,859.7 | 8,371.2 |
| 2024-06 | 18,368.4 | 2,354.9 | 2,728.0 | 4,902.4 | 8,383.1 |
| 2024-05 | 18,237.5 | 2,443.4 | 2,623.5 | 4,764.7 | 8,405.9 |
| 2024-04 | 17,912.5 | 2,482.0 | 2,529.1 | 4,652.5 | 8,249.0 |
| 2024-03 | 17,765.4 | 2,520.7 | 2,500.6 | 4,581.8 | 8,162.2 |
| 2024-02 | 17,726.7 | 2,538.4 | 2,484.5 | 4,623.7 | 8,080.0 |
| 2024-01 | 17,641.1 | 2,501.6 | 2,515.6 | 4,607.0 | 8,016.9 |
| 2023-12 | 17,807.6 | 2,517.6 | 2,588.9 | 4,669.3 | 8,031.8 |
| 2023-11 | 17,830.1 | 2,523.1 | 2,642.2 | 4,689.9 | 7,974.9 |
| 2023-10 | 17,839.0 | 2,483.4 | 2,723.0 | 4,693.4 | 7,939.2 |
| 2023-09 | 17,789.0 | 2,445.4 | 2,734.0 | 4,727.5 | 7,882.0 |
| 2023-08 | 17,876.1 | 2,170.7 | 3,074.1 | 4,839.7 | 7,791.6 |
| 2023-07 | 17,924.2 | 2,237.4 | 3,108.9 | 4,905.2 | 7,672.7 |
| 2023-06 | 18,036.3 | 2,366.6 | 2,951.3 | 4,991.2 | 7,727.2 |
| 2023-05 | 17,839.4 | 2,460.1 | 2,810.1 | 4,878.3 | 7,690.9 |
| 2023-04 | 17,427.2 | 2,571.8 | 2,658.3 | 4,721.7 | 7,475.4 |
| 2023-03 | 17,360.7 | 2,575.5 | 2,679.9 | 4,716.9 | 7,388.3 |
| 2023-02 | 17,282.7 | 2,554.0 | 2,671.4 | 4,725.8 | 7,331.5 |
| 2023-01 | 17,171.4 | 2,547.9 | 2,664.1 | 4,709.2 | 7,250.2 |
| 2022-12 | 17,256.6 | 2,556.6 | 2,753.3 | 4,735.7 | 7,211.0 |
| 2022-11 | 17,258.3 | 2,510.5 | 2,817.7 | 4,729.8 | 7,200.3 |
| 2022-10 | 17,306.6 | 2,519.8 | 2,868.2 | 4,776.9 | 7,141.8 |
| 2022-09 | 17,198.9 | 2,458.8 | 2,946.8 | 4,706.4 | 7,086.8 |
| 2022-08 | 17,280.6 | 2,329.6 | 3,207.6 | 4,753.9 | 6,989.6 |
| 2022-07 | 17,341.5 | 2,372.0 | 3,285.6 | 4,779.5 | 6,904.4 |
| 2022-06 | 17,455.4 | 2,457.4 | 3,237.6 | 4,749.1 | 7,011.3 |
| 2022-05 | 17,345.6 | 2,518.6 | 3,257.8 | 4,752.6 | 6,816.5 |
| 2022-04 | 16,939.5 | 2,680.4 | 3,025.1 | 4,549.1 | 6,685.0 |
| 2022-03 | 16,802.8 | 2,670.8 | 3,089.3 | 4,469.8 | 6,573.0 |
| 2022-02 | 16,746.6 | 2,672.8 | 3,040.9 | 4,503.6 | 6,529.3 |
| 2022-01 | 16,332.1 | 2,469.2 | 3,005.4 | 4,386.9 | 6,470.7 |
Showing 1–50 of 60 periods