Employment, average hourly and weekly earnings, and average weekly hours by industry, monthly, seasonally adjusted
Quarterly2001-01-01 – 2025-12-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (1)
Type of employee (2)
Estimate (4)
North American Industry Classification System (NAICS) (26)
Series (2)
Employees paid by the hourLatest: 10531895 (2025-12)
Salaried employees paid a fixed salaryLatest: 6474436 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Employees paid by the hour | Salaried employees paid a fixed salary |
|---|---|---|
| 2025-12 | 10,531,895.0 | 6,474,436.0 |
| 2025-11 | 10,587,494.0 | 6,401,185.0 |
| 2025-10 | 10,634,271.0 | 6,341,131.0 |
| 2025-09 | 10,443,829.0 | 6,517,697.0 |
| 2025-08 | 10,378,918.0 | 6,495,081.0 |
| 2025-07 | 10,516,083.0 | 6,446,766.0 |
| 2025-06 | 10,416,350.0 | 6,545,667.0 |
| 2025-05 | 10,502,553.0 | 6,441,439.0 |
| 2025-04 | 10,430,236.0 | 6,461,877.0 |
| 2025-03 | 10,334,739.0 | 6,616,399.0 |
| 2025-02 | 10,354,064.0 | 6,667,278.0 |
| 2025-01 | 10,409,069.0 | 6,595,051.0 |
| 2024-12 | 10,390,997.0 | 6,601,420.0 |
| 2024-11 | 10,348,517.0 | 6,628,957.0 |
| 2024-10 | 10,415,848.0 | 6,463,013.0 |
| 2024-09 | 10,333,604.0 | 6,487,994.0 |
| 2024-08 | 10,415,402.0 | 6,474,339.0 |
| 2024-07 | 10,415,882.0 | 6,491,250.0 |
| 2024-06 | 10,397,371.0 | 6,444,841.0 |
| 2024-05 | 10,356,293.0 | 6,493,135.0 |
| 2024-04 | 10,408,302.0 | 6,366,430.0 |
| 2024-03 | 10,335,747.0 | 6,412,177.0 |
| 2024-02 | 10,405,636.0 | 6,322,549.0 |
| 2024-01 | 10,278,013.0 | 6,476,314.0 |
| 2023-12 | 10,207,888.0 | 6,525,156.0 |
| 2023-11 | 10,158,660.0 | 6,461,089.0 |
| 2023-10 | 10,142,849.0 | 6,492,666.0 |
| 2023-09 | 10,224,957.0 | 6,449,330.0 |
| 2023-08 | 10,114,738.0 | 6,539,170.0 |
| 2023-07 | 10,208,019.0 | 6,465,674.0 |
| 2023-06 | 10,256,790.0 | 6,518,939.0 |
| 2023-05 | 10,143,924.0 | 6,542,155.0 |
| 2023-04 | 10,056,190.0 | 6,460,088.0 |
| 2023-03 | 10,087,292.0 | 6,496,368.0 |
| 2023-02 | 10,092,938.0 | 6,494,021.0 |
| 2023-01 | 10,162,538.0 | 6,388,248.0 |
| 2022-12 | 10,146,783.0 | 6,372,211.0 |
| 2022-11 | 10,095,694.0 | 6,357,983.0 |
| 2022-10 | 10,064,605.0 | 6,309,908.0 |
| 2022-09 | 10,066,441.0 | 6,306,665.0 |
| 2022-08 | 10,077,244.0 | 6,178,021.0 |
| 2022-07 | 10,059,660.0 | 6,228,759.0 |
| 2022-06 | 10,071,940.0 | 6,157,797.0 |
| 2022-05 | 9,998,848.0 | 6,192,235.0 |
| 2022-04 | 9,968,775.0 | 6,236,364.0 |
| 2022-03 | 9,847,297.0 | 6,229,025.0 |
| 2022-02 | 9,693,860.0 | 6,236,244.0 |
| 2022-01 | 9,639,674.0 | 6,142,087.0 |
| 2021-12 | 9,794,666.0 | 6,059,594.0 |
| 2021-11 | 9,680,960.0 | 6,013,913.0 |
Showing 1–50 of 60 periods