Major wage settlements, by jurisdiction, industry based on the North American Industry Classification System (NAICS) and cost of living adjustment (COLA), Employment and Social Development Canada - Labour Program, monthly
Quarterly1977-01-01 – 2025-11-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (14)
Industry (12)
Sector (3)
Cost of living adjustment (COLA) (3)
Variable (5)
Series (5)
All industriesLatest: 3 (2025-11)
Primary industriesLatest: 0 (2025-11)
UtilitiesLatest: 0 (2025-11)
ConstructionLatest: 0 (2025-11)
ManufacturingLatest: 0 (2025-11)
Chart
Data
| Period ↓ | All industries | Primary industries | Utilities | Construction | Manufacturing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-10 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-09 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-08 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-07 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-06 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-05 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2025-04 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2025-03 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-02 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-01 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2024-12 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2024-11 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-10 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-09 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2024-08 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2024-07 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2024-06 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2024-05 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2024-04 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-03 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-02 | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024-01 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2023-12 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-11 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2023-10 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2023-09 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2023-08 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2023-07 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2023-06 | 23.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2023-05 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2023-04 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2023-03 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2023-02 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-01 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2022-12 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2022-11 | 19.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-10 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2022-09 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-08 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2022-07 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2022-06 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2022-05 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2022-04 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-03 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2022-02 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2022-01 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2021-12 | 16.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2021-11 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-10 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Showing 1–50 of 60 periods