Job vacancies, payroll employees, and job vacancy rate by provinces and territories, monthly, unadjusted for seasonality
Quarterly2015-04-01 – 2025-12-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (14)
Statistics (3)
Series (3)
Job vacanciesLatest: 17476310 (2025-12)
Payroll employeesLatest: 422475 (2025-12)
Job vacancy rateLatest: 2.4 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Job vacancies | Payroll employees | Job vacancy rate |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 17,476,310.0 | 422,475.0 | 2.4 |
| 2025-11 | 17,610,460.0 | 465,750.0 | 2.6 |
| 2025-10 | 17,534,130.0 | 484,535.0 | 2.7 |
| 2025-09 | 17,218,455.0 | 516,050.0 | 2.9 |
| 2025-08 | 17,452,570.0 | 502,555.0 | 2.8 |
| 2025-07 | 17,677,885.0 | 506,080.0 | 2.8 |
| 2025-06 | 17,468,915.0 | 522,945.0 | 2.9 |
| 2025-05 | 17,176,590.0 | 543,630.0 | 3.1 |
| 2025-04 | 17,042,065.0 | 559,835.0 | 3.2 |
| 2025-03 | 17,045,400.0 | 513,445.0 | 2.9 |
| 2025-02 | 17,097,160.0 | 473,590.0 | 2.7 |
| 2025-01 | 17,521,710.0 | 473,755.0 | 2.6 |
| 2024-12 | 17,443,220.0 | 440,185.0 | 2.5 |
| 2024-11 | 17,527,670.0 | 525,185.0 | 2.9 |
| 2024-10 | 17,522,830.0 | 557,710.0 | 3.1 |
| 2024-09 | 17,162,570.0 | 565,870.0 | 3.2 |
| 2024-08 | 17,371,135.0 | 567,725.0 | 3.2 |
| 2024-07 | 17,627,000.0 | 563,955.0 | 3.1 |
| 2024-06 | 17,413,095.0 | 585,620.0 | 3.3 |
| 2024-05 | 17,126,470.0 | 616,605.0 | 3.5 |
| 2024-04 | 16,997,345.0 | 642,810.0 | 3.6 |
| 2024-03 | 16,913,170.0 | 595,090.0 | 3.4 |
| 2024-02 | 16,890,245.0 | 588,470.0 | 3.4 |
| 2024-01 | 17,346,155.0 | 600,555.0 | 3.3 |
| 2023-12 | 17,267,140.0 | 534,525.0 | 3.0 |
| 2023-11 | 17,406,475.0 | 656,565.0 | 3.6 |
| 2023-10 | 17,426,905.0 | 711,930.0 | 3.9 |
| 2023-09 | 16,990,690.0 | 693,950.0 | 3.9 |
| 2023-08 | 17,239,080.0 | 741,875.0 | 4.1 |
| 2023-07 | 17,531,155.0 | 742,230.0 | 4.1 |
| 2023-06 | 17,200,810.0 | 779,410.0 | 4.3 |
| 2023-05 | 16,938,185.0 | 812,510.0 | 4.6 |
| 2023-04 | 16,799,640.0 | 839,950.0 | 4.8 |
| 2023-03 | 16,750,155.0 | 790,370.0 | 4.5 |
| 2023-02 | 16,686,395.0 | 747,720.0 | 4.3 |
| 2023-01 | 17,159,045.0 | 788,280.0 | 4.4 |
| 2022-12 | 17,066,350.0 | 752,325.0 | 4.2 |
| 2022-11 | 17,075,715.0 | 854,165.0 | 4.8 |
| 2022-10 | 17,065,430.0 | 933,845.0 | 5.2 |
| 2022-09 | 16,600,410.0 | 987,760.0 | 5.6 |
| 2022-08 | 16,846,600.0 | 974,450.0 | 5.5 |
| 2022-07 | 17,064,035.0 | 999,995.0 | 5.5 |
| 2022-06 | 16,679,225.0 | 1,020,615.0 | 5.8 |
| 2022-05 | 16,479,550.0 | 1,037,195.0 | 5.9 |
| 2022-04 | 16,242,675.0 | 1,034,280.0 | 6.0 |
| 2022-03 | 16,073,245.0 | 977,565.0 | 5.7 |
| 2022-02 | 15,950,840.0 | 833,725.0 | 5.0 |
| 2022-01 | 16,490,985.0 | 853,450.0 | 4.9 |
| 2021-12 | 16,346,360.0 | 878,040.0 | 5.1 |
| 2021-11 | 16,352,815.0 | 894,550.0 | 5.2 |
Showing 1–50 of 60 periods