Labour force characteristics by family structure, monthly, unadjusted for seasonality
Quarterly1976-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (11)
Labour force characteristics (10)
Age (3)
Gender (3)
Family type (6)
Family age composition (8)
Series (5)
PopulationLatest: 26056.7 (2026-02)
Labour forceLatest: 17180.2 (2026-02)
EmploymentLatest: 16289.4 (2026-02)
Full-time employmentLatest: 14048.9 (2026-02)
Part-time employmentLatest: 2240.4 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Population | Labour force | Employment | Full-time employment | Part-time employment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 26,056.7 | 17,180.2 | 16,289.4 | 14,048.9 | 2,240.4 |
| 2026-01 | 26,044.9 | 17,187.8 | 16,287.7 | 14,086.7 | 2,201.0 |
| 2025-12 | 26,086.9 | 17,330.1 | 16,466.4 | 14,220.4 | 2,246.0 |
| 2025-11 | 26,035.8 | 17,293.5 | 16,467.3 | 14,227.5 | 2,239.7 |
| 2025-10 | 25,969.0 | 17,284.5 | 16,469.1 | 14,268.4 | 2,200.8 |
| 2025-09 | 25,941.3 | 17,275.7 | 16,415.4 | 14,306.3 | 2,109.1 |
| 2025-08 | 25,928.4 | 17,168.9 | 16,085.1 | 14,109.2 | 1,975.9 |
| 2025-07 | 25,931.6 | 17,011.3 | 16,116.8 | 14,101.0 | 2,015.8 |
| 2025-06 | 25,926.4 | 17,211.5 | 16,425.3 | 14,285.1 | 2,140.2 |
| 2025-05 | 25,889.9 | 17,217.3 | 16,347.7 | 14,212.7 | 2,135.1 |
| 2025-04 | 25,891.0 | 17,185.1 | 16,281.0 | 14,031.4 | 2,249.6 |
| 2025-03 | 25,824.2 | 17,157.5 | 16,205.9 | 13,956.6 | 2,249.3 |
| 2025-02 | 25,814.6 | 17,139.9 | 16,246.6 | 14,005.0 | 2,241.6 |
| 2025-01 | 25,757.8 | 17,079.0 | 16,158.7 | 13,950.3 | 2,208.4 |
| 2024-12 | 25,707.7 | 17,067.2 | 16,259.8 | 14,074.7 | 2,185.1 |
| 2024-11 | 25,664.1 | 17,075.5 | 16,246.6 | 14,101.4 | 2,145.2 |
| 2024-10 | 25,628.6 | 17,019.8 | 16,248.0 | 14,114.5 | 2,133.5 |
| 2024-09 | 25,637.6 | 17,042.0 | 16,284.1 | 14,170.8 | 2,113.2 |
| 2024-08 | 25,535.7 | 16,932.5 | 15,952.0 | 13,973.7 | 1,978.3 |
| 2024-07 | 25,487.1 | 16,749.5 | 15,938.9 | 13,975.5 | 1,963.5 |
| 2024-06 | 25,444.1 | 16,942.0 | 16,196.7 | 14,064.3 | 2,132.4 |
| 2024-05 | 25,427.1 | 16,936.6 | 16,183.1 | 14,022.7 | 2,160.4 |
| 2024-04 | 25,346.7 | 16,847.0 | 16,055.9 | 13,858.1 | 2,197.8 |
| 2024-03 | 25,272.9 | 16,789.6 | 15,961.9 | 13,768.1 | 2,193.8 |
| 2024-02 | 25,178.6 | 16,696.8 | 15,921.1 | 13,725.3 | 2,195.9 |
| 2024-01 | 25,154.6 | 16,667.1 | 15,855.4 | 13,684.8 | 2,170.6 |
| 2023-12 | 25,126.7 | 16,698.4 | 15,983.4 | 13,863.5 | 2,119.9 |
| 2023-11 | 25,035.4 | 16,712.1 | 16,029.4 | 13,885.9 | 2,143.5 |
| 2023-10 | 25,007.3 | 16,673.5 | 16,001.4 | 13,900.2 | 2,101.2 |
| 2023-09 | 24,979.7 | 16,631.2 | 15,992.5 | 13,911.7 | 2,080.8 |
| 2023-08 | 24,924.2 | 16,529.0 | 15,702.5 | 13,784.4 | 1,918.1 |
| 2023-07 | 24,812.6 | 16,348.1 | 15,630.4 | 13,732.2 | 1,898.2 |
| 2023-06 | 24,765.4 | 16,480.8 | 15,874.2 | 13,885.6 | 1,988.6 |
| 2023-05 | 24,690.7 | 16,435.2 | 15,832.6 | 13,778.3 | 2,054.3 |
| 2023-04 | 24,652.1 | 16,354.1 | 15,694.9 | 13,604.8 | 2,090.1 |
| 2023-03 | 24,619.4 | 16,292.7 | 15,596.4 | 13,517.9 | 2,078.5 |
| 2023-02 | 24,563.1 | 16,238.4 | 15,560.0 | 13,457.7 | 2,102.3 |
| 2023-01 | 24,526.5 | 16,184.4 | 15,481.0 | 13,416.6 | 2,064.4 |
| 2022-12 | 24,452.9 | 16,093.7 | 15,515.1 | 13,467.2 | 2,047.9 |
| 2022-11 | 24,473.1 | 16,154.0 | 15,574.8 | 13,497.8 | 2,077.0 |
| 2022-10 | 24,386.0 | 16,150.6 | 15,570.3 | 13,467.3 | 2,103.0 |
| 2022-09 | 24,328.0 | 16,079.3 | 15,508.2 | 13,449.4 | 2,058.7 |
| 2022-08 | 24,236.6 | 15,959.9 | 15,156.9 | 13,275.0 | 1,881.9 |
| 2022-07 | 24,192.0 | 15,842.3 | 15,209.5 | 13,311.0 | 1,898.5 |
| 2022-06 | 24,138.4 | 15,993.0 | 15,430.4 | 13,465.6 | 1,964.8 |
| 2022-05 | 24,068.3 | 16,009.5 | 15,396.8 | 13,374.6 | 2,022.2 |
| 2022-04 | 24,070.4 | 15,956.7 | 15,267.2 | 13,190.5 | 2,076.6 |
| 2022-03 | 24,075.8 | 15,918.6 | 15,171.5 | 13,082.4 | 2,089.0 |
| 2022-02 | 24,048.3 | 15,888.7 | 15,164.4 | 13,043.5 | 2,120.9 |
| 2022-01 | 23,945.1 | 15,713.2 | 14,860.0 | 12,881.7 | 1,978.3 |
Showing 1–50 of 60 periods