Job vacancies, payroll employees, and job vacancy rate by provinces and territories, monthly, adjusted for seasonality
Quarterly2015-04-01 – 2025-12-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (14)
Statistics (3)
Series (3)
Job vacanciesLatest: 514590 (2025-12)
Payroll employeesLatest: 17357870 (2025-12)
Job vacancy rateLatest: 2.9 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Job vacancies | Payroll employees | Job vacancy rate |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 514,590.0 | 17,357,870.0 | 2.9 |
| 2025-11 | 490,935.0 | 17,395,085.0 | 2.7 |
| 2025-10 | 488,640.0 | 17,357,085.0 | 2.7 |
| 2025-09 | 491,585.0 | 17,372,380.0 | 2.8 |
| 2025-08 | 479,775.0 | 17,364,865.0 | 2.7 |
| 2025-07 | 495,580.0 | 17,332,980.0 | 2.8 |
| 2025-06 | 494,440.0 | 17,364,735.0 | 2.8 |
| 2025-05 | 496,555.0 | 17,336,185.0 | 2.8 |
| 2025-04 | 508,985.0 | 17,327,805.0 | 2.9 |
| 2025-03 | 516,865.0 | 17,361,605.0 | 2.9 |
| 2025-02 | 526,200.0 | 17,416,365.0 | 2.9 |
| 2025-01 | 527,440.0 | 17,357,675.0 | 2.9 |
| 2024-12 | 535,090.0 | 17,305,275.0 | 3.0 |
| 2024-11 | 539,315.0 | 17,322,350.0 | 3.0 |
| 2024-10 | 532,230.0 | 17,303,980.0 | 3.0 |
| 2024-09 | 535,770.0 | 17,328,245.0 | 3.0 |
| 2024-08 | 539,530.0 | 17,290,450.0 | 3.0 |
| 2024-07 | 549,300.0 | 17,273,445.0 | 3.1 |
| 2024-06 | 551,125.0 | 17,327,990.0 | 3.1 |
| 2024-05 | 567,895.0 | 17,278,465.0 | 3.2 |
| 2024-04 | 592,725.0 | 17,284,065.0 | 3.3 |
| 2024-03 | 598,770.0 | 17,234,535.0 | 3.4 |
| 2024-02 | 650,790.0 | 17,217,405.0 | 3.6 |
| 2024-01 | 656,025.0 | 17,175,860.0 | 3.7 |
| 2023-12 | 632,215.0 | 17,129,285.0 | 3.6 |
| 2023-11 | 672,685.0 | 17,196,620.0 | 3.8 |
| 2023-10 | 683,205.0 | 17,210,130.0 | 3.8 |
| 2023-09 | 658,355.0 | 17,153,235.0 | 3.7 |
| 2023-08 | 713,645.0 | 17,151,410.0 | 4.0 |
| 2023-07 | 726,165.0 | 17,178,000.0 | 4.1 |
| 2023-06 | 745,085.0 | 17,127,550.0 | 4.2 |
| 2023-05 | 763,200.0 | 17,084,700.0 | 4.3 |
| 2023-04 | 787,050.0 | 17,077,300.0 | 4.4 |
| 2023-03 | 795,090.0 | 17,080,515.0 | 4.4 |
| 2023-02 | 817,100.0 | 17,020,450.0 | 4.6 |
| 2023-01 | 845,515.0 | 16,986,475.0 | 4.7 |
| 2022-12 | 850,450.0 | 16,928,375.0 | 4.8 |
| 2022-11 | 872,385.0 | 16,860,460.0 | 4.9 |
| 2022-10 | 902,525.0 | 16,852,915.0 | 5.1 |
| 2022-09 | 946,285.0 | 16,757,210.0 | 5.3 |
| 2022-08 | 945,520.0 | 16,751,100.0 | 5.3 |
| 2022-07 | 983,640.0 | 16,714,005.0 | 5.6 |
| 2022-06 | 988,430.0 | 16,616,235.0 | 5.6 |
| 2022-05 | 987,705.0 | 16,625,380.0 | 5.6 |
| 2022-04 | 979,550.0 | 16,512,220.0 | 5.6 |
| 2022-03 | 984,390.0 | 16,411,720.0 | 5.7 |
| 2022-02 | 906,625.0 | 16,287,975.0 | 5.3 |
| 2022-01 | 911,870.0 | 16,317,460.0 | 5.3 |
| 2021-12 | 976,980.0 | 16,202,380.0 | 5.7 |
| 2021-11 | 912,670.0 | 16,134,735.0 | 5.4 |
Showing 1–50 of 60 periods