Labour force characteristics by census metropolitan area, three-month moving average, unadjusted for seasonality
Quarterly2011-03-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (43)
Labour force characteristics (10)
Gender (3)
Age group (9)
Series (5)
PopulationLatest: 208.1 (2026-02)
Labour forceLatest: 134.9 (2026-02)
EmploymentLatest: 124.7 (2026-02)
Full-time employmentLatest: 103.8 (2026-02)
Part-time employmentLatest: 20.9 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Population | Labour force | Employment | Full-time employment | Part-time employment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 208.1 | 134.9 | 124.7 | 103.8 | 20.9 |
| 2026-01 | 207.9 | 135.8 | 125.6 | 104.8 | 20.8 |
| 2025-12 | 207.6 | 137.5 | 127.7 | 106.9 | 20.8 |
| 2025-11 | 207.3 | 138.1 | 128.8 | 108.0 | 20.9 |
| 2025-10 | 207.0 | 139.6 | 129.9 | 109.4 | 20.5 |
| 2025-09 | 206.7 | 139.7 | 130.2 | 110.2 | 20.1 |
| 2025-08 | 206.5 | 139.4 | 129.5 | 108.6 | 20.9 |
| 2025-07 | 206.3 | 138.2 | 128.8 | 107.2 | 21.6 |
| 2025-06 | 206.0 | 136.5 | 126.7 | 104.0 | 22.7 |
| 2025-05 | 205.7 | 135.2 | 125.4 | 102.2 | 23.2 |
| 2025-04 | 205.3 | 132.7 | 122.8 | 101.0 | 21.9 |
| 2025-03 | 204.9 | 131.4 | 121.4 | 100.7 | 20.7 |
| 2025-02 | 204.5 | 131.6 | 122.3 | 102.5 | 19.8 |
| 2025-01 | 204.2 | 131.9 | 123.1 | 102.9 | 20.2 |
| 2024-12 | 203.9 | 133.1 | 125.1 | 104.9 | 20.2 |
| 2024-11 | 203.5 | 132.0 | 124.4 | 104.4 | 20.0 |
| 2024-10 | 203.1 | 132.2 | 124.4 | 105.3 | 19.0 |
| 2024-09 | 202.7 | 132.7 | 124.0 | 105.8 | 18.3 |
| 2024-08 | 202.1 | 133.7 | 124.2 | 105.8 | 18.4 |
| 2024-07 | 201.6 | 133.3 | 123.3 | 104.6 | 18.7 |
| 2024-06 | 201.0 | 132.0 | 121.4 | 101.6 | 19.8 |
| 2024-05 | 200.4 | 131.1 | 120.6 | 100.2 | 20.4 |
| 2024-04 | 199.8 | 130.5 | 120.2 | 98.4 | 21.8 |
| 2024-03 | 199.3 | 129.7 | 120.4 | 97.9 | 22.5 |
| 2024-02 | 198.7 | 128.7 | 120.0 | 97.4 | 22.6 |
| 2024-01 | 198.2 | 128.1 | 120.3 | 97.8 | 22.4 |
| 2023-12 | 197.6 | 127.7 | 120.4 | 98.2 | 22.1 |
| 2023-11 | 197.1 | 127.5 | 120.0 | 98.5 | 21.4 |
| 2023-10 | 196.6 | 129.1 | 121.2 | 101.4 | 19.8 |
| 2023-09 | 196.0 | 130.1 | 121.5 | 103.7 | 17.8 |
| 2023-08 | 195.5 | 130.3 | 122.2 | 104.7 | 17.5 |
| 2023-07 | 195.0 | 127.2 | 119.8 | 101.8 | 17.9 |
| 2023-06 | 194.4 | 124.2 | 117.6 | 97.8 | 19.9 |
| 2023-05 | 193.8 | 122.6 | 115.8 | 95.1 | 20.6 |
| 2023-04 | 193.3 | 121.8 | 114.8 | 93.0 | 21.9 |
| 2023-03 | 192.7 | 122.0 | 114.4 | 92.8 | 21.6 |
| 2023-02 | 192.1 | 123.7 | 116.0 | 93.7 | 22.3 |
| 2023-01 | 191.5 | 126.4 | 118.9 | 96.5 | 22.4 |
| 2022-12 | 190.9 | 128.7 | 121.6 | 98.3 | 23.3 |
| 2022-11 | 190.4 | 128.5 | 121.8 | 99.6 | 22.2 |
| 2022-10 | 190.0 | 128.7 | 121.6 | 101.4 | 20.2 |
| 2022-09 | 189.5 | 129.8 | 122.6 | 104.7 | 17.9 |
| 2022-08 | 189.1 | 130.8 | 123.0 | 106.0 | 17.0 |
| 2022-07 | 188.7 | 129.8 | 121.8 | 104.1 | 17.7 |
| 2022-06 | 188.3 | 127.3 | 118.6 | 100.2 | 18.4 |
| 2022-05 | 188.0 | 125.3 | 115.6 | 97.3 | 18.3 |
| 2022-04 | 187.7 | 124.6 | 114.4 | 96.3 | 18.1 |
| 2022-03 | 187.3 | 123.1 | 112.3 | 95.4 | 16.9 |
| 2022-02 | 187.0 | 122.4 | 112.5 | 95.5 | 16.9 |
| 2022-01 | 186.7 | 121.6 | 113.0 | 96.5 | 16.4 |
Showing 1–50 of 60 periods