Manufacturing capacity utilization rates, by North American Industry Classification System (NAICS)
Quarterly2017-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
North American Industry Classification System (NAICS) (28)
Principal statistics (1)
Series (5)
ManufacturingLatest: 75.3 (2026-01)
Non-durable goods industriesLatest: 78.6 (2026-01)
Food manufacturingLatest: 77.7 (2026-01)
Beverage and tobacco product manufacturingLatest: 76.6 (2026-01)
Beverage manufacturingLatest: 78.2 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Manufacturing | Non-durable goods industries | Food manufacturing | Beverage and tobacco product manufacturing | Beverage manufacturing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 75.3 | 78.6 | 77.7 | 76.6 | 78.2 |
| 2025-12 | 76.8 | 78.6 | 77.7 | 71.7 | 76.1 |
| 2025-11 | 78.3 | 80.0 | 80.2 | 77.2 | 79.2 |
| 2025-10 | 80.5 | 81.0 | 82.1 | 79.3 | 81.2 |
| 2025-09 | 80.5 | 81.0 | 80.1 | 79.5 | 80.8 |
| 2025-08 | 78.8 | 79.3 | 76.8 | 76.0 | 82.1 |
| 2025-07 | 76.8 | 77.5 | 77.2 | 74.3 | 82.1 |
| 2025-06 | 78.6 | 79.0 | 79.4 | 74.6 | 80.2 |
| 2025-05 | 78.4 | 76.5 | 79.2 | 76.1 | 79.5 |
| 2025-04 | 77.0 | 74.7 | 77.7 | 74.4 | 80.8 |
| 2025-03 | 80.2 | 79.6 | 79.7 | 75.4 | 80.6 |
| 2025-02 | 77.2 | 77.1 | 78.2 | 72.2 | 77.1 |
| 2025-01 | 78.0 | 78.9 | 78.3 | 74.3 | 78.5 |
| 2024-12 | 75.6 | 78.4 | 76.9 | 77.4 | 80.9 |
| 2024-11 | 79.7 | 81.1 | 81.3 | 74.2 | 79.0 |
| 2024-10 | 80.7 | 82.0 | 81.5 | 76.7 | 80.3 |
| 2024-09 | 78.5 | 79.4 | 80.7 | 76.3 | 80.2 |
| 2024-08 | 79.1 | 80.8 | 80.7 | 78.4 | 83.5 |
| 2024-07 | 78.2 | 80.3 | 79.7 | 79.0 | 84.5 |
| 2024-06 | 80.2 | 81.3 | 80.1 | 75.2 | 83.5 |
| 2024-05 | 79.9 | 80.5 | 79.9 | 79.3 | 80.4 |
| 2024-04 | 78.0 | 76.2 | 79.4 | 76.2 | 79.4 |
| 2024-03 | 78.7 | 79.5 | 78.8 | 76.2 | 78.6 |
| 2024-02 | 78.6 | 79.3 | 78.8 | 72.3 | 73.8 |
| 2024-01 | 77.1 | 77.4 | 76.3 | 72.8 | 73.7 |
| 2023-12 | 74.8 | 75.1 | 75.3 | 66.6 | 68.8 |
| 2023-11 | 79.5 | 78.0 | 80.5 | 68.6 | 71.4 |
| 2023-10 | 77.7 | 75.5 | 79.8 | 70.7 | 71.2 |
| 2023-09 | 78.4 | 78.1 | 80.0 | 72.1 | 73.6 |
| 2023-08 | 79.8 | 79.0 | 78.7 | 76.2 | 80.8 |
| 2023-07 | 77.5 | 78.5 | 79.2 | 74.4 | 78.1 |
| 2023-06 | 80.4 | 78.9 | 80.2 | 72.7 | 76.1 |
| 2023-05 | 80.3 | 79.1 | 80.3 | 76.4 | 78.4 |
| 2023-04 | 77.5 | 77.4 | 79.3 | 73.6 | 76.1 |
| 2023-03 | 80.4 | 79.4 | 80.8 | 72.3 | 74.2 |
| 2023-02 | 77.0 | 78.6 | 78.0 | 70.7 | 73.0 |
| 2023-01 | 78.5 | 79.7 | 78.5 | 70.1 | 73.9 |
| 2022-12 | 75.7 | 76.6 | 77.6 | 68.9 | 70.7 |
| 2022-11 | 78.9 | 78.4 | 80.6 | 74.6 | 78.3 |
| 2022-10 | 78.1 | 79.4 | 81.1 | 72.1 | 74.9 |
| 2022-09 | 77.9 | 78.7 | 80.5 | 76.7 | 78.2 |
| 2022-08 | 78.0 | 80.4 | 80.0 | 75.6 | 77.2 |
| 2022-07 | 76.9 | 79.4 | 79.5 | 75.8 | 78.4 |
| 2022-06 | 79.9 | 81.2 | 80.7 | 79.0 | 81.0 |
| 2022-05 | 78.5 | 80.9 | 79.8 | 81.0 | 82.8 |
| 2022-04 | 79.2 | 80.6 | 78.5 | 77.2 | 77.9 |
| 2022-03 | 82.1 | 83.7 | 81.3 | 78.0 | 78.6 |
| 2022-02 | 76.8 | 80.1 | 77.5 | 69.4 | 69.7 |
| 2022-01 | 74.0 | 78.9 | 76.1 | 69.5 | 72.8 |
| 2021-12 | 75.5 | 78.0 | 77.9 | 68.9 | 68.4 |
Showing 1–50 of 60 periods