Edible oils and fats, with data for years 1949 - 1995
Quarterly1949-01-01 – 1995-06-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Standard Classification of Goods (SCG) (27)
Series (5)
Margarine productionLatest: (1995-06)
Manufacturer's sales of packaged margarineLatest: (1995-06)
Margarine stocksLatest: (1995-06)
Margarine stocks, end of periodLatest: (1995-06)
Shortening productionLatest: (1995-06)
Data
| Period ↓ | Margarine production | Manufacturer's sales of packaged margarine | Margarine stocks | Margarine stocks, end of period | Shortening production |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-06 | — | — | — | — | — |
| 1995-05 | — | — | — | — | — |
| 1995-04 | — | — | — | — | — |
| 1995-03 | — | — | — | — | — |
| 1995-02 | — | — | — | — | — |
| 1995-01 | — | — | — | — | — |
| 1994-12 | — | — | — | — | — |
| 1994-11 | — | — | — | — | — |
| 1994-10 | — | — | — | — | — |
| 1994-09 | — | — | — | — | — |
| 1994-08 | — | — | — | — | — |
| 1994-07 | — | — | — | — | — |
| 1994-06 | — | — | — | — | — |
| 1994-05 | — | — | — | — | — |
| 1994-04 | — | — | — | — | — |
| 1994-03 | — | — | — | — | — |
| 1994-02 | — | — | — | — | — |
| 1994-01 | — | — | — | — | — |
| 1993-12 | — | — | — | — | — |
| 1993-11 | — | — | — | — | — |
| 1993-10 | — | — | — | — | — |
| 1993-09 | — | — | — | — | — |
| 1993-08 | — | — | — | — | — |
| 1993-07 | — | — | — | — | — |
| 1993-06 | — | — | — | — | — |
| 1993-05 | — | — | — | — | — |
| 1993-04 | — | — | — | — | — |
| 1993-03 | — | — | — | — | — |
| 1993-02 | — | — | — | — | — |
| 1993-01 | — | — | — | — | — |
| 1992-12 | — | — | — | — | — |
| 1992-11 | — | — | — | — | — |
| 1992-10 | — | — | — | — | — |
| 1992-09 | — | — | — | — | — |
| 1992-08 | — | — | — | — | — |
| 1992-07 | — | — | — | — | — |
| 1992-06 | — | — | — | — | — |
| 1992-05 | — | — | — | — | — |
| 1992-04 | — | — | — | — | — |
| 1992-03 | — | — | — | — | — |
| 1992-02 | — | — | — | — | — |
| 1992-01 | — | — | — | — | — |
| 1991-12 | — | — | — | — | — |
| 1991-11 | — | — | — | — | — |
| 1991-10 | — | — | — | — | — |
| 1991-09 | — | — | — | — | — |
| 1991-08 | — | — | — | — | — |
| 1991-07 | — | — | — | — | — |
| 1991-06 | — | — | — | — | — |
| 1991-05 | — | — | — | — | — |
Showing 1–50 of 60 periods