Source DataUnmodified from Statistics Canada
Population estimates on July 1, by age and gender
Occasional1971-01-01 – 2025-01-0155 periods · 3 series
Dimensions
Geography (15)
Gender (3)
Age group (139)
Series (3)
Total - genderLatest: 600365 (2025-01)
Men+Latest: 311431 (2025-01)
Women+Latest: 288934 (2025-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Total - gender | Men+ | Women+ |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 600,365.0 | 311,431.0 | 288,934.0 |
| 2024-01 | 608,171.0 | 317,260.0 | 290,911.0 |
| 2023-01 | 586,721.0 | 306,241.0 | 280,480.0 |
| 2022-01 | 554,375.0 | 289,302.0 | 265,073.0 |
| 2021-01 | 531,547.0 | 275,864.0 | 255,683.0 |
| 2020-01 | 532,908.0 | 275,588.0 | 257,320.0 |
| 2019-01 | 529,036.0 | 272,221.0 | 256,815.0 |
| 2018-01 | 525,275.0 | 270,803.0 | 254,472.0 |
| 2017-01 | 515,581.0 | 264,810.0 | 250,771.0 |
| 2016-01 | 492,825.0 | 253,008.0 | 239,817.0 |
| 2015-01 | 474,342.0 | 241,156.0 | 233,186.0 |
| 2014-01 | 476,325.0 | 241,270.0 | 235,055.0 |
| 2013-01 | 482,613.0 | 244,137.0 | 238,476.0 |
| 2012-01 | 479,937.0 | 241,707.0 | 238,230.0 |
| 2011-01 | 474,010.0 | 237,589.0 | 236,421.0 |
| 2010-01 | 470,397.0 | 236,222.0 | 234,175.0 |
| 2009-01 | 462,408.0 | 231,922.0 | 230,486.0 |
| 2008-01 | 460,310.0 | 231,331.0 | 228,979.0 |
| 2007-01 | 447,715.0 | 225,388.0 | 222,327.0 |
| 2006-01 | 433,067.0 | 217,443.0 | 215,624.0 |
| 2005-01 | 423,611.0 | 213,269.0 | 210,342.0 |
| 2004-01 | 423,443.0 | 213,606.0 | 209,837.0 |
| 2003-01 | 421,226.0 | 213,463.0 | 207,763.0 |
| 2002-01 | 419,570.0 | 212,827.0 | 206,743.0 |
| 2001-01 | 406,970.0 | 205,895.0 | 201,075.0 |
| 2000-01 | 406,458.0 | 205,932.0 | 200,526.0 |
| 1999-01 | 412,026.0 | 208,384.0 | 203,642.0 |
| 1998-01 | 430,709.0 | 217,287.0 | 213,422.0 |
| 1997-01 | 431,715.0 | 218,782.0 | 212,933.0 |
| 1996-01 | 425,930.0 | 214,835.0 | 211,095.0 |
| 1995-01 | 424,708.0 | 214,049.0 | 210,659.0 |
| 1994-01 | 436,245.0 | 220,290.0 | 215,955.0 |
| 1993-01 | 462,147.0 | 233,815.0 | 228,332.0 |
| 1992-01 | 498,670.0 | 252,306.0 | 246,364.0 |
| 1991-01 | 513,106.0 | 260,595.0 | 252,511.0 |
| 1990-01 | 525,032.0 | 265,375.0 | 259,657.0 |
| 1989-01 | 515,924.0 | 260,908.0 | 255,016.0 |
| 1988-01 | 515,927.0 | 261,522.0 | 254,405.0 |
| 1987-01 | 505,799.0 | 256,505.0 | 249,294.0 |
| 1986-01 | 491,467.0 | 248,335.0 | 243,132.0 |
| 1985-01 | 489,473.0 | 246,520.0 | 242,953.0 |
| 1984-01 | 486,764.0 | 244,267.0 | 242,497.0 |
| 1983-01 | 470,727.0 | 236,570.0 | 234,157.0 |
| 1982-01 | 469,544.0 | 235,187.0 | 234,357.0 |
| 1981-01 | 452,558.0 | 226,551.0 | 226,007.0 |
| 1980-01 | 437,539.0 | 218,780.0 | 218,759.0 |
| 1979-01 | 425,752.0 | 213,801.0 | 211,951.0 |
| 1978-01 | 421,168.0 | 212,490.0 | 208,678.0 |
| 1977-01 | 412,741.0 | 209,286.0 | 203,455.0 |
| 1976-01 | 407,008.0 | 205,980.0 | 201,028.0 |
Showing 1–50 of 55 periods