Source DataUnmodified from Statistics Canada
Estimates of the components of interprovincial migration, quarterly
Bi-annual1961-07-01 – 2025-10-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (15)
Interprovincial migration (2)
Series (2)
In-migrantsLatest: 49033 (2025-10)
Out-migrantsLatest: 49033 (2025-10)
Chart
Data
| Period ↓ | In-migrants | Out-migrants |
|---|---|---|
| 2025-10 | 49,033.0 | 49,033.0 |
| 2025-07 | 75,758.0 | 75,758.0 |
| 2025-04 | 110,188.0 | 110,188.0 |
| 2025-01 | 81,108.0 | 81,108.0 |
| 2024-10 | 46,800.0 | 46,800.0 |
| 2024-07 | 80,146.0 | 80,146.0 |
| 2024-04 | 123,986.0 | 123,986.0 |
| 2024-01 | 94,758.0 | 94,758.0 |
| 2023-10 | 57,879.0 | 57,879.0 |
| 2023-07 | 96,900.0 | 96,900.0 |
| 2023-04 | 121,205.0 | 121,205.0 |
| 2023-01 | 96,160.0 | 96,160.0 |
| 2022-10 | 63,151.0 | 63,151.0 |
| 2022-07 | 99,721.0 | 99,721.0 |
| 2022-04 | 145,159.0 | 145,159.0 |
| 2022-01 | 83,421.0 | 83,421.0 |
| 2021-10 | 59,264.0 | 59,264.0 |
| 2021-07 | 95,279.0 | 95,279.0 |
| 2021-04 | 108,030.0 | 108,030.0 |
| 2021-01 | 69,630.0 | 69,630.0 |
| 2020-10 | 40,587.0 | 40,587.0 |
| 2020-07 | 57,002.0 | 57,002.0 |
| 2020-04 | 94,097.0 | 94,097.0 |
| 2020-01 | 77,247.0 | 77,247.0 |
| 2019-10 | 52,884.0 | 52,884.0 |
| 2019-07 | 85,614.0 | 85,614.0 |
| 2019-04 | 97,002.0 | 97,002.0 |
| 2019-01 | 61,423.0 | 61,423.0 |
| 2018-10 | 49,822.0 | 49,822.0 |
| 2018-07 | 71,976.0 | 71,976.0 |
| 2018-04 | 100,935.0 | 100,935.0 |
| 2018-01 | 65,794.0 | 65,794.0 |
| 2017-10 | 47,162.0 | 47,162.0 |
| 2017-07 | 74,564.0 | 74,564.0 |
| 2017-04 | 95,870.0 | 95,870.0 |
| 2017-01 | 67,121.0 | 67,121.0 |
| 2016-10 | 43,017.0 | 43,017.0 |
| 2016-07 | 83,965.0 | 83,965.0 |
| 2016-04 | 98,130.0 | 98,130.0 |
| 2016-01 | 70,384.0 | 70,384.0 |
| 2015-10 | 47,708.0 | 47,708.0 |
| 2015-07 | 87,901.0 | 87,901.0 |
| 2015-04 | 108,765.0 | 108,765.0 |
| 2015-01 | 74,452.0 | 74,452.0 |
| 2014-10 | 51,170.0 | 51,170.0 |
| 2014-07 | 79,966.0 | 79,966.0 |
| 2014-04 | 102,756.0 | 102,756.0 |
| 2014-01 | 67,097.0 | 67,097.0 |
| 2013-10 | 52,761.0 | 52,761.0 |
| 2013-07 | 81,855.0 | 81,855.0 |
Showing 1–50 of 60 periods