Construction union wage rate indexes (1992=100)
Quarterly1971-01-01 – 2009-05-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (26)
Construction trades (21)
Type of wage indexes (2)
Series (5)
CompositeLatest: 136.8 (2009-05)
Structural tradesLatest: 139.2 (2009-05)
Architectural and finishing tradesLatest: 136.2 (2009-05)
Mechanical and electrical tradesLatest: 133.4 (2009-05)
Engineering and equipment tradesLatest: 140.6 (2009-05)
Chart
Data
| Period ↓ | Composite | Structural trades | Architectural and finishing trades | Mechanical and electrical trades | Engineering and equipment trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05 | 136.8 | 139.2 | 136.2 | 133.4 | 140.6 |
| 2009-04 | 134.6 | 136.3 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2009-03 | 134.6 | 136.3 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2009-02 | 134.6 | 136.3 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2009-01 | 134.6 | 136.3 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2008-12 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2008-11 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2008-10 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2008-09 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2008-08 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.1 | 138.1 |
| 2008-07 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.2 | 138.1 |
| 2008-06 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.2 | 138.0 |
| 2008-05 | 134.7 | 136.6 | 133.7 | 132.2 | 138.0 |
| 2008-04 | 131.9 | 133.3 | 130.7 | 130.1 | 134.3 |
| 2008-03 | 131.9 | 133.3 | 130.7 | 130.1 | 134.3 |
| 2008-02 | 131.9 | 133.3 | 130.7 | 130.1 | 134.3 |
| 2008-01 | 131.9 | 133.3 | 130.7 | 130.1 | 134.3 |
| 2007-12 | 131.7 | 132.9 | 130.7 | 130.1 | 134.3 |
| 2007-11 | 131.7 | 132.9 | 130.7 | 130.1 | 134.3 |
| 2007-10 | 131.4 | 132.3 | 130.3 | 130.1 | 134.3 |
| 2007-09 | 131.2 | 132.3 | 130.3 | 129.5 | 134.3 |
| 2007-08 | 130.9 | 131.8 | 129.9 | 129.5 | 134.3 |
| 2007-07 | 130.9 | 131.8 | 129.9 | 129.5 | 134.3 |
| 2007-06 | 130.6 | 131.6 | 129.9 | 129.1 | 133.7 |
| 2007-05 | 130.3 | 131.6 | 128.8 | 129.1 | 131.0 |
| 2007-04 | 128.0 | 128.3 | 126.8 | 127.7 | 130.1 |
| 2007-03 | 128.0 | 128.3 | 126.8 | 127.7 | 130.1 |
| 2007-02 | 128.0 | 128.3 | 126.8 | 127.7 | 130.1 |
| 2007-01 | 127.8 | 128.0 | 126.7 | 127.7 | 130.1 |
| 2006-12 | 127.8 | 128.0 | 126.7 | 127.6 | 130.0 |
| 2006-11 | 127.8 | 128.0 | 126.7 | 127.5 | 130.0 |
| 2006-10 | 127.5 | 127.7 | 126.6 | 127.3 | 129.6 |
| 2006-09 | 127.5 | 127.7 | 126.6 | 127.3 | 129.6 |
| 2006-08 | 127.5 | 127.7 | 126.6 | 127.2 | 129.6 |
| 2006-07 | 127.5 | 127.7 | 126.6 | 127.2 | 129.6 |
| 2006-06 | 127.5 | 127.7 | 126.6 | 127.2 | 129.5 |
| 2006-05 | 126.3 | 125.0 | 126.6 | 127.2 | 129.5 |
| 2006-04 | 123.7 | 122.6 | 124.3 | 124.3 | 126.6 |
| 2006-03 | 123.7 | 122.6 | 124.3 | 124.3 | 126.6 |
| 2006-02 | 123.7 | 122.6 | 124.3 | 124.3 | 126.6 |
| 2006-01 | 123.7 | 122.6 | 124.3 | 124.3 | 126.6 |
| 2005-12 | 123.6 | 122.6 | 124.3 | 124.2 | 126.6 |
| 2005-11 | 123.6 | 122.6 | 124.3 | 124.2 | 126.6 |
| 2005-10 | 123.2 | 122.3 | 124.2 | 123.4 | 126.4 |
| 2005-09 | 123.2 | 122.3 | 124.2 | 123.4 | 126.4 |
| 2005-08 | 123.2 | 122.3 | 124.1 | 123.3 | 126.4 |
| 2005-07 | 123.1 | 122.3 | 123.9 | 123.1 | 126.4 |
| 2005-06 | 123.1 | 122.3 | 123.9 | 123.1 | 126.4 |
| 2005-05 | 123.1 | 122.3 | 123.9 | 123.1 | 126.4 |
| 2005-04 | 120.9 | 120.3 | 121.8 | 120.8 | 123.6 |
Showing 1–50 of 60 periods