Price indexes of nonresidential building construction, by class of structure (1986=100)
Bi-annual1981-01-01 – 1997-10-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (8)
Class of structure (4)
Index base period (2)
Series (4)
Total, non-residential building constructionLatest: 134.5 (1997-10)
Commercial structuresLatest: 132.7 (1997-10)
Industrial structuresLatest: 138.2 (1997-10)
Institutional structuresLatest: 136.5 (1997-10)
Chart
Data
| Period ↓ | Total, non-residential building construction | Commercial structures | Industrial structures | Institutional structures |
|---|---|---|---|---|
| 1997-10 | 134.5 | 132.7 | 138.2 | 136.5 |
| 1997-07 | 134.0 | 132.2 | 137.9 | 135.8 |
| 1997-04 | 133.4 | 131.6 | 136.9 | 135.3 |
| 1997-01 | 132.2 | 130.6 | 135.5 | 134.0 |
| 1996-10 | 131.5 | 129.9 | 134.7 | 133.2 |
| 1996-07 | 131.0 | 129.5 | 133.9 | 132.8 |
| 1996-04 | 130.5 | 129.1 | 133.4 | 132.2 |
| 1996-01 | 129.6 | 128.3 | 132.5 | 131.0 |
| 1995-10 | 129.1 | 127.8 | 131.9 | 130.5 |
| 1995-07 | 128.6 | 127.3 | 131.2 | 130.0 |
| 1995-04 | 128.2 | 127.1 | 130.7 | 129.6 |
| 1995-01 | 127.8 | 126.7 | 130.4 | 129.0 |
| 1994-10 | 125.7 | 124.5 | 128.6 | 127.0 |
| 1994-07 | 125.1 | 124.0 | 127.7 | 126.3 |
| 1994-04 | 124.3 | 123.3 | 126.8 | 125.4 |
| 1994-01 | 123.1 | 122.3 | 125.1 | 124.1 |
| 1993-10 | 122.6 | 121.8 | 124.5 | 123.6 |
| 1993-07 | 122.3 | 121.5 | 124.0 | 123.3 |
| 1993-04 | 122.0 | 121.3 | 123.7 | 123.1 |
| 1993-01 | 121.1 | 120.5 | 122.6 | 122.1 |
| 1992-10 | 121.3 | 120.7 | 122.7 | 122.3 |
| 1992-07 | 121.1 | 120.6 | 122.5 | 122.1 |
| 1992-04 | 121.6 | 121.0 | 123.0 | 122.6 |
| 1992-01 | 121.1 | 120.5 | 122.6 | 122.0 |
| 1991-10 | 121.1 | 120.5 | 122.6 | 121.9 |
| 1991-07 | 121.0 | 120.5 | 122.3 | 121.7 |
| 1991-04 | 121.4 | 121.1 | 122.8 | 121.3 |
| 1991-01 | 121.8 | 121.5 | 122.7 | 122.2 |
| 1990-10 | 125.3 | 125.3 | 125.6 | 125.2 |
| 1990-07 | 125.8 | 125.9 | 125.9 | 125.3 |
| 1990-04 | 127.5 | 127.8 | 127.4 | 126.4 |
| 1990-01 | 125.5 | 125.8 | 125.0 | 124.5 |
| 1989-10 | 124.3 | 124.6 | 124.2 | 122.8 |
| 1989-07 | 123.3 | 123.7 | 123.2 | 121.9 |
| 1989-04 | 122.4 | 122.8 | 122.1 | 120.8 |
| 1989-01 | 120.0 | 120.5 | 119.9 | 117.9 |
| 1988-10 | 117.9 | 118.5 | 117.1 | 115.4 |
| 1988-07 | 115.8 | 116.4 | 114.7 | 113.5 |
| 1988-04 | 114.0 | 114.5 | 113.1 | 111.6 |
| 1988-01 | 111.4 | 111.9 | 110.7 | 109.0 |
| 1987-10 | 109.1 | 109.4 | 108.2 | 106.9 |
| 1987-07 | 108.0 | 108.2 | 106.9 | 106.0 |
| 1987-04 | 106.8 | 106.9 | 105.7 | 105.0 |
| 1987-01 | 105.5 | 105.5 | 104.6 | 104.2 |
| 1986-10 | 102.4 | 102.4 | 102.9 | 101.9 |
| 1986-07 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.5 |
| 1986-04 | 99.2 | 99.2 | 99.0 | 99.3 |
| 1986-01 | 97.9 | 97.9 | 97.7 | 98.3 |
| 1985-10 | 97.2 | 97.1 | 96.2 | 98.3 |
| 1985-07 | 96.4 | 96.2 | 95.5 | 97.6 |
Showing 1–50 of 60 periods