Price indexes of apartment and nonresidential building construction, by type of building and major subtrade group
Bi-annual1981-01-01 – 2008-07-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (8)
Type of building (6)
Major sub-trade group (5)
Series (5)
OfficeLatest: 177 (2008-07)
WarehouseLatest: 188.6 (2008-07)
Shopping centreLatest: 175.7 (2008-07)
Light factoryLatest: 188.3 (2008-07)
SchoolLatest: 172.6 (2008-07)
Chart
Data
| Period ↓ | Office | Warehouse | Shopping centre | Light factory | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07 | 177.0 | 188.6 | 175.7 | 188.3 | 172.6 |
| 2008-04 | 172.2 | 183.8 | 172.2 | 183.5 | 169.3 |
| 2008-01 | 163.0 | 173.8 | 163.4 | 170.7 | 159.9 |
| 2007-10 | 158.7 | 169.0 | 159.3 | 166.2 | 156.3 |
| 2007-07 | 157.0 | 166.8 | 157.8 | 164.5 | 155.0 |
| 2007-04 | 154.1 | 163.6 | 155.7 | 162.7 | 152.9 |
| 2007-01 | 148.7 | 158.2 | 150.9 | 157.9 | 148.2 |
| 2006-10 | 145.3 | 154.3 | 148.4 | 154.7 | 145.6 |
| 2006-07 | 141.2 | 149.5 | 145.6 | 151.6 | 142.4 |
| 2006-04 | 137.8 | 145.3 | 142.1 | 148.4 | 138.9 |
| 2006-01 | 134.2 | 141.1 | 138.3 | 144.4 | 135.6 |
| 2005-10 | 132.4 | 139.3 | 136.4 | 142.2 | 133.6 |
| 2005-07 | 130.5 | 137.4 | 134.5 | 140.3 | 132.1 |
| 2005-04 | 128.7 | 135.4 | 132.1 | 137.7 | 129.6 |
| 2005-01 | 126.8 | 132.8 | 129.8 | 135.5 | 127.7 |
| 2004-10 | 126.6 | 132.1 | 129.4 | 135.1 | 127.5 |
| 2004-07 | 125.5 | 130.1 | 127.6 | 133.0 | 126.0 |
| 2004-04 | 122.7 | 126.6 | 124.7 | 129.1 | 122.8 |
| 2004-01 | 120.0 | 123.6 | 122.0 | 125.6 | 120.3 |
| 2003-10 | 117.9 | 120.9 | 119.4 | 122.3 | 117.8 |
| 2003-07 | 117.3 | 120.3 | 118.8 | 121.8 | 117.1 |
| 2003-04 | 116.6 | 119.6 | 118.1 | 121.2 | 116.5 |
| 2003-01 | 115.9 | 118.7 | 117.0 | 120.1 | 115.6 |
| 2002-10 | 114.9 | 117.5 | 115.8 | 119.1 | 114.2 |
| 2002-07 | 114.0 | 116.4 | 114.7 | 117.7 | 113.6 |
| 2002-04 | 113.6 | 116.1 | 114.2 | 117.2 | 113.1 |
| 2002-01 | 113.2 | 115.6 | 113.7 | 116.7 | 112.7 |
| 2001-10 | 112.5 | 114.5 | 112.9 | 115.7 | 111.8 |
| 2001-07 | 112.4 | 114.8 | 113.0 | 115.7 | 111.9 |
| 2001-04 | 112.3 | 114.5 | 112.7 | 115.4 | 111.8 |
| 2001-01 | 111.5 | 113.2 | 111.8 | 113.8 | 110.7 |
| 2000-10 | 111.2 | 112.9 | 112.0 | 113.8 | 110.6 |
| 2000-07 | 110.0 | 111.2 | 110.7 | 112.5 | 109.4 |
| 2000-04 | 108.7 | 109.7 | 109.3 | 110.8 | 108.1 |
| 2000-01 | 106.1 | 106.1 | 106.5 | 106.6 | 105.3 |
| 1999-10 | 104.6 | 104.8 | 105.0 | 105.3 | 104.4 |
| 1999-07 | 104.0 | 104.0 | 104.3 | 104.6 | 103.8 |
| 1999-04 | 103.6 | 103.7 | 103.9 | 104.0 | 103.3 |
| 1999-01 | 102.8 | 102.8 | 103.1 | 103.2 | 102.6 |
| 1998-10 | 102.4 | 102.5 | 102.7 | 103.0 | 102.5 |
| 1998-07 | 101.9 | 102.1 | 102.4 | 102.4 | 102.1 |
| 1998-04 | 101.6 | 101.8 | 102.2 | 101.7 | 101.6 |
| 1998-01 | 101.3 | 101.4 | 101.7 | 101.3 | 101.4 |
| 1997-10 | 100.6 | 100.7 | 100.6 | 100.8 | 100.8 |
| 1997-07 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.6 | 100.3 |
| 1997-04 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 1997-01 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 98.8 | 98.9 |
| 1996-10 | 98.6 | 98.4 | 98.6 | 98.3 | 98.4 |
| 1996-07 | 98.4 | 97.8 | 98.4 | 97.6 | 98.0 |
| 1996-04 | 98.2 | 97.4 | 98.1 | 97.3 | 97.6 |
Showing 1–50 of 60 periods