Building construction price indexes, by type of building, inactive
Bi-annual1981-01-01 – 2022-07-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (12)
Type of building (16)
Series (5)
Residential buildingsLatest: 163.5 (2022-07)
Apartment buildingsLatest: 155.2 (2022-07)
High-rise apartment building (five or more storeys)Latest: 146.3 (2022-07)
Low-rise apartment building (fewer than five storeys)Latest: 161.6 (2022-07)
Single-detached houseLatest: 172.8 (2022-07)
Chart
Data
| Period ↓ | Residential buildings | Apartment buildings | High-rise apartment building (five or more storeys) | Low-rise apartment building (fewer than five storeys) | Single-detached house |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 163.5 | 155.2 | 146.3 | 161.6 | 172.8 |
| 2022-04 | 159.5 | 151.2 | 142.1 | 157.8 | 168.9 |
| 2022-01 | 151.5 | 144.2 | 135.5 | 150.5 | 159.7 |
| 2021-10 | 143.2 | 137.0 | 129.6 | 142.3 | 149.8 |
| 2021-07 | 137.8 | 131.7 | 124.9 | 136.6 | 144.5 |
| 2021-04 | 132.7 | 127.4 | 120.9 | 132.0 | 138.1 |
| 2021-01 | 123.3 | 120.2 | 115.4 | 123.6 | 126.2 |
| 2020-10 | 117.5 | 115.6 | 113.1 | 117.3 | 119.0 |
| 2020-07 | 114.4 | 113.9 | 112.9 | 114.5 | 114.6 |
| 2020-04 | 111.6 | 111.6 | 111.7 | 111.5 | 111.4 |
| 2020-01 | 111.1 | 111.0 | 111.2 | 111.0 | 110.9 |
| 2019-10 | 110.4 | 110.4 | 110.6 | 110.2 | 110.2 |
| 2019-07 | 109.9 | 109.8 | 110.1 | 109.6 | 109.8 |
| 2019-04 | 109.3 | 109.2 | 109.6 | 109.0 | 109.1 |
| 2019-01 | 108.7 | 108.6 | 109.0 | 108.4 | 108.6 |
| 2018-10 | 107.9 | 107.4 | 107.8 | 107.2 | 108.1 |
| 2018-07 | 107.4 | 106.7 | 107.0 | 106.5 | 107.8 |
| 2018-04 | 106.4 | 105.6 | 105.7 | 105.5 | 106.9 |
| 2018-01 | 104.4 | 103.8 | 103.7 | 103.8 | 104.7 |
| 2017-10 | 102.6 | 102.2 | 102.2 | 102.1 | 102.9 |
| 2017-07 | 101.2 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 101.4 |
| 2017-04 | 98.9 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 98.6 |
| 2017-01 | 97.3 | 97.7 | 97.6 | 97.7 | 97.1 |
| 2016-10 | — | — | 95.5 | — | — |
| 2016-07 | — | — | 94.6 | — | — |
| 2016-04 | — | — | 94.3 | — | — |
| 2016-01 | — | — | 93.7 | — | — |
| 2015-10 | — | — | 93.6 | — | — |
| 2015-07 | — | — | 93.5 | — | — |
| 2015-04 | — | — | 93.6 | — | — |
| 2015-01 | — | — | 93.2 | — | — |
| 2014-10 | — | — | 92.7 | — | — |
| 2014-07 | — | — | 92.5 | — | — |
| 2014-04 | — | — | 92.3 | — | — |
| 2014-01 | — | — | 91.8 | — | — |
| 2013-10 | — | — | 91.3 | — | — |
| 2013-07 | — | — | 91.3 | — | — |
| 2013-04 | — | — | 91.2 | — | — |
| 2013-01 | — | — | 90.4 | — | — |
| 2012-10 | — | — | 90.5 | — | — |
| 2012-07 | — | — | 90.2 | — | — |
| 2012-04 | — | — | 90.0 | — | — |
| 2012-01 | — | — | 89.5 | — | — |
| 2011-10 | — | — | 88.8 | — | — |
| 2011-07 | — | — | 88.5 | — | — |
| 2011-04 | — | — | 87.6 | — | — |
| 2011-01 | — | — | 86.7 | — | — |
| 2010-10 | — | — | 85.6 | — | — |
| 2010-07 | — | — | 85.2 | — | — |
| 2010-04 | — | — | 85.1 | — | — |
Showing 1–50 of 60 periods