Construction union wage rates, monthly
Quarterly1971-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (25)
Construction trades (17)
Type of wage rates (2)
Series (5)
CarpenterLatest: 39.76 (2025-12)
BricklayerLatest: 44.92 (2025-12)
Cement finisherLatest: 36.05 (2025-12)
LabourerLatest: 42.62 (2025-12)
Reinforcing steel erectorLatest: 44.92 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Carpenter | Bricklayer | Cement finisher | Labourer | Reinforcing steel erector |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-11 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-10 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-09 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-08 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-07 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-06 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-05 | 39.8 | 44.9 | 36.1 | 42.6 | 44.9 |
| 2025-04 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2025-03 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2025-02 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2025-01 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-12 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-11 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-10 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-09 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-08 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-07 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-06 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-05 | 38.6 | 43.6 | 35.0 | 41.4 | 43.6 |
| 2024-04 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2024-03 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2024-02 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2024-01 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-12 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-11 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-10 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-09 | 37.5 | 42.3 | 34.0 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-08 | 37.5 | 42.3 | 32.3 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-07 | 37.5 | 42.3 | 32.3 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-06 | 37.5 | 42.3 | 32.3 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-05 | 37.5 | 42.3 | 32.3 | 40.2 | 42.3 |
| 2023-04 | 36.4 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | 41.1 |
| 2023-03 | 36.4 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | 41.1 |
| 2023-02 | 36.4 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | 41.1 |
| 2023-01 | 36.4 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | 41.1 |
| 2022-12 | 36.4 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | 41.1 |
| 2022-11 | 36.4 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | 41.1 |
| 2022-10 | 36.4 | 41.1 | 32.3 | 39.0 | 41.1 |
| 2022-09 | 35.0 | 41.1 | 32.3 | 37.9 | 41.1 |
| 2022-08 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2022-07 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2022-06 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2022-05 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2022-04 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2022-03 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2022-02 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2022-01 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2021-12 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
| 2021-11 | 35.0 | 40.3 | 32.3 | 37.9 | 40.3 |
Showing 1–50 of 60 periods