Source DataUnmodified from Statistics Canada
Farm input price index, quarterly
Bi-annual2002-01-01 – 2025-07-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (13)
Price index (31)
Series (5)
Farm input totalLatest: 172.8 (2025-07)
BuildingsLatest: 150.5 (2025-07)
Machinery and motor vehiclesLatest: 182 (2025-07)
Depreciation on machinery and motor vehiclesLatest: 244.5 (2025-07)
Depreciation on machineryLatest: 270.3 (2025-07)
Chart
Data
| Period ↓ | Farm input total | Buildings | Machinery and motor vehicles | Depreciation on machinery and motor vehicles | Depreciation on machinery |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 172.8 | 150.5 | 182.0 | 244.5 | 270.3 |
| 2025-04 | 167.5 | 148.0 | 172.9 | 228.0 | 251.5 |
| 2025-01 | 164.6 | 150.3 | 174.0 | 226.1 | 249.4 |
| 2024-10 | 160.1 | 146.3 | 166.5 | 215.1 | 236.8 |
| 2024-07 | 158.8 | 145.1 | 164.2 | 208.9 | 229.8 |
| 2024-04 | 159.5 | 144.5 | 162.9 | 203.8 | 224.0 |
| 2024-01 | 156.6 | 146.2 | 159.0 | 202.6 | 222.6 |
| 2023-10 | 156.7 | 147.0 | 158.5 | 199.3 | 218.8 |
| 2023-07 | 157.3 | 148.8 | 158.1 | 196.2 | 215.4 |
| 2023-04 | 155.1 | 143.5 | 153.7 | 193.7 | 212.7 |
| 2023-01 | 153.4 | 145.3 | 150.8 | 183.1 | 200.6 |
| 2022-10 | 151.1 | 144.5 | 152.8 | 174.6 | 191.0 |
| 2022-07 | 148.4 | 142.3 | 151.2 | 168.2 | 184.2 |
| 2022-04 | 148.0 | 137.4 | 153.5 | 163.4 | 178.8 |
| 2022-01 | 141.8 | 130.7 | 141.3 | 158.2 | 172.6 |
| 2021-10 | 129.7 | 126.3 | 133.2 | 153.2 | 167.2 |
| 2021-07 | 127.1 | 123.3 | 129.8 | 150.3 | 164.0 |
| 2021-04 | 124.6 | 120.5 | 127.7 | 149.2 | 162.8 |
| 2021-01 | 122.2 | 118.1 | 126.1 | 149.2 | 162.8 |
| 2020-10 | 117.0 | 116.7 | 120.5 | 147.2 | 160.7 |
| 2020-07 | 114.8 | 115.0 | 118.3 | 145.9 | 159.3 |
| 2020-04 | 114.7 | 114.0 | 116.3 | 147.5 | 161.0 |
| 2020-01 | 116.7 | 116.2 | 122.5 | 147.1 | 160.4 |
| 2019-10 | 117.9 | 117.7 | 125.6 | 145.9 | 158.7 |
| 2019-07 | 117.0 | 116.1 | 123.1 | 143.0 | 155.1 |
| 2019-04 | 117.1 | 116.0 | 124.5 | 142.2 | 154.0 |
| 2019-01 | 116.0 | 114.9 | 121.9 | 140.7 | 151.9 |
| 2018-10 | 115.2 | 115.3 | 122.4 | 139.3 | 150.0 |
| 2018-07 | 115.4 | 114.2 | 122.5 | 135.4 | 145.5 |
| 2018-04 | 114.3 | 113.6 | 121.8 | 134.2 | 143.8 |
| 2018-01 | 112.2 | 111.2 | 118.5 | 132.4 | 141.6 |
| 2017-10 | 111.0 | 110.4 | 117.2 | 132.3 | 141.4 |
| 2017-07 | 109.3 | 109.6 | 114.2 | 132.3 | 141.2 |
| 2017-04 | 110.0 | 108.4 | 115.2 | 132.7 | 141.5 |
| 2017-01 | 108.6 | 108.5 | 115.5 | 132.5 | 140.3 |
| 2016-10 | 107.1 | 108.1 | 113.7 | 130.7 | 138.4 |
| 2016-07 | 107.0 | 106.2 | 110.9 | 128.8 | 136.2 |
| 2016-04 | 107.9 | 106.3 | 110.1 | 127.5 | 134.6 |
| 2016-01 | 109.9 | 104.7 | 108.8 | 129.5 | 136.5 |
| 2015-10 | 111.3 | 105.0 | 109.6 | 124.4 | 130.6 |
| 2015-07 | 113.3 | 105.5 | 108.1 | 119.3 | 124.5 |
| 2015-04 | 112.5 | 104.7 | 105.6 | 114.8 | 118.9 |
| 2015-01 | 110.8 | 104.2 | 104.8 | 113.6 | 117.8 |
| 2014-10 | 110.0 | 105.0 | 105.4 | 108.5 | 111.7 |
| 2014-07 | 109.3 | 104.8 | 106.5 | 106.3 | 109.3 |
| 2014-04 | 108.3 | 104.0 | 107.7 | 104.8 | 107.4 |
| 2014-01 | 105.0 | 104.6 | 107.0 | 103.3 | 105.4 |
| 2013-10 | 101.5 | 103.3 | 103.9 | 102.3 | 104.0 |
| 2013-07 | 101.8 | 103.3 | 102.3 | 100.8 | 102.1 |
| 2013-04 | 101.5 | 102.3 | 101.2 | 99.7 | 100.6 |
Showing 1–50 of 60 periods