Source DataUnmodified from Statistics Canada
Raw materials price index, monthly
Quarterly1981-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
North American Product Classification System (NAPCS) (84)
Series (5)
Total, Raw materials price indexes (RMPI)Latest: 159.4 (2026-02)
Crude energy productsLatest: 117.7 (2026-02)
Crude oil and bitumenLatest: 122.6 (2026-02)
Conventional crude oilLatest: 121.2 (2026-02)
Crude and diluted bitumenLatest: 185.5 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Total, Raw materials price indexes (RMPI) | Crude energy products | Crude oil and bitumen | Conventional crude oil | Crude and diluted bitumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 159.4 | 117.7 | 122.6 | 121.2 | 185.5 |
| 2026-01 | 158.5 | 112.3 | 116.9 | 116.0 | 176.8 |
| 2025-12 | 147.1 | 107.4 | 111.6 | 110.6 | 168.9 |
| 2025-11 | 146.7 | 111.9 | 116.4 | 116.0 | 176.1 |
| 2025-10 | 146.0 | 112.4 | 117.1 | 116.8 | 177.1 |
| 2025-09 | 143.9 | 117.6 | 122.6 | 122.0 | 185.5 |
| 2025-08 | 141.8 | 118.7 | 123.8 | 122.5 | 187.2 |
| 2025-07 | 142.9 | 123.2 | 128.8 | 127.0 | 194.8 |
| 2025-06 | 142.7 | 123.4 | 128.5 | 127.0 | 194.4 |
| 2025-05 | 138.6 | 114.9 | 119.3 | 117.4 | 180.4 |
| 2025-04 | 139.7 | 120.5 | 124.8 | 122.6 | 188.8 |
| 2025-03 | 145.1 | 131.0 | 136.5 | 135.3 | 206.5 |
| 2025-02 | 146.8 | 135.8 | 141.5 | 141.1 | 214.1 |
| 2025-01 | 146.7 | 142.5 | 149.0 | 149.0 | 225.4 |
| 2024-12 | 142.1 | 132.9 | 138.3 | 137.8 | 209.2 |
| 2024-11 | 140.7 | 131.9 | 137.4 | 136.5 | 207.9 |
| 2024-10 | 140.6 | 135.0 | 141.0 | 140.3 | 213.3 |
| 2024-09 | 134.9 | 128.6 | 134.7 | 134.1 | 203.8 |
| 2024-08 | 139.4 | 140.9 | 147.9 | 146.2 | 223.7 |
| 2024-07 | 143.6 | 148.3 | 155.7 | 154.8 | 235.6 |
| 2024-06 | 142.6 | 145.0 | 152.3 | 150.9 | 230.4 |
| 2024-05 | 144.9 | 147.0 | 153.8 | 151.1 | 232.7 |
| 2024-04 | 147.2 | 157.1 | 165.2 | 162.4 | 249.9 |
| 2024-03 | 140.0 | 148.5 | 155.1 | 152.9 | 234.7 |
| 2024-02 | 134.4 | 137.1 | 142.4 | 142.6 | 215.5 |
| 2024-01 | 131.7 | 129.7 | 132.9 | 134.4 | 201.1 |
| 2023-12 | 130.2 | 126.3 | 129.7 | 130.7 | 182.8 |
| 2023-11 | 136.9 | 140.1 | 144.6 | 144.0 | 176.0 |
| 2023-10 | 144.0 | 161.1 | 168.0 | 164.2 | 220.3 |
| 2023-09 | 148.0 | 169.1 | 176.3 | 170.7 | 261.0 |
| 2023-08 | 142.6 | 153.0 | 158.4 | 155.3 | 237.1 |
| 2023-07 | 137.9 | 141.5 | 146.2 | 144.0 | 238.2 |
| 2023-06 | 133.0 | 131.1 | 134.5 | 132.5 | 224.3 |
| 2023-05 | 135.7 | 134.8 | 138.2 | 136.1 | 221.2 |
| 2023-04 | 143.4 | 149.5 | 153.5 | 150.3 | 243.6 |
| 2023-03 | 139.6 | 143.3 | 145.5 | 142.8 | 209.9 |
| 2023-02 | 141.1 | 149.5 | 150.4 | 147.9 | 194.7 |
| 2023-01 | 140.8 | 150.7 | 149.5 | 147.9 | 170.7 |
| 2022-12 | 141.3 | 153.1 | 147.2 | 146.0 | 145.8 |
| 2022-11 | 144.7 | 167.4 | 164.5 | 162.8 | 171.5 |
| 2022-10 | 145.3 | 171.4 | 170.5 | 168.9 | 196.9 |
| 2022-09 | 143.7 | 167.8 | 164.2 | 160.7 | 218.7 |
| 2022-08 | 148.2 | 173.1 | 172.6 | 168.9 | 251.1 |
| 2022-07 | 154.8 | 190.8 | 190.1 | 183.7 | 279.0 |
| 2022-06 | 166.6 | 210.7 | 212.9 | 207.6 | 350.9 |
| 2022-05 | 165.9 | 202.1 | 204.8 | 200.1 | 351.1 |
| 2022-04 | 160.9 | 184.7 | 187.8 | 183.7 | 320.3 |
| 2022-03 | 164.3 | 196.0 | 202.4 | 198.9 | 343.3 |
| 2022-02 | 147.0 | 164.4 | 167.3 | 165.5 | 274.6 |
| 2022-01 | 138.3 | 147.7 | 148.9 | 147.7 | 241.1 |
Showing 1–50 of 60 periods