Wholesale sales, price and volume, by industry, seasonally adjusted
Quarterly2004-01-01 – 2026-01-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (1)
Sales, price and volume (4)
North American Industry Classification System (NAICS) (42)
Series (4)
Wholesale sales in current pricesLatest: 115093 (2026-01)
Wholesale sales Chained Fisher volume index (scaled to equal 100 in 2012)Latest: 104939 (2026-01)
Fisher Chained Price Index (scaled to equal 100 in 2012)Latest: 109.7 (2026-01)
Wholesale sales at 2012 constant prices (Unchained Laspeyres Index)Latest: 105916 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Wholesale sales in current prices | Wholesale sales Chained Fisher volume index (scaled to equal 100 in 2012) | Fisher Chained Price Index (scaled to equal 100 in 2012) | Wholesale sales at 2012 constant prices (Unchained Laspeyres Index) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 115,093.0 | 104,939.0 | 109.7 | 105,916.0 |
| 2025-12 | 117,029.0 | 107,832.0 | 108.5 | 109,249.0 |
| 2025-11 | 115,757.0 | 104,432.0 | 110.8 | 104,830.0 |
| 2025-10 | 117,591.0 | 107,473.0 | 109.4 | 108,372.0 |
| 2025-09 | 117,285.0 | 106,705.0 | 109.9 | 107,109.0 |
| 2025-08 | 116,975.0 | 106,941.0 | 109.4 | 107,783.0 |
| 2025-07 | 120,644.0 | 110,459.0 | 109.2 | 112,181.0 |
| 2025-06 | 118,102.0 | 108,799.0 | 108.6 | 110,474.0 |
| 2025-05 | 113,806.0 | 104,906.0 | 108.5 | 105,427.0 |
| 2025-04 | 114,907.0 | 105,785.0 | 108.6 | 106,355.0 |
| 2025-03 | 120,547.0 | 110,076.0 | 109.5 | 111,979.0 |
| 2025-02 | 118,386.0 | 106,914.0 | 110.7 | 107,521.0 |
| 2025-01 | 122,117.0 | 110,508.0 | 110.5 | 112,952.0 |
| 2024-12 | 120,865.0 | 111,985.0 | 107.9 | 115,525.0 |
| 2024-11 | 118,461.0 | 109,814.0 | 107.9 | 112,302.0 |
| 2024-10 | 120,536.0 | 112,676.0 | 107.0 | 116,427.0 |
| 2024-09 | 116,231.0 | 110,058.0 | 105.6 | 113,027.0 |
| 2024-08 | 119,279.0 | 110,026.0 | 108.4 | 113,524.0 |
| 2024-07 | 119,451.0 | 108,259.0 | 110.3 | 110,663.0 |
| 2024-06 | 118,653.0 | 108,246.0 | 109.6 | 111,114.0 |
| 2024-05 | 121,747.0 | 110,606.0 | 110.1 | 113,827.0 |
| 2024-04 | 124,750.0 | 111,728.0 | 111.7 | 114,874.0 |
| 2024-03 | 117,596.0 | 107,001.0 | 109.9 | 109,334.0 |
| 2024-02 | 121,398.0 | 111,728.0 | 108.7 | 115,243.0 |
| 2024-01 | 118,325.0 | 110,370.0 | 107.2 | 113,469.0 |
| 2023-12 | 117,915.0 | 110,109.0 | 107.1 | 112,455.0 |
| 2023-11 | 121,857.0 | 110,794.0 | 110.0 | 113,511.0 |
| 2023-10 | 125,283.0 | 113,139.0 | 110.7 | 117,320.0 |
| 2023-09 | 122,692.0 | 107,819.0 | 113.8 | 109,715.0 |
| 2023-08 | 128,839.0 | 113,561.0 | 113.5 | 117,271.0 |
| 2023-07 | 123,277.0 | 112,568.0 | 109.5 | 116,283.0 |
| 2023-06 | 118,474.0 | 109,035.0 | 108.7 | 111,812.0 |
| 2023-05 | 121,841.0 | 112,720.0 | 108.1 | 116,343.0 |
| 2023-04 | 116,243.0 | 105,650.0 | 110.0 | 107,667.0 |
| 2023-03 | 116,422.0 | 105,452.0 | 110.4 | 106,477.0 |
| 2023-02 | 131,585.0 | 119,303.0 | 110.3 | 125,866.0 |
| 2023-01 | 133,891.0 | 118,382.0 | 113.1 | 123,465.0 |
| 2022-12 | 130,958.0 | 117,234.0 | 111.7 | 123,547.0 |
| 2022-11 | 136,325.0 | 116,755.0 | 116.8 | 122,567.0 |
| 2022-10 | 137,067.0 | 115,059.0 | 119.1 | 119,696.0 |
| 2022-09 | 132,911.0 | 117,425.0 | 113.2 | 123,454.0 |
| 2022-08 | 132,144.0 | 115,158.0 | 114.8 | 120,325.0 |
| 2022-07 | 134,302.0 | 113,946.0 | 117.9 | 119,038.0 |
| 2022-06 | 138,456.0 | 111,502.0 | 124.2 | 115,755.0 |
| 2022-05 | 133,612.0 | 109,141.0 | 122.4 | 113,310.0 |
| 2022-04 | 128,834.0 | 111,558.0 | 115.5 | 116,045.0 |
| 2022-03 | 126,937.0 | 111,226.0 | 114.1 | 115,236.0 |
| 2022-02 | 122,412.0 | 114,886.0 | 106.6 | 119,888.0 |
| 2022-01 | 118,430.0 | 114,699.0 | 103.3 | 119,171.0 |
| 2021-12 | 116,842.0 | 117,755.0 | 99.2 | 123,904.0 |
Showing 1–50 of 60 periods