Historical (real-time) releases of wholesale sales, price and volume, seasonally adjusted, inactive
Quarterly2004-01-01 – 2025-12-0160 periods · 4 series
Dimensions
Geography (1)
Sales, price and volume (4)
North American Industry Classification System (NAICS) (42)
Release (92)
Series (4)
Wholesale sales in current pricesLatest: (2025-12)
Wholesale sales Chained Fisher volume index (scaled to equal 100 in 2012)Latest: (2025-12)
Fisher Chained Price Index (scaled to equal 100 in 2012)Latest: (2025-12)
Wholesale sales at 2012 constant prices (Unchained Laspeyres Index)Latest: (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Wholesale sales in current prices | Wholesale sales Chained Fisher volume index (scaled to equal 100 in 2012) | Fisher Chained Price Index (scaled to equal 100 in 2012) | Wholesale sales at 2012 constant prices (Unchained Laspeyres Index) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | — | — | — | — |
| 2025-11 | — | — | — | — |
| 2025-10 | 109.6 | 117,790.0 | 107,507.0 | 108,384.0 |
| 2025-09 | 109.9 | 117,549.0 | 106,972.0 | 107,286.0 |
| 2025-08 | 109.3 | 117,057.0 | 107,092.0 | 107,855.0 |
| 2025-07 | 109.3 | 120,644.0 | 110,387.0 | 112,096.0 |
| 2025-06 | 108.6 | 118,102.0 | 108,753.0 | 110,429.0 |
| 2025-05 | 108.5 | 113,806.0 | 104,917.0 | 105,437.0 |
| 2025-04 | 108.6 | 114,907.0 | 105,785.0 | 106,355.0 |
| 2025-03 | 109.5 | 120,547.0 | 110,076.0 | 111,979.0 |
| 2025-02 | 110.7 | 118,386.0 | 106,914.0 | 107,521.0 |
| 2025-01 | 110.5 | 122,117.0 | 110,508.0 | 112,952.0 |
| 2024-12 | 107.9 | 120,865.0 | 111,985.0 | 115,525.0 |
| 2024-11 | 107.9 | 118,461.0 | 109,814.0 | 112,302.0 |
| 2024-10 | 107.0 | 120,536.0 | 112,676.0 | 116,427.0 |
| 2024-09 | 105.6 | 116,231.0 | 110,058.0 | 113,027.0 |
| 2024-08 | 108.4 | 119,279.0 | 110,026.0 | 113,524.0 |
| 2024-07 | 110.3 | 119,451.0 | 108,259.0 | 110,663.0 |
| 2024-06 | 109.6 | 118,653.0 | 108,246.0 | 111,114.0 |
| 2024-05 | 110.1 | 121,747.0 | 110,606.0 | 113,827.0 |
| 2024-04 | 111.7 | 124,750.0 | 111,728.0 | 114,874.0 |
| 2024-03 | 109.9 | 117,596.0 | 107,001.0 | 109,334.0 |
| 2024-02 | 108.7 | 121,398.0 | 111,728.0 | 115,243.0 |
| 2024-01 | 107.2 | 118,325.0 | 110,370.0 | 113,469.0 |
| 2023-12 | 107.1 | 117,915.0 | 110,109.0 | 112,455.0 |
| 2023-11 | 110.0 | 121,857.0 | 110,794.0 | 113,511.0 |
| 2023-10 | 110.7 | 125,283.0 | 113,139.0 | 117,320.0 |
| 2023-09 | 113.8 | 122,692.0 | 107,819.0 | 109,715.0 |
| 2023-08 | 113.5 | 128,839.0 | 113,561.0 | 117,271.0 |
| 2023-07 | 109.5 | 123,277.0 | 112,568.0 | 116,283.0 |
| 2023-06 | 108.7 | 118,474.0 | 109,035.0 | 111,812.0 |
| 2023-05 | 108.1 | 121,841.0 | 112,720.0 | 116,343.0 |
| 2023-04 | 110.0 | 116,243.0 | 105,650.0 | 107,667.0 |
| 2023-03 | 110.4 | 116,422.0 | 105,452.0 | 106,477.0 |
| 2023-02 | 110.3 | 131,585.0 | 119,303.0 | 125,866.0 |
| 2023-01 | 113.1 | 133,891.0 | 118,382.0 | 123,465.0 |
| 2022-12 | 111.7 | 130,958.0 | 117,234.0 | 123,547.0 |
| 2022-11 | 116.8 | 136,325.0 | 116,755.0 | 122,567.0 |
| 2022-10 | 119.1 | 137,067.0 | 115,059.0 | 119,696.0 |
| 2022-09 | 113.2 | 132,911.0 | 117,425.0 | 123,454.0 |
| 2022-08 | 114.8 | 132,144.0 | 115,158.0 | 120,325.0 |
| 2022-07 | 117.9 | 134,302.0 | 113,946.0 | 119,038.0 |
| 2022-06 | 124.2 | 138,456.0 | 111,502.0 | 115,755.0 |
| 2022-05 | 122.4 | 133,612.0 | 109,141.0 | 113,310.0 |
| 2022-04 | 115.5 | 128,834.0 | 111,558.0 | 116,045.0 |
| 2022-03 | 114.1 | 126,937.0 | 111,226.0 | 115,236.0 |
| 2022-02 | 106.6 | 122,412.0 | 114,886.0 | 119,888.0 |
| 2022-01 | 103.3 | 118,430.0 | 114,699.0 | 119,171.0 |
| 2021-12 | 99.2 | 116,842.0 | 117,755.0 | 123,904.0 |
| 2021-11 | 101.3 | 115,888.0 | 114,394.0 | 119,132.0 |
Showing 1–50 of 60 periods