Vehicles entering Canada by land, by vehicle type and licence plate
Quarterly1972-01-01 – 2025-12-0160 periods · 3 series
Dimensions
Geography (247)
Vehicle licence plate (3)
Vehicle type (5)
Series (3)
Vehicles entering CanadaLatest: 1750160 (2025-12)
American-plated vehicles entering CanadaLatest: 602871 (2025-12)
Canadian-plated vehicles entering CanadaLatest: 1147289 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Vehicles entering Canada | American-plated vehicles entering Canada | Canadian-plated vehicles entering Canada |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1,750,160.0 | 602,871.0 | 1,147,289.0 |
| 2025-11 | 1,737,978.0 | 567,980.0 | 1,169,998.0 |
| 2025-10 | 1,999,307.0 | 685,097.0 | 1,314,210.0 |
| 2025-09 | 2,003,353.0 | 705,339.0 | 1,298,014.0 |
| 2025-08 | 2,459,737.0 | 977,248.0 | 1,482,489.0 |
| 2025-07 | 2,355,000.0 | 958,301.0 | 1,396,699.0 |
| 2025-06 | 2,046,466.0 | 813,266.0 | 1,233,200.0 |
| 2025-05 | 1,901,150.0 | 685,285.0 | 1,215,865.0 |
| 2025-04 | 1,739,392.0 | 562,913.0 | 1,176,479.0 |
| 2025-03 | 1,846,427.0 | 552,496.0 | 1,293,931.0 |
| 2025-02 | 1,612,794.0 | 486,794.0 | 1,126,000.0 |
| 2025-01 | 1,868,882.0 | 518,455.0 | 1,350,427.0 |
| 2024-12 | 2,103,926.0 | 648,785.0 | 1,455,141.0 |
| 2024-11 | 2,109,418.0 | 616,119.0 | 1,493,299.0 |
| 2024-10 | 2,354,468.0 | 692,217.0 | 1,662,251.0 |
| 2024-09 | 2,408,858.0 | 728,584.0 | 1,680,274.0 |
| 2024-08 | 2,953,368.0 | 992,765.0 | 1,960,603.0 |
| 2024-07 | 2,865,805.0 | 997,694.0 | 1,868,111.0 |
| 2024-06 | 2,485,391.0 | 871,853.0 | 1,613,538.0 |
| 2024-05 | 2,425,622.0 | 733,945.0 | 1,691,677.0 |
| 2024-04 | 2,217,369.0 | 607,094.0 | 1,610,275.0 |
| 2024-03 | 2,187,284.0 | 576,143.0 | 1,611,141.0 |
| 2024-02 | 1,850,374.0 | 517,943.0 | 1,332,431.0 |
| 2024-01 | 1,742,069.0 | 443,973.0 | 1,298,096.0 |
| 2023-12 | 1,996,486.0 | 605,769.0 | 1,390,717.0 |
| 2023-11 | 1,982,901.0 | 547,464.0 | 1,435,437.0 |
| 2023-10 | 2,212,374.0 | 643,044.0 | 1,569,330.0 |
| 2023-09 | 2,355,400.0 | 750,342.0 | 1,605,058.0 |
| 2023-08 | 2,825,467.0 | 918,388.0 | 1,907,079.0 |
| 2023-07 | 2,728,565.0 | 955,144.0 | 1,773,421.0 |
| 2023-06 | 2,372,150.0 | 835,828.0 | 1,536,322.0 |
| 2023-05 | 2,211,781.0 | 673,602.0 | 1,538,179.0 |
| 2023-04 | 1,989,949.0 | 552,843.0 | 1,437,106.0 |
| 2023-03 | 1,945,282.0 | 509,299.0 | 1,435,983.0 |
| 2023-02 | 1,582,319.0 | 442,285.0 | 1,140,034.0 |
| 2023-01 | 1,646,702.0 | 434,207.0 | 1,212,495.0 |
| 2022-12 | 1,660,049.0 | 499,152.0 | 1,160,897.0 |
| 2022-11 | 1,722,805.0 | 470,079.0 | 1,252,726.0 |
| 2022-10 | 1,965,346.0 | 573,972.0 | 1,391,374.0 |
| 2022-09 | 1,872,124.0 | 564,838.0 | 1,307,286.0 |
| 2022-08 | 2,163,361.0 | 669,916.0 | 1,493,445.0 |
| 2022-07 | 2,083,648.0 | 698,372.0 | 1,385,276.0 |
| 2022-06 | 1,844,719.0 | 578,514.0 | 1,266,205.0 |
| 2022-05 | 1,718,515.0 | 464,104.0 | 1,254,411.0 |
| 2022-04 | 1,559,908.0 | 378,867.0 | 1,181,041.0 |
| 2022-03 | 1,142,564.0 | 277,600.0 | 864,964.0 |
| 2022-02 | 804,078.0 | 207,818.0 | 596,260.0 |
| 2022-01 | 789,791.0 | 184,035.0 | 605,756.0 |
| 2021-12 | 1,119,062.0 | 281,608.0 | 837,454.0 |
| 2021-11 | 950,382.0 | 263,147.0 | 687,235.0 |
Showing 1–50 of 60 periods