Supply and disposition of crude oil and equivalent
Quarterly2016-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (12)
Supply and disposition (35)
Units of measure (2)
Series (5)
Crude oil productionLatest: 24881738 (2025-12)
Net Field production of crude oilLatest: 18014657 (2025-12)
Heavy crude oilLatest: 2243635 (2025-12)
Light and medium crude oilLatest: 4177275 (2025-12)
Non-upgraded production of crude bitumenLatest: 11593747 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Crude oil production | Net Field production of crude oil | Heavy crude oil | Light and medium crude oil | Non-upgraded production of crude bitumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 24,881,738.0 | 18,014,657.0 | 2,243,635.0 | 4,177,275.0 | 11,593,747.0 |
| 2025-11 | 24,058,449.0 | 17,006,442.0 | 2,255,909.0 | 4,076,425.0 | 10,674,108.0 |
| 2025-10 | 23,688,138.0 | 16,991,803.0 | 2,245,711.0 | 4,270,004.0 | 10,476,088.0 |
| 2025-09 | 23,070,958.0 | 16,830,320.0 | 2,125,800.0 | 3,915,132.0 | 10,789,387.0 |
| 2025-08 | 24,021,656.0 | 17,323,504.0 | 2,158,465.0 | 4,200,391.0 | 10,964,648.0 |
| 2025-07 | 24,325,022.0 | 17,610,083.0 | 2,219,269.0 | 4,008,353.0 | 11,382,462.0 |
| 2025-06 | 22,298,055.0 | 16,599,640.0 | 2,116,171.0 | 3,850,700.0 | 10,632,770.0 |
| 2025-05 | 20,949,620.0 | 16,349,040.0 | 2,182,407.0 | 4,191,948.0 | 9,974,685.0 |
| 2025-04 | 22,280,718.0 | 16,632,893.0 | 2,223,995.0 | 4,124,938.0 | 10,283,960.0 |
| 2025-03 | 24,051,010.0 | 17,308,334.0 | 2,297,803.0 | 4,294,309.0 | 10,716,221.0 |
| 2025-02 | 20,531,947.0 | 14,544,654.0 | 2,008,423.0 | 3,450,321.0 | 9,085,910.0 |
| 2025-01 | 23,856,196.0 | 16,814,629.0 | 2,285,868.0 | 4,037,729.0 | 10,491,031.0 |
| 2024-12 | 24,205,419.0 | 17,200,077.0 | 2,204,500.0 | 4,234,412.0 | 10,761,165.0 |
| 2024-11 | 22,929,630.0 | 16,392,524.0 | 2,137,027.0 | 3,911,210.0 | 10,344,287.0 |
| 2024-10 | 23,396,019.0 | 17,230,133.0 | 2,227,149.0 | 3,928,319.0 | 11,074,665.0 |
| 2024-09 | 21,165,923.0 | 15,415,781.0 | 2,102,243.0 | 3,803,691.0 | 9,509,847.0 |
| 2024-08 | 23,067,465.0 | 16,285,429.0 | 2,251,670.0 | 3,984,404.0 | 10,049,355.0 |
| 2024-07 | 22,800,463.0 | 16,262,624.0 | 2,226,291.0 | 3,829,068.0 | 10,207,266.0 |
| 2024-06 | 21,411,154.0 | 15,744,051.0 | 2,180,271.0 | 3,589,144.0 | 9,974,636.0 |
| 2024-05 | 21,265,810.0 | 16,224,828.0 | 2,269,296.0 | 3,877,318.0 | 10,078,214.0 |
| 2024-04 | 21,884,949.0 | 16,023,806.0 | 2,179,895.0 | 3,929,932.0 | 9,913,979.0 |
| 2024-03 | 23,004,146.0 | 16,623,203.0 | 2,269,343.0 | 3,891,328.0 | 10,462,532.0 |
| 2024-02 | 21,216,064.0 | 15,244,816.0 | 2,120,202.0 | 3,676,439.0 | 9,448,175.0 |
| 2024-01 | 21,812,310.0 | 15,524,980.0 | 2,199,829.0 | 3,688,917.0 | 9,636,234.0 |
| 2023-12 | 23,834,409.0 | 16,915,873.0 | 2,237,407.0 | 3,993,190.0 | 10,685,276.0 |
| 2023-11 | 22,871,113.0 | 16,379,783.0 | 2,136,827.0 | 3,809,166.0 | 10,433,790.0 |
| 2023-10 | 21,892,210.0 | 16,668,588.0 | 2,169,916.0 | 3,861,927.0 | 10,636,745.0 |
| 2023-09 | 21,056,232.0 | 15,909,862.0 | 2,057,437.0 | 3,345,073.0 | 10,507,352.0 |
| 2023-08 | 22,256,264.0 | 15,769,693.0 | 2,154,033.0 | 3,924,024.0 | 9,691,636.0 |
| 2023-07 | 22,383,668.0 | 15,656,590.0 | 2,171,718.0 | 3,891,303.0 | 9,593,568.0 |
| 2023-06 | 20,260,046.0 | 14,791,800.0 | 2,076,725.0 | 3,574,979.0 | 9,140,097.0 |
| 2023-05 | 20,100,617.0 | 14,794,769.0 | 2,184,490.0 | 3,718,415.0 | 8,891,864.0 |
| 2023-04 | 19,993,760.0 | 14,641,002.0 | 2,130,159.0 | 3,906,898.0 | 8,603,946.0 |
| 2023-03 | 22,153,762.0 | 15,797,665.0 | 2,193,242.0 | 3,912,208.0 | 9,692,215.0 |
| 2023-02 | 20,010,623.0 | 14,262,243.0 | 1,986,217.0 | 3,556,923.0 | 8,719,103.0 |
| 2023-01 | 21,729,599.0 | 16,040,686.0 | 2,170,585.0 | 4,031,584.0 | 9,838,517.0 |
| 2022-12 | 22,015,938.0 | 15,940,309.0 | 2,084,556.0 | 4,026,651.0 | 9,829,103.0 |
| 2022-11 | 22,089,245.0 | 15,750,662.0 | 2,070,918.0 | 3,962,630.0 | 9,717,113.0 |
| 2022-10 | 21,960,399.0 | 16,552,799.0 | 2,159,599.0 | 3,797,301.0 | 10,595,899.0 |
| 2022-09 | 21,372,667.0 | 16,080,992.0 | 2,115,914.0 | 3,556,897.0 | 10,408,181.0 |
| 2022-08 | 22,071,795.0 | 16,484,596.0 | 2,161,552.0 | 3,961,028.0 | 10,362,016.0 |
| 2022-07 | 21,908,532.0 | 16,122,597.0 | 2,140,562.0 | 3,946,072.0 | 10,035,963.0 |
| 2022-06 | 20,249,895.0 | 14,819,400.0 | 2,072,444.0 | 3,836,929.0 | 8,910,026.0 |
| 2022-05 | 20,418,853.0 | 15,308,427.0 | 2,144,791.0 | 4,004,117.0 | 9,159,520.0 |
| 2022-04 | 20,602,383.0 | 15,208,076.0 | 2,093,461.0 | 3,951,729.0 | 9,162,886.0 |
| 2022-03 | 21,825,717.0 | 15,821,830.0 | 2,079,810.0 | 4,104,996.0 | 9,637,025.0 |
| 2022-02 | 19,633,912.0 | 14,088,505.0 | 1,843,529.0 | 3,542,157.0 | 8,702,819.0 |
| 2022-01 | 20,775,705.0 | 15,015,316.0 | 1,992,342.0 | 3,801,564.0 | 9,221,410.0 |
| 2021-12 | 21,256,498.0 | 15,195,311.0 | 1,980,474.0 | 3,893,706.0 | 9,321,130.0 |
| 2021-11 | 21,495,648.0 | 15,294,662.0 | 1,927,144.0 | 3,771,566.0 | 9,595,953.0 |
Showing 1–50 of 60 periods