Net farm income
Occasional1926-01-01 – 2024-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (11)
Income components (13)
Series (5)
Cash receipts, totalLatest: 77282 (2024-01)
Operating expenses after rebatesLatest: 98074988 (2024-01)
Net cash incomeLatest: 78459514 (2024-01)
Depreciation chargesLatest: 19615474 (2024-01)
Income-in-kindLatest: 10334085 (2024-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Cash receipts, total | Operating expenses after rebates | Net cash income | Depreciation charges | Income-in-kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 77,282.0 | 98,074,988.0 | 78,459,514.0 | 19,615,474.0 | 10,334,085.0 |
| 2023-01 | 71,676.0 | 99,483,880.0 | 76,432,057.0 | 23,051,823.0 | 10,469,668.0 |
| 2022-01 | 65,671.0 | 95,135,111.0 | 73,013,571.0 | 22,121,541.0 | 10,141,358.0 |
| 2021-01 | 60,988.0 | 83,002,709.0 | 61,116,654.0 | 21,886,055.0 | 9,226,183.0 |
| 2020-01 | 54,306.0 | 71,676,391.0 | 55,824,185.0 | 15,852,206.0 | 8,456,630.0 |
| 2019-01 | 54,923.0 | 66,218,775.0 | 54,395,006.0 | 11,823,769.0 | 8,140,210.0 |
| 2018-01 | 56,183.0 | 62,800,068.0 | 51,100,244.0 | 11,699,824.0 | 7,845,376.0 |
| 2017-01 | 56,217.0 | 62,433,143.0 | 48,279,624.0 | 14,153,519.0 | 7,601,930.0 |
| 2016-01 | 55,690.0 | 60,699,813.0 | 46,521,121.0 | 14,178,692.0 | 7,312,896.0 |
| 2015-01 | 61,336.0 | 60,076,137.0 | 45,985,502.0 | 14,090,636.0 | 7,134,267.0 |
| 2014-01 | 56,314.0 | 58,285,425.0 | 44,507,181.0 | 13,778,244.0 | 6,678,413.0 |
| 2013-01 | 46,482.0 | 55,627,787.0 | 43,090,807.0 | 12,536,980.0 | 6,352,458.0 |
| 2012-01 | 45,382.0 | 54,227,613.0 | 41,682,703.0 | 12,544,910.0 | 6,080,957.0 |
| 2011-01 | 45,439.0 | 49,889,876.0 | 38,403,018.0 | 11,486,858.0 | 5,870,596.0 |
| 2010-01 | 41,445.0 | 44,455,276.0 | 35,424,634.0 | 9,030,642.0 | 5,509,504.0 |
| 2009-01 | 39,929.0 | 44,559,519.0 | 36,078,927.0 | 8,480,592.0 | 5,497,759.0 |
| 2008-01 | 42,854.0 | 46,059,835.0 | 37,128,162.0 | 8,931,673.0 | 5,220,724.0 |
| 2007-01 | 42,826.0 | 40,865,566.0 | 33,756,407.0 | 7,109,159.0 | 5,033,501.0 |
| 2006-01 | 46,941.0 | 37,038,684.0 | 31,171,042.0 | 5,867,641.0 | 4,867,115.0 |
| 2005-01 | 56,776.0 | 36,918,791.0 | 30,096,130.0 | 6,822,662.0 | 4,800,568.0 |
| 2004-01 | 47,493.0 | 36,338,224.0 | 29,407,456.0 | 6,930,768.0 | 4,612,596.0 |
| 2003-01 | 41,017.0 | 34,244,827.0 | 29,242,628.0 | 5,002,199.0 | 4,596,949.0 |
| 2002-01 | 45,295.0 | 35,970,624.0 | 28,462,655.0 | 7,507,969.0 | 4,482,720.0 |
| 2001-01 | 49,564.0 | 36,243,327.0 | 28,124,312.0 | 8,119,015.0 | 4,451,900.0 |
| 2000-01 | 49,411.0 | 32,879,399.0 | 26,465,312.0 | 6,414,087.0 | 4,322,843.0 |
| 1999-01 | 47,401.0 | 30,256,780.0 | 24,736,871.0 | 5,519,909.0 | 4,235,107.0 |
| 1998-01 | 49,352.0 | 29,505,263.0 | 23,932,547.0 | 5,572,716.0 | 4,114,740.0 |
| 1997-01 | 53,834.0 | 29,835,513.0 | 23,511,379.0 | 6,324,134.0 | 3,945,013.0 |
| 1996-01 | 168,101.0 | 29,075,327.0 | 23,020,983.0 | 6,054,344.0 | 3,731,165.0 |
| 1995-01 | 150,822.0 | 27,123,321.0 | 21,535,309.0 | 5,588,012.0 | 3,462,124.0 |
| 1994-01 | 157,623.0 | 25,881,396.0 | 20,321,324.0 | 5,560,072.0 | 3,238,919.0 |
| 1993-01 | 144,022.0 | 24,188,520.0 | 18,926,327.0 | 5,262,193.0 | 3,059,750.0 |
| 1992-01 | 121,573.0 | 23,730,202.0 | 18,075,577.0 | 5,654,625.0 | 2,996,914.0 |
| 1991-01 | 115,248.0 | 21,999,545.0 | 17,433,929.0 | 4,565,616.0 | 2,994,997.0 |
| 1990-01 | 119,175.0 | 21,997,939.0 | 17,055,916.0 | 4,942,023.0 | 2,989,153.0 |
| 1989-01 | 120,389.0 | 22,919,269.0 | 16,965,917.0 | 5,953,352.0 | 2,893,485.0 |
| 1988-01 | 119,540.0 | 22,435,232.0 | 15,942,094.0 | 6,493,138.0 | 2,770,246.0 |
| 1987-01 | 120,058.0 | 21,345,559.0 | 15,387,188.0 | 5,958,371.0 | 2,711,654.0 |
| 1986-01 | 141,710.0 | 20,630,879.0 | 15,097,073.0 | 5,533,806.0 | 2,749,582.0 |
| 1985-01 | 198,694.0 | 19,792,200.0 | 15,115,231.0 | 4,676,969.0 | 2,744,380.0 |
| 1984-01 | 203,628.0 | 20,481,125.0 | 14,702,175.0 | 5,778,950.0 | 2,818,633.0 |
| 1983-01 | 204,573.0 | 18,859,508.0 | 13,961,563.0 | 4,897,945.0 | 2,826,978.0 |
| 1982-01 | 205,757.0 | 18,882,646.0 | 13,801,855.0 | 5,080,791.0 | 2,789,531.0 |
| 1981-01 | 216,786.0 | 18,534,208.0 | 13,188,388.0 | 5,345,820.0 | 2,612,683.0 |
| 1980-01 | 207,243.0 | 15,958,977.0 | 11,085,940.0 | 4,873,037.0 | 2,349,406.0 |
| 1979-01 | 209,536.0 | 14,412,524.0 | 9,530,857.0 | 4,881,667.0 | 2,011,529.0 |
| 1978-01 | 179,361.0 | 12,065,650.0 | 7,867,043.0 | 4,198,607.0 | 1,717,280.0 |
| 1977-01 | 150,850.0 | 10,233,978.0 | 6,729,994.0 | 3,503,984.0 | 1,505,642.0 |
| 1976-01 | 159,030.0 | 10,096,387.0 | 6,221,956.0 | 3,874,431.0 | 1,346,807.0 |
| 1975-01 | 135,637.0 | 10,209,121.0 | 5,642,032.0 | 4,567,089.0 | 1,116,451.0 |
Showing 1–50 of 60 periods