Number of sheep and lambs on farms
Occasional1906-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (13)
Livestock (7)
Survey date (2)
Series (5)
Sheep and lambs, totalLatest: 833 (2026-01)
Sheep, 1 year or olderLatest: 513.1 (2026-01)
RamsLatest: 23.6 (2026-01)
EwesLatest: 489.5 (2026-01)
Lambs, under 1 yearLatest: 319.9 (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Sheep and lambs, total | Sheep, 1 year or older | Rams | Ewes | Lambs, under 1 year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 833.0 | 513.1 | 23.6 | 489.5 | 319.9 |
| 2025-01 | 808.9 | 501.8 | 23.6 | 478.2 | 307.1 |
| 2024-01 | 822.0 | 505.0 | 23.5 | 481.5 | 317.0 |
| 2023-01 | 846.8 | 520.2 | 23.7 | 496.5 | 326.6 |
| 2022-01 | 822.2 | 523.4 | 23.8 | 499.6 | 298.8 |
| 2021-01 | 813.7 | 524.6 | 23.1 | 501.5 | 289.1 |
| 2020-01 | 810.8 | 525.9 | 23.2 | 502.7 | 284.9 |
| 2019-01 | 827.9 | 532.8 | 23.4 | 509.4 | 295.1 |
| 2018-01 | 829.4 | 536.5 | 23.6 | 512.9 | 292.9 |
| 2017-01 | 813.9 | 535.1 | 24.0 | 511.1 | 278.8 |
| 2016-01 | 815.1 | 541.3 | 24.5 | 516.8 | 273.8 |
| 2015-01 | 824.3 | 549.3 | 25.0 | 524.3 | 275.0 |
| 2014-01 | 860.7 | 565.1 | 26.0 | 539.1 | 295.6 |
| 2013-01 | 892.9 | 576.4 | 27.0 | 549.4 | 316.5 |
| 2012-01 | 883.2 | 579.7 | 26.9 | 552.8 | 303.5 |
| 2011-01 | 879.9 | 583.5 | 26.3 | 557.2 | 296.4 |
| 2010-01 | 855.3 | 566.4 | 25.7 | 540.7 | 288.9 |
| 2009-01 | 843.6 | 566.1 | 25.9 | 540.2 | 277.5 |
| 2008-01 | 849.5 | 570.7 | 25.3 | 545.4 | 278.8 |
| 2007-01 | 886.2 | 588.1 | 26.3 | 561.8 | 298.1 |
| 2006-01 | 893.8 | 588.9 | 25.7 | 563.2 | 304.9 |
| 2005-01 | 977.6 | 632.8 | 26.6 | 606.2 | 344.8 |
| 2004-01 | 994.2 | 640.7 | 27.3 | 613.4 | 353.5 |
| 2003-01 | 975.3 | 641.3 | 28.8 | 612.5 | 334.0 |
| 2002-01 | 993.6 | 644.4 | 29.0 | 615.4 | 349.2 |
| 2001-01 | 947.8 | 605.7 | 29.5 | 576.2 | 342.1 |
| 2000-01 | 793.0 | 542.5 | 28.0 | 514.5 | 250.5 |
| 1999-01 | 717.0 | 490.1 | 24.9 | 465.2 | 226.9 |
| 1998-01 | 662.0 | 464.8 | 23.7 | 441.1 | 197.2 |
| 1997-01 | 627.8 | 447.4 | 22.7 | 424.7 | 180.4 |
| 1996-01 | 643.0 | 456.4 | 22.1 | 434.3 | 186.6 |
| 1995-01 | 617.3 | 441.1 | 22.9 | 418.2 | 176.2 |
| 1994-01 | 639.3 | 466.3 | 23.7 | 442.6 | 173.0 |
| 1993-01 | 632.5 | 468.8 | 22.3 | 446.5 | 163.7 |
| 1992-01 | 647.9 | 464.5 | 22.6 | 441.9 | 183.4 |
| 1991-01 | 628.3 | 428.5 | 19.6 | 408.9 | 199.8 |
| 1990-01 | 590.5 | 405.5 | 18.7 | 386.8 | 185.0 |
| 1989-01 | 560.4 | 384.6 | 17.7 | 366.9 | 175.8 |
| 1988-01 | 520.5 | 364.0 | 16.9 | 347.1 | 156.5 |
| 1987-01 | 484.9 | 351.7 | 16.3 | 335.4 | 133.2 |
| 1986-01 | 489.5 | 353.0 | 15.8 | 337.2 | 136.5 |
| 1985-01 | 513.5 | 370.5 | 16.9 | 353.6 | 143.0 |
| 1984-01 | 550.3 | 392.8 | 17.7 | 375.1 | 157.5 |
| 1983-01 | 565.5 | 404.3 | — | — | 161.2 |
| 1982-01 | 571.6 | 415.3 | — | — | 156.3 |
| 1981-01 | 529.9 | 382.8 | — | — | 147.1 |
| 1980-01 | 485.1 | 348.1 | — | — | 137.0 |
| 1979-01 | 425.7 | 315.4 | — | — | 110.3 |
| 1978-01 | 388.0 | 292.8 | — | — | 95.2 |
| 1977-01 | 390.4 | 287.0 | — | — | 103.4 |
Showing 1–50 of 60 periods