Area, production and farm value of potatoes
Occasional1908-01-01 – 2025-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (11)
Area, production and farm value of potatoes (7)
Series (5)
Seeded areaLatest: 397122 (2025-01)
Average yieldLatest: 320.3 (2025-01)
ProductionLatest: 125892 (2025-01)
Harvested areaLatest: 393032 (2025-01)
Amount sold, consumed, seeded or fed to livestock, potatoesLatest: (2025-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Seeded area | Average yield | Production | Harvested area | Amount sold, consumed, seeded or fed to livestock, potatoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 397,122.0 | 320.3 | 125,892.0 | 393,032.0 | — |
| 2024-01 | 393,502.0 | 330.5 | 127,423.0 | 385,520.0 | — |
| 2023-01 | 392,702.0 | 331.7 | 126,593.0 | 381,660.0 | — |
| 2022-01 | 385,146.0 | 325.1 | 123,520.0 | 379,955.0 | — |
| 2021-01 | 384,285.0 | 318.7 | 121,111.0 | 380,003.0 | — |
| 2020-01 | 360,866.0 | 292.5 | 104,066.0 | 355,840.0 | — |
| 2019-01 | 362,583.0 | 306.7 | 104,937.0 | 342,148.0 | — |
| 2018-01 | 348,401.0 | 310.0 | 102,447.0 | 330,463.0 | — |
| 2017-01 | 343,988.0 | 313.7 | 106,673.0 | 340,070.0 | — |
| 2016-01 | 346,415.0 | 308.9 | 105,224.0 | 340,630.0 | — |
| 2015-01 | 345,263.0 | 308.6 | 104,907.0 | 339,901.0 | — |
| 2014-01 | 341,335.0 | 299.1 | 100,772.0 | 336,957.0 | — |
| 2013-01 | 349,279.0 | 296.7 | 102,383.0 | 345,038.0 | — |
| 2012-01 | 367,104.0 | 279.0 | 100,741.0 | 361,059.0 | 94,578.0 |
| 2011-01 | 360,500.0 | 264.8 | 92,372.0 | 348,800.0 | 89,085.0 |
| 2010-01 | 357,000.0 | 282.4 | 97,153.0 | 344,000.0 | 93,355.0 |
| 2009-01 | 369,900.0 | 280.4 | 100,859.0 | 359,700.0 | 96,812.0 |
| 2008-01 | 379,900.0 | 277.3 | 103,560.0 | 373,400.0 | 99,950.0 |
| 2007-01 | 399,200.0 | 278.3 | 109,982.0 | 395,200.0 | 106,510.0 |
| 2006-01 | 401,900.0 | 287.1 | 112,241.0 | 391,000.0 | 107,926.0 |
| 2005-01 | 405,300.0 | 253.1 | 97,754.0 | 386,200.0 | 95,192.0 |
| 2004-01 | 433,200.0 | 272.0 | 115,431.0 | 424,400.0 | 108,868.0 |
| 2003-01 | 457,500.0 | 260.5 | 116,458.0 | 447,000.0 | 110,441.0 |
| 2002-01 | 437,600.0 | 245.6 | 103,731.0 | 422,300.0 | 101,305.0 |
| 2001-01 | 418,700.0 | 225.9 | 93,045.0 | 411,800.0 | 91,044.0 |
| 2000-01 | 409,400.0 | 255.9 | 100,693.0 | 393,500.0 | 91,664.0 |
| 1999-01 | 395,700.0 | 243.1 | 94,094.0 | 387,000.0 | 90,039.0 |
| 1998-01 | 392,800.0 | 247.0 | 95,439.0 | 386,400.0 | 89,898.0 |
| 1997-01 | 380,600.0 | 244.6 | 91,956.0 | 375,900.0 | 86,615.0 |
| 1996-01 | 373,300.0 | 247.1 | 90,047.0 | 364,400.0 | 84,280.0 |
| 1995-01 | 358,100.0 | 237.3 | 84,523.0 | 356,200.0 | 79,332.0 |
| 1994-01 | 333,700.0 | 247.4 | 81,068.0 | 327,700.0 | 74,384.0 |
| 1993-01 | 315,500.0 | 236.9 | 73,102.0 | 308,600.0 | 67,316.0 |
| 1992-01 | 310,600.0 | 260.0 | 79,528.0 | 305,900.0 | 71,817.0 |
| 1991-01 | 302,500.0 | 212.6 | 62,377.0 | 293,400.0 | 57,211.0 |
| 1990-01 | 300,600.0 | 223.9 | 66,235.0 | 295,800.0 | 60,035.0 |
| 1989-01 | 284,100.0 | 224.0 | 63,412.0 | 283,100.0 | 57,320.0 |
| 1988-01 | 278,900.0 | 219.2 | 60,377.0 | 275,500.0 | 53,118.0 |
| 1987-01 | 286,300.0 | 237.3 | 67,051.0 | 282,500.0 | 57,129.0 |
| 1986-01 | 275,589.0 | 225.5 | 60,876.0 | 269,978.0 | 52,931.0 |
| 1985-01 | 293,700.0 | 234.4 | 66,002.0 | 281,600.0 | 55,813.0 |
| 1984-01 | 288,000.0 | 212.4 | 61,162.0 | — | 51,774.0 |
| 1983-01 | 277,700.0 | 200.6 | 55,707.0 | — | 47,214.0 |
| 1982-01 | 279,800.0 | 219.8 | 61,504.0 | — | 49,487.0 |
| 1981-01 | 273,100.0 | 213.7 | 58,353.0 | — | — |
| 1980-01 | 265,000.0 | 206.3 | 54,663.0 | — | — |
| 1979-01 | 278,700.0 | 219.2 | 61,090.0 | — | — |
| 1978-01 | 273,020.0 | 202.9 | 55,409.0 | — | — |
| 1977-01 | 276,690.0 | 201.0 | 55,602.0 | — | — |
| 1976-01 | 263,970.0 | 196.0 | 51,738.0 | — | — |
Showing 1–50 of 60 periods