Estimated areas, yield, production, average farm price and total farm value of principal field crops, in metric and imperial units
Occasional1908-01-01 – 2026-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (15)
Harvest disposition (20)
Type of crop (49)
Series (5)
Seeded area (acres)Latest: 753200 (2026-01)
Seeded area (hectares)Latest: (2026-01)
Harvested area (hectares)Latest: (2026-01)
Average yield (bushels per acre)Latest: 304900 (2026-01)
Harvested area (acres)Latest: (2026-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Seeded area (acres) | Seeded area (hectares) | Harvested area (hectares) | Average yield (bushels per acre) | Harvested area (acres) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 753,200.0 | — | — | 304,900.0 | — |
| 2025-01 | 620,200.0 | 29.1 | 615,600.0 | 250,900.0 | 249,100.0 |
| 2024-01 | 503,500.0 | 20.4 | 497,700.0 | 203,800.0 | 201,400.0 |
| 2023-01 | 609,200.0 | 18.2 | 589,400.0 | 246,600.0 | 238,500.0 |
| 2022-01 | 778,900.0 | 24.2 | 770,500.0 | 315,200.0 | 311,900.0 |
| 2021-01 | 999,833.0 | 13.7 | 969,817.0 | 404,618.0 | 392,300.0 |
| 2020-01 | 930,500.0 | 24.8 | 917,700.0 | 376,500.0 | 371,300.0 |
| 2019-01 | 937,100.0 | 22.8 | 838,500.0 | 379,100.0 | 339,300.0 |
| 2018-01 | 856,800.0 | 23.0 | 844,500.0 | 346,700.0 | 341,800.0 |
| 2017-01 | 1,045,000.0 | 21.1 | 1,035,000.0 | 422,900.0 | 418,900.0 |
| 2016-01 | 941,387.0 | 27.6 | 844,000.0 | 381,000.0 | 341,500.0 |
| 2015-01 | 1,595,000.0 | 24.0 | 1,549,000.0 | 645,500.0 | 626,900.0 |
| 2014-01 | 1,605,000.0 | 22.4 | 1,554,000.0 | 649,500.0 | 628,900.0 |
| 2013-01 | 1,045,000.0 | 28.3 | 1,018,000.0 | 422,900.0 | 411,900.0 |
| 2012-01 | 910,000.0 | 21.9 | 885,000.0 | 368,300.0 | 358,200.0 |
| 2011-01 | 739,743.0 | 21.8 | 720,000.0 | 299,300.0 | 291,400.0 |
| 2010-01 | 915,000.0 | 19.1 | 863,000.0 | 370,300.0 | 349,200.0 |
| 2009-01 | 1,685,000.0 | 23.8 | 1,515,000.0 | 681,900.0 | 613,100.0 |
| 2008-01 | 1,560,000.0 | 21.9 | 1,545,000.0 | 631,300.0 | 625,200.0 |
| 2007-01 | 1,305,000.0 | 19.3 | 1,295,000.0 | 528,000.0 | 524,000.0 |
| 2006-01 | 1,988,760.0 | 20.1 | 1,940,000.0 | 804,800.0 | 785,200.0 |
| 2005-01 | 1,880,000.0 | 21.5 | 1,810,000.0 | 760,800.0 | 732,600.0 |
| 2004-01 | 1,730,000.0 | 15.9 | 1,280,000.0 | 700,000.0 | 518,000.0 |
| 2003-01 | 1,840,000.0 | 16.5 | 1,800,000.0 | 744,600.0 | 728,400.0 |
| 2002-01 | 1,710,000.0 | 17.1 | 1,565,000.0 | 692,000.0 | 633,400.0 |
| 2001-01 | 1,660,000.0 | 17.2 | 1,635,000.0 | 671,800.0 | 661,700.0 |
| 2000-01 | 1,470,000.0 | 18.7 | 1,460,000.0 | 594,900.0 | 590,900.0 |
| 1999-01 | 2,000,000.0 | 21.0 | 1,920,000.0 | 809,400.0 | 776,900.0 |
| 1998-01 | 2,170,000.0 | 20.1 | 2,120,000.0 | 878,200.0 | 857,900.0 |
| 1997-01 | 2,070,000.0 | 19.6 | 2,070,000.0 | 837,700.0 | 837,700.0 |
| 1996-01 | 1,465,000.0 | 23.6 | 1,420,000.0 | 592,900.0 | 574,600.0 |
| 1995-01 | 2,165,000.0 | 20.5 | 2,125,000.0 | 876,100.0 | 859,900.0 |
| 1994-01 | 1,810,000.0 | 21.3 | 1,790,000.0 | 732,400.0 | 724,400.0 |
| 1993-01 | 1,305,000.0 | 19.8 | 1,250,000.0 | 528,100.0 | 505,800.0 |
| 1992-01 | 735,000.0 | 21.0 | 630,000.0 | 297,400.0 | 254,900.0 |
| 1991-01 | 1,233,087.0 | 20.3 | 1,233,087.0 | 499,013.0 | 499,013.0 |
| 1990-01 | 1,715,000.0 | 20.4 | 1,715,000.0 | 694,000.0 | 694,000.0 |
| 1989-01 | 1,475,000.0 | 13.3 | 1,475,000.0 | 596,900.0 | 596,900.0 |
| 1988-01 | 1,100,000.0 | 11.7 | 1,100,000.0 | 445,200.0 | 445,200.0 |
| 1987-01 | 1,395,000.0 | 19.8 | 1,395,000.0 | 564,600.0 | 564,600.0 |
| 1986-01 | 1,860,000.0 | 21.0 | 1,860,000.0 | 752,700.0 | 752,700.0 |
| 1985-01 | 1,830,000.0 | 19.3 | 1,830,000.0 | 740,400.0 | 740,400.0 |
| 1984-01 | 1,780,000.0 | 15.3 | 1,780,000.0 | 720,400.0 | 720,400.0 |
| 1983-01 | 1,060,000.0 | 16.5 | 1,060,000.0 | 429,300.0 | 429,300.0 |
| 1982-01 | 1,560,000.0 | 19.0 | 1,560,000.0 | 631,000.0 | 631,000.0 |
| 1981-01 | 1,150,000.0 | 16.0 | 1,150,000.0 | 465,000.0 | 465,000.0 |
| 1980-01 | 1,370,000.0 | 12.7 | 1,370,000.0 | 555,000.0 | 555,000.0 |
| 1979-01 | 2,300,000.0 | 14.0 | 2,300,000.0 | 931,000.0 | 931,000.0 |
| 1978-01 | 1,300,000.0 | 17.3 | 1,300,000.0 | 526,000.0 | 526,000.0 |
| 1977-01 | 1,475,000.0 | 17.4 | 1,475,000.0 | 598,000.0 | 598,000.0 |
Showing 1–50 of 60 periods