Building permits, non-residential values by type of structure
Quarterly1978-01-01 – 2017-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (15)
Type of structure (30)
Series (5)
Total non-residentialLatest: 2198827 (2017-12)
IndustrialLatest: 497621 (2017-12)
Factories, plantsLatest: 103481 (2017-12)
Transportation, utilitiesLatest: 294410 (2017-12)
Mining and agricultureLatest: 58409 (2017-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Total non-residential | Industrial | Factories, plants | Transportation, utilities | Mining and agriculture |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 2,198,827.0 | 497,621.0 | 103,481.0 | 294,410.0 | 58,409.0 |
| 2017-11 | 2,790,250.0 | 522,767.0 | 154,943.0 | 194,242.0 | 108,312.0 |
| 2017-10 | 3,773,979.0 | 990,014.0 | 481,385.0 | 313,844.0 | 113,423.0 |
| 2017-09 | 3,462,993.0 | 671,596.0 | 228,207.0 | 254,346.0 | 112,406.0 |
| 2017-08 | 3,013,408.0 | 578,927.0 | 216,244.0 | 114,974.0 | 171,475.0 |
| 2017-07 | 3,728,365.0 | 646,401.0 | 308,408.0 | 90,802.0 | 171,692.0 |
| 2017-06 | 4,189,340.0 | 868,802.0 | 426,650.0 | 199,880.0 | 154,049.0 |
| 2017-05 | 3,279,230.0 | 662,223.0 | 335,174.0 | 104,989.0 | 137,183.0 |
| 2017-04 | 2,795,996.0 | 463,435.0 | 179,278.0 | 122,712.0 | 97,190.0 |
| 2017-03 | 2,500,832.0 | 454,558.0 | 102,206.0 | 169,978.0 | 121,989.0 |
| 2017-02 | 1,895,886.0 | 256,202.0 | 85,058.0 | 93,154.0 | 36,618.0 |
| 2017-01 | 1,791,645.0 | 284,309.0 | 130,472.0 | 57,022.0 | 61,713.0 |
| 2016-12 | 1,838,331.0 | 285,418.0 | 82,607.0 | 123,066.0 | 33,839.0 |
| 2016-11 | 2,449,137.0 | 401,293.0 | 155,762.0 | 90,539.0 | 91,949.0 |
| 2016-10 | 2,637,905.0 | 426,772.0 | 149,369.0 | 150,805.0 | 57,561.0 |
| 2016-09 | 2,263,455.0 | 417,088.0 | 143,669.0 | 106,386.0 | 90,376.0 |
| 2016-08 | 3,543,221.0 | 614,349.0 | 229,649.0 | 235,062.0 | 80,786.0 |
| 2016-07 | 3,167,381.0 | 558,088.0 | 164,684.0 | 232,183.0 | 84,032.0 |
| 2016-06 | 2,959,408.0 | 462,533.0 | 158,161.0 | 114,831.0 | 102,367.0 |
| 2016-05 | 2,868,458.0 | 420,338.0 | 131,918.0 | 94,751.0 | 115,327.0 |
| 2016-04 | 2,696,102.0 | 366,273.0 | 74,146.0 | 100,703.0 | 122,527.0 |
| 2016-03 | 2,302,078.0 | 345,924.0 | 122,975.0 | 89,922.0 | 71,979.0 |
| 2016-02 | 2,449,509.0 | 390,402.0 | 230,748.0 | 71,369.0 | 45,062.0 |
| 2016-01 | 1,587,159.0 | 340,497.0 | 136,435.0 | 143,136.0 | 19,844.0 |
| 2015-12 | 2,136,813.0 | 349,645.0 | 109,432.0 | 131,328.0 | 67,298.0 |
| 2015-11 | 2,196,374.0 | 415,472.0 | 186,341.0 | 114,367.0 | 53,092.0 |
| 2015-10 | 3,040,752.0 | 508,358.0 | 217,784.0 | 100,658.0 | 118,824.0 |
| 2015-09 | 2,972,864.0 | 579,802.0 | 246,552.0 | 147,478.0 | 101,702.0 |
| 2015-08 | 2,850,224.0 | 535,775.0 | 224,322.0 | 106,159.0 | 127,143.0 |
| 2015-07 | 3,092,072.0 | 558,113.0 | 164,715.0 | 205,456.0 | 107,370.0 |
| 2015-06 | 3,545,884.0 | 652,923.0 | 239,098.0 | 213,131.0 | 118,694.0 |
| 2015-05 | 2,990,402.0 | 450,098.0 | 181,517.0 | 111,876.0 | 80,894.0 |
| 2015-04 | 3,178,052.0 | 478,843.0 | 158,922.0 | 183,755.0 | 69,437.0 |
| 2015-03 | 2,441,273.0 | 398,652.0 | 174,031.0 | 119,842.0 | 56,372.0 |
| 2015-02 | 1,639,423.0 | 332,670.0 | 128,863.0 | 116,454.0 | 51,689.0 |
| 2015-01 | 1,705,932.0 | 252,183.0 | 98,451.0 | 82,021.0 | 34,707.0 |
| 2014-12 | 2,437,156.0 | 393,962.0 | 164,099.0 | 138,848.0 | 48,149.0 |
| 2014-11 | 2,237,785.0 | 382,799.0 | 165,484.0 | 88,635.0 | 76,182.0 |
| 2014-10 | 3,191,472.0 | 686,389.0 | 274,436.0 | 245,326.0 | 81,858.0 |
| 2014-09 | 3,095,192.0 | 474,956.0 | 184,677.0 | 153,323.0 | 55,685.0 |
| 2014-08 | 2,446,011.0 | 471,769.0 | 186,295.0 | 141,681.0 | 78,828.0 |
| 2014-07 | 4,397,841.0 | 555,621.0 | 204,184.0 | 192,578.0 | 71,592.0 |
| 2014-06 | 4,424,291.0 | 825,577.0 | 170,782.0 | 487,249.0 | 89,675.0 |
| 2014-05 | 2,961,106.0 | 488,546.0 | 237,694.0 | 88,660.0 | 87,795.0 |
| 2014-04 | 2,266,396.0 | 375,600.0 | 137,758.0 | 123,862.0 | 48,993.0 |
| 2014-03 | 2,296,817.0 | 305,549.0 | 110,342.0 | 63,215.0 | 86,384.0 |
| 2014-02 | 2,178,001.0 | 295,474.0 | 107,280.0 | 93,208.0 | 57,379.0 |
| 2014-01 | 2,008,407.0 | 222,651.0 | 94,520.0 | 78,946.0 | 19,342.0 |
| 2013-12 | 2,445,321.0 | 456,718.0 | 247,637.0 | 146,193.0 | 25,544.0 |
| 2013-11 | 2,708,652.0 | 428,351.0 | 171,191.0 | 156,379.0 | 39,646.0 |
Showing 1–50 of 60 periods