Building permits, values by activity sector, seasonally adjusted and unadjusted data
Quarterly1948-01-01 – 2017-12-0160 periods · 2 series
Dimensions
Geography (1)
Seasonal adjustment (2)
Activity sector (8)
Series (2)
UnadjustedLatest: 6159659 (2017-12)
Seasonally adjustedLatest: 8058892 (2017-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Unadjusted | Seasonally adjusted |
|---|---|---|
| 2017-12 | 6,159,659.0 | 8,058,892.0 |
| 2017-11 | 7,451,832.0 | 7,693,118.0 |
| 2017-10 | 9,377,461.0 | 8,296,249.0 |
| 2017-09 | 8,599,464.0 | 7,943,977.0 |
| 2017-08 | 8,516,920.0 | 7,571,908.0 |
| 2017-07 | 9,389,964.0 | 7,979,551.0 |
| 2017-06 | 10,629,999.0 | 8,210,658.0 |
| 2017-05 | 9,615,434.0 | 7,864,317.0 |
| 2017-04 | 7,214,931.0 | 7,107,214.0 |
| 2017-03 | 7,286,148.0 | 7,068,651.0 |
| 2017-02 | 5,349,893.0 | 7,431,210.0 |
| 2017-01 | 5,282,366.0 | 7,642,156.0 |
| 2016-12 | 5,858,345.0 | 7,226,004.0 |
| 2016-11 | 7,406,899.0 | 7,560,480.0 |
| 2016-10 | 9,021,928.0 | 8,139,976.0 |
| 2016-09 | 7,508,639.0 | 7,002,391.0 |
| 2016-08 | 8,537,039.0 | 7,495,875.0 |
| 2016-07 | 7,907,357.0 | 7,047,413.0 |
| 2016-06 | 8,018,209.0 | 6,579,636.0 |
| 2016-05 | 8,001,491.0 | 6,984,936.0 |
| 2016-04 | 7,737,585.0 | 7,300,995.0 |
| 2016-03 | 6,482,409.0 | 6,895,695.0 |
| 2016-02 | 5,310,272.0 | 7,167,457.0 |
| 2016-01 | 4,111,576.0 | 6,500,893.0 |
| 2015-12 | 5,844,277.0 | 7,146,924.0 |
| 2015-11 | 5,930,543.0 | 6,488,137.0 |
| 2015-10 | 8,528,090.0 | 7,423,936.0 |
| 2015-09 | 7,634,753.0 | 6,976,512.0 |
| 2015-08 | 7,644,223.0 | 7,473,909.0 |
| 2015-07 | 8,763,394.0 | 7,156,314.0 |
| 2015-06 | 9,035,159.0 | 7,393,865.0 |
| 2015-05 | 7,685,082.0 | 6,983,254.0 |
| 2015-04 | 8,107,640.0 | 7,440,158.0 |
| 2015-03 | 6,836,424.0 | 7,136,136.0 |
| 2015-02 | 4,597,805.0 | 6,621,976.0 |
| 2015-01 | 4,532,651.0 | 6,898,917.0 |
| 2014-12 | 5,851,977.0 | 7,169,429.0 |
| 2014-11 | 6,331,296.0 | 7,103,186.0 |
| 2014-10 | 8,150,757.0 | 6,986,302.0 |
| 2014-09 | 8,033,094.0 | 7,431,066.0 |
| 2014-08 | 6,679,344.0 | 6,737,916.0 |
| 2014-07 | 9,951,018.0 | 7,797,597.0 |
| 2014-06 | 9,360,158.0 | 7,441,483.0 |
| 2014-05 | 7,973,541.0 | 6,964,706.0 |
| 2014-04 | 6,419,656.0 | 6,324,499.0 |
| 2014-03 | 5,882,469.0 | 6,442,734.0 |
| 2014-02 | 4,858,381.0 | 6,986,631.0 |
| 2014-01 | 5,440,387.0 | 7,546,541.0 |
| 2013-12 | 5,206,567.0 | 6,553,260.0 |
| 2013-11 | 6,616,058.0 | 7,082,803.0 |
Showing 1–50 of 60 periods