Canada Mortgage and Housing Corporation, housing starts in all centres 10,000 and over, Canada, provinces, and census metropolitan areas, seasonally adjusted at annual rates, monthly
Quarterly1990-01-01 – 2026-02-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (47)
Type of unit (6)
Series (5)
Total unitsLatest: 230.5 (2026-02)
Single-detached unitsLatest: 38.19 (2026-02)
MultiplesLatest: 9.307 (2026-02)
Semi-detached unitsLatest: 26.021 (2026-02)
Row unitsLatest: 192.31 (2026-02)
Chart
Data
| Period ↓ | Total units | Single-detached units | Multiples | Semi-detached units | Row units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 230.5 | 38.2 | 9.3 | 26.0 | 192.3 |
| 2026-01 | 220.0 | 41.7 | 10.2 | 23.0 | 178.3 |
| 2025-12 | 268.4 | 39.3 | 10.8 | 24.4 | 229.1 |
| 2025-11 | 239.7 | 40.0 | 11.5 | 24.5 | 199.7 |
| 2025-10 | 217.4 | 41.5 | 11.4 | 24.8 | 175.9 |
| 2025-09 | 256.4 | 41.6 | 11.0 | 19.9 | 214.9 |
| 2025-08 | 219.7 | 40.2 | 10.3 | 22.3 | 179.6 |
| 2025-07 | 270.2 | 42.0 | 11.9 | 20.7 | 228.2 |
| 2025-06 | 262.8 | 42.9 | 11.9 | 26.3 | 219.9 |
| 2025-05 | 257.7 | 42.3 | 10.7 | 22.7 | 215.4 |
| 2025-04 | 261.3 | 44.3 | 10.8 | 25.5 | 217.0 |
| 2025-03 | 202.2 | 42.4 | 9.5 | 20.9 | 159.8 |
| 2025-02 | 209.3 | 42.7 | 8.9 | 26.9 | 166.6 |
| 2025-01 | 220.3 | 44.0 | 10.3 | 25.0 | 176.3 |
| 2024-12 | 214.8 | 44.8 | 10.1 | 25.7 | 169.9 |
| 2024-11 | 242.8 | 49.3 | 9.5 | 26.0 | 193.5 |
| 2024-10 | 221.3 | 45.6 | 10.3 | 26.8 | 175.7 |
| 2024-09 | 214.2 | 47.5 | 8.7 | 23.9 | 166.8 |
| 2024-08 | 202.5 | 44.6 | 9.7 | 24.7 | 157.8 |
| 2024-07 | 263.2 | 43.6 | 9.9 | 24.1 | 219.6 |
| 2024-06 | 228.3 | 43.6 | 10.1 | 27.9 | 184.8 |
| 2024-05 | 240.9 | 43.2 | 9.6 | 23.4 | 197.7 |
| 2024-04 | 221.7 | 41.1 | 8.4 | 24.9 | 180.6 |
| 2024-03 | 220.9 | 41.2 | 9.4 | 22.1 | 179.8 |
| 2024-02 | 241.1 | 42.5 | 8.8 | 20.0 | 198.6 |
| 2024-01 | 205.1 | 43.5 | 8.4 | 22.2 | 161.6 |
| 2023-12 | 238.3 | 43.6 | 8.5 | 23.2 | 194.7 |
| 2023-11 | 191.2 | 42.5 | 7.7 | 24.5 | 148.7 |
| 2023-10 | 252.4 | 45.7 | 9.2 | 25.4 | 206.8 |
| 2023-09 | 253.6 | 43.0 | 9.3 | 23.6 | 210.6 |
| 2023-08 | 235.4 | 41.2 | 10.1 | 25.6 | 194.2 |
| 2023-07 | 237.7 | 41.4 | 8.7 | 24.5 | 196.2 |
| 2023-06 | 266.3 | 43.2 | 8.6 | 24.1 | 223.0 |
| 2023-05 | 177.3 | 42.2 | 9.7 | 23.1 | 135.1 |
| 2023-04 | 240.2 | 39.6 | 6.7 | 23.2 | 200.7 |
| 2023-03 | 193.2 | 41.7 | 7.0 | 21.9 | 151.5 |
| 2023-02 | 226.2 | 50.3 | 9.7 | 25.7 | 175.9 |
| 2023-01 | 185.2 | 44.5 | 8.7 | 22.9 | 140.7 |
| 2022-12 | 230.8 | 45.7 | 8.1 | 23.8 | 185.1 |
| 2022-11 | 237.0 | 49.8 | 8.8 | 25.3 | 187.2 |
| 2022-10 | 239.5 | 53.2 | 8.9 | 27.8 | 186.3 |
| 2022-09 | 272.6 | 59.0 | 11.3 | 29.0 | 213.6 |
| 2022-08 | 244.2 | 58.7 | 10.3 | 33.8 | 185.5 |
| 2022-07 | 254.1 | 57.6 | 10.2 | 27.8 | 196.4 |
| 2022-06 | 255.7 | 59.8 | 10.4 | 30.2 | 195.9 |
| 2022-05 | 261.8 | 61.9 | 11.6 | 32.2 | 199.8 |
| 2022-04 | 245.5 | 63.8 | 12.3 | 37.0 | 181.8 |
| 2022-03 | 222.4 | 64.6 | 10.8 | 25.9 | 157.8 |
| 2022-02 | 224.5 | 59.6 | 10.9 | 24.7 | 164.9 |
| 2022-01 | 203.4 | 57.5 | 9.9 | 24.1 | 145.9 |
Showing 1–50 of 60 periods