Source DataUnmodified from Statistics Canada
Household final consumption expenditure, quarterly, Canada
Bi-annual1961-01-01 – 2025-10-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Prices (5)
Seasonal adjustment (2)
Estimates (61)
Series (5)
Chained (2017) dollarsLatest: 120265 (2025-10)
Current pricesLatest: 171400 (2025-10)
Contributions to percent changeLatest: -0.03 (2025-10)
Chained (2007) dollarsLatest: (2025-10)
Chained (2012) dollarsLatest: (2025-10)
Chart
Data
| Period ↓ | Chained (2017) dollars | Current prices | Contributions to percent change | Chained (2007) dollars | Chained (2012) dollars |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 120,265.0 | 171,400.0 | -0.0 | — | — |
| 2025-07 | 120,641.0 | 169,720.0 | -0.0 | — | — |
| 2025-04 | 121,064.0 | 167,932.0 | 0.1 | — | — |
| 2025-01 | 119,980.0 | 164,508.0 | 0.0 | — | — |
| 2024-10 | 119,800.0 | 163,528.0 | 0.0 | — | — |
| 2024-07 | 119,405.0 | 161,836.0 | 0.0 | — | — |
| 2024-04 | 118,986.0 | 159,200.0 | 0.1 | — | — |
| 2024-01 | 118,071.0 | 157,468.0 | 0.0 | — | — |
| 2023-10 | 117,701.0 | 156,836.0 | -0.0 | — | — |
| 2023-07 | 117,928.0 | 156,288.0 | 0.0 | — | — |
| 2023-04 | 117,768.0 | 154,820.0 | 0.1 | — | 107,194.0 |
| 2023-01 | 116,947.0 | 151,632.0 | -0.0 | — | 106,619.0 |
| 2022-10 | 117,486.0 | 149,012.0 | -0.0 | — | 106,862.0 |
| 2022-07 | 117,593.0 | 145,584.0 | -0.0 | — | 107,774.0 |
| 2022-04 | 117,964.0 | 141,372.0 | 0.0 | — | 108,252.0 |
| 2022-01 | 117,827.0 | 137,548.0 | 0.0 | — | 108,348.0 |
| 2021-10 | 117,372.0 | 133,224.0 | -0.0 | — | 109,098.0 |
| 2021-07 | 117,406.0 | 129,952.0 | -0.2 | — | 109,771.0 |
| 2021-04 | 119,869.0 | 130,220.0 | -0.4 | — | 112,036.0 |
| 2021-01 | 124,695.0 | 134,568.0 | 0.2 | — | 116,615.0 |
| 2020-10 | 122,891.0 | 132,800.0 | 0.2 | — | 115,073.0 |
| 2020-07 | 120,277.0 | 129,296.0 | 0.2 | — | 112,428.0 |
| 2020-04 | 118,679.0 | 128,048.0 | -0.0 | — | 111,478.0 |
| 2020-01 | 119,023.0 | 126,992.0 | 0.5 | — | 110,775.0 |
| 2019-10 | 112,839.0 | 119,572.0 | 0.0 | — | 105,014.0 |
| 2019-07 | 112,502.0 | 118,412.0 | 0.0 | — | 104,689.0 |
| 2019-04 | 112,160.0 | 116,644.0 | 0.0 | — | 104,369.0 |
| 2019-01 | 111,580.0 | 115,316.0 | -0.0 | — | 103,820.0 |
| 2018-10 | 112,042.0 | 114,448.0 | -0.1 | — | 104,246.0 |
| 2018-07 | 113,105.0 | 114,380.0 | 0.1 | — | 105,232.0 |
| 2018-04 | 111,947.0 | 112,564.0 | 0.1 | 88,174.0 | 104,155.0 |
| 2018-01 | 110,655.0 | 110,800.0 | 0.1 | 87,673.0 | 102,958.0 |
| 2017-10 | 109,655.0 | 110,176.0 | 0.0 | 87,375.0 | 102,020.0 |
| 2017-07 | 109,100.0 | 109,668.0 | 0.0 | 86,575.0 | 101,506.0 |
| 2017-04 | 108,660.0 | 108,744.0 | 0.1 | 86,966.0 | 101,099.0 |
| 2017-01 | 107,353.0 | 106,180.0 | 0.1 | 85,763.0 | 99,881.0 |
| 2016-10 | 106,343.0 | 105,672.0 | 0.1 | 85,276.0 | 98,941.0 |
| 2016-07 | 104,895.0 | 104,856.0 | 0.1 | 84,521.0 | 97,595.0 |
| 2016-04 | 103,984.0 | 104,496.0 | 0.1 | 83,610.0 | 96,747.0 |
| 2016-01 | 103,170.0 | 104,752.0 | -0.0 | 82,955.0 | 95,990.0 |
| 2015-10 | 103,256.0 | 103,840.0 | 0.0 | 82,488.0 | 96,069.0 |
| 2015-07 | 103,107.0 | 102,796.0 | 0.0 | 82,380.0 | 95,932.0 |
| 2015-04 | 102,896.0 | 101,936.0 | 0.0 | 82,259.0 | 95,734.0 |
| 2015-01 | 102,749.0 | 101,064.0 | 0.0 | 82,168.0 | 95,598.0 |
| 2014-10 | 102,644.0 | 100,568.0 | 0.1 | 82,214.0 | 95,500.0 |
| 2014-07 | 101,989.0 | 98,960.0 | 0.1 | 81,689.0 | 94,891.0 |
| 2014-04 | 101,369.0 | 97,568.0 | 0.0 | 81,151.0 | 94,314.0 |
| 2014-01 | 101,354.0 | 96,512.0 | 0.0 | 81,056.0 | 94,300.0 |
| 2013-10 | 100,880.0 | 95,560.0 | 0.1 | 80,561.0 | 93,859.0 |
| 2013-07 | 100,277.0 | 94,432.0 | 0.0 | 80,022.0 | 93,298.0 |
Showing 1–50 of 60 periods