Contributions to annual percent change in real expenditure-based gross domestic product, Canada, annual
Occasional1962-01-01 – 2025-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (1)
Estimates (31)
Series (5)
Final consumption expenditureLatest: 1.747 (2025-01)
Household final consumption expenditureLatest: 1.224 (2025-01)
GoodsLatest: 0.584 (2025-01)
Durable goodsLatest: 0.11 (2025-01)
Semi-durable goodsLatest: 0.234 (2025-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Final consumption expenditure | Household final consumption expenditure | Goods | Durable goods | Semi-durable goods |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| 2024-01 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 2023-01 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2022-01 | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 2021-01 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |
| 2020-01 | -3.3 | -3.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 |
| 2019-01 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 2018-01 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 2017-01 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
| 2016-01 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 2015-01 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 2014-01 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 2013-01 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 2012-01 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 2011-01 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 2010-01 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 2009-01 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.0 |
| 2008-01 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| 2007-01 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
| 2006-01 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| 2005-01 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 2004-01 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 2003-01 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 2002-01 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 2001-01 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 2000-01 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
| 1999-01 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 1998-01 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| 1997-01 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 1996-01 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 1995-01 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| 1994-01 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| 1993-01 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 1992-01 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1991-01 | -0.0 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | -0.4 |
| 1990-01 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.0 |
| 1989-01 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| 1988-01 | 2.9 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
| 1987-01 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| 1986-01 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 1985-01 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
| 1984-01 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 |
| 1983-01 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 |
| 1982-01 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.2 |
| 1981-01 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 1980-01 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |
| 1979-01 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 1978-01 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 1977-01 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 1976-01 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 0.5 |
Showing 1–50 of 60 periods