Wages, salaries and employers' social contributions
Quarterly1997-01-01 – 2025-12-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (16)
Sector (22)
Seasonal adjustment (2)
Series (5)
Compensation of employeesLatest: 27019978 (2025-12)
Wages and salariesLatest: 1344448 (2025-12)
All goods-producing industriesLatest: 3203559 (2025-12)
Agriculture, forestry, fishing and huntingLatest: 121378083 (2025-12)
Mining and oil and gas extractionLatest: 139845330 (2025-12)
Chart
Data
| Period ↓ | Compensation of employees | Wages and salaries | All goods-producing industries | Agriculture, forestry, fishing and hunting | Mining and oil and gas extraction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 27,019,978.0 | 1,344,448.0 | 3,203,559.0 | 121,378,083.0 | 139,845,330.0 |
| 2025-11 | 26,809,687.0 | 1,246,319.0 | 3,250,337.0 | 118,569,602.0 | 136,612,536.0 |
| 2025-10 | 27,817,451.0 | 1,508,915.0 | 3,360,852.0 | 120,143,939.0 | 138,431,887.0 |
| 2025-09 | 27,908,380.0 | 1,475,823.0 | 3,370,679.0 | 119,986,784.0 | 138,282,876.0 |
| 2025-08 | 27,690,904.0 | 1,525,001.0 | 3,363,816.0 | 117,456,663.0 | 135,363,666.0 |
| 2025-07 | 28,104,121.0 | 1,552,017.0 | 3,372,248.0 | 118,614,489.0 | 136,715,452.0 |
| 2025-06 | 27,792,888.0 | 1,507,386.0 | 3,353,703.0 | 119,170,121.0 | 137,344,161.0 |
| 2025-05 | 27,154,567.0 | 1,421,216.0 | 3,343,316.0 | 117,482,882.0 | 135,397,023.0 |
| 2025-04 | 25,930,212.0 | 1,116,872.0 | 3,405,196.0 | 115,566,328.0 | 133,177,537.0 |
| 2025-03 | 25,430,990.0 | 1,016,251.0 | 3,241,509.0 | 115,214,710.0 | 132,763,721.0 |
| 2025-02 | 25,313,763.0 | 1,007,977.0 | 3,239,462.0 | 115,971,971.0 | 133,653,330.0 |
| 2025-01 | 24,672,825.0 | 1,098,537.0 | 3,070,545.0 | 114,494,843.0 | 131,943,063.0 |
| 2024-12 | 26,547,061.0 | 1,271,700.0 | 3,096,444.0 | 118,347,813.0 | 136,283,974.0 |
| 2024-11 | 26,245,663.0 | 1,246,440.0 | 3,154,665.0 | 115,640,899.0 | 133,173,223.0 |
| 2024-10 | 27,041,785.0 | 1,379,019.0 | 3,238,308.0 | 116,335,815.0 | 133,981,601.0 |
| 2024-09 | 26,938,413.0 | 1,420,383.0 | 3,182,289.0 | 116,053,587.0 | 133,637,803.0 |
| 2024-08 | 26,965,552.0 | 1,475,342.0 | 3,174,894.0 | 114,072,976.0 | 131,422,382.0 |
| 2024-07 | 27,028,810.0 | 1,457,695.0 | 3,197,126.0 | 114,223,246.0 | 131,558,684.0 |
| 2024-06 | 27,121,782.0 | 1,446,966.0 | 3,257,203.0 | 115,293,776.0 | 132,817,894.0 |
| 2024-05 | 26,568,594.0 | 1,404,982.0 | 3,184,391.0 | 113,512,690.0 | 130,763,187.0 |
| 2024-04 | 24,996,085.0 | 1,064,233.0 | 3,064,683.0 | 110,290,269.0 | 127,041,418.0 |
| 2024-03 | 24,490,856.0 | 976,477.0 | 2,983,302.0 | 110,339,908.0 | 127,141,764.0 |
| 2024-02 | 24,476,084.0 | 976,845.0 | 2,962,679.0 | 109,279,994.0 | 125,932,382.0 |
| 2024-01 | 23,680,585.0 | 945,264.0 | 2,933,914.0 | 107,814,322.0 | 124,233,297.0 |
| 2023-12 | 25,720,452.0 | 1,307,206.0 | 2,999,079.0 | 111,005,344.0 | 127,848,895.0 |
| 2023-11 | 25,327,473.0 | 1,175,980.0 | 2,952,514.0 | 109,430,234.0 | 126,098,822.0 |
| 2023-10 | 25,654,794.0 | 1,222,179.0 | 2,905,737.0 | 109,779,274.0 | 126,411,664.0 |
| 2023-09 | 25,840,198.0 | 1,313,483.0 | 2,913,509.0 | 110,152,175.0 | 126,874,597.0 |
| 2023-08 | 25,924,198.0 | 1,362,021.0 | 2,860,377.0 | 107,125,459.0 | 123,412,610.0 |
| 2023-07 | 26,378,751.0 | 1,379,919.0 | 2,889,109.0 | 107,691,975.0 | 124,070,452.0 |
| 2023-06 | 26,933,791.0 | 1,377,786.0 | 3,038,586.0 | 110,177,713.0 | 126,956,294.0 |
| 2023-05 | 25,386,929.0 | 1,204,562.0 | 2,977,223.0 | 106,662,304.0 | 122,900,364.0 |
| 2023-04 | 24,318,163.0 | 1,007,382.0 | 3,075,414.0 | 104,051,266.0 | 119,909,702.0 |
| 2023-03 | 24,079,984.0 | 945,096.0 | 3,050,122.0 | 103,744,759.0 | 119,565,556.0 |
| 2023-02 | 23,902,957.0 | 890,706.0 | 3,128,108.0 | 102,822,717.0 | 118,505,628.0 |
| 2023-01 | 23,203,392.0 | 908,792.0 | 2,974,995.0 | 101,898,732.0 | 117,485,107.0 |
| 2022-12 | 25,084,211.0 | 1,200,540.0 | 2,977,710.0 | 105,758,724.0 | 121,782,921.0 |
| 2022-11 | 24,527,609.0 | 1,103,616.0 | 3,010,408.0 | 102,658,966.0 | 118,225,235.0 |
| 2022-10 | 24,531,838.0 | 1,216,649.0 | 2,952,030.0 | 102,097,888.0 | 117,600,843.0 |
| 2022-09 | 24,726,767.0 | 1,259,911.0 | 2,962,604.0 | 102,781,303.0 | 118,462,976.0 |
| 2022-08 | 24,403,584.0 | 1,311,350.0 | 2,947,672.0 | 99,600,560.0 | 114,804,245.0 |
| 2022-07 | 24,729,105.0 | 1,334,878.0 | 2,923,877.0 | 100,374,861.0 | 115,728,304.0 |
| 2022-06 | 24,984,234.0 | 1,333,466.0 | 2,976,007.0 | 102,272,419.0 | 117,939,675.0 |
| 2022-05 | 23,493,500.0 | 1,169,682.0 | 2,876,354.0 | 99,168,931.0 | 114,369,945.0 |
| 2022-04 | 23,014,378.0 | 973,923.0 | 2,882,733.0 | 98,242,256.0 | 113,312,386.0 |
| 2022-03 | 22,790,178.0 | 915,745.0 | 2,763,833.0 | 98,584,900.0 | 113,778,886.0 |
| 2022-02 | 22,295,165.0 | 862,145.0 | 2,777,111.0 | 96,806,171.0 | 111,735,721.0 |
| 2022-01 | 21,354,044.0 | 894,949.0 | 2,653,706.0 | 94,659,716.0 | 109,275,991.0 |
| 2021-12 | 23,201,733.0 | 1,189,782.0 | 2,646,355.0 | 98,319,778.0 | 113,379,041.0 |
| 2021-11 | 22,615,717.0 | 1,061,639.0 | 2,564,540.0 | 95,152,462.0 | 109,739,993.0 |
Showing 1–50 of 60 periods