School board expenditures
Occasional1900-01-01 – 2023-01-0160 periods · 5 series
Dimensions
Geography (13)
School board expenditures (11)
Series (5)
Total expendituresLatest: 86036437 (2023-01)
Operating expendituresLatest: 76097804 (2023-01)
Operating expenditures, teachers' salariesLatest: 50716178 (2023-01)
Operating expenditures, instructional suppliesLatest: 2192683 (2023-01)
Operating expenditures, administrationLatest: 4360637 (2023-01)
Chart
Data
| Period ↓ | Total expenditures | Operating expenditures | Operating expenditures, teachers' salaries | Operating expenditures, instructional supplies | Operating expenditures, administration |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 86,036,437.0 | 76,097,804.0 | 50,716,178.0 | 2,192,683.0 | 4,360,637.0 |
| 2022-01 | 78,991,116.0 | 69,449,699.0 | 45,454,833.0 | 2,137,900.0 | 3,924,987.0 |
| 2021-01 | 73,682,749.0 | 65,672,553.0 | 43,847,532.0 | 1,932,508.0 | 3,628,868.0 |
| 2020-01 | 71,061,009.0 | 63,414,103.0 | 43,318,590.0 | 1,830,715.0 | 3,512,283.0 |
| 2019-01 | 66,198,686.0 | 59,709,975.0 | 40,770,084.0 | 1,644,641.0 | 3,370,421.0 |
| 2018-01 | 66,965,049.0 | 60,468,902.0 | 40,465,071.0 | 1,926,909.0 | 3,445,135.0 |
| 2017-01 | 64,699,281.0 | 58,604,574.0 | 39,257,506.0 | 1,913,424.0 | 3,280,098.0 |
| 2016-01 | 61,932,508.0 | 55,890,888.0 | 37,672,736.0 | 1,807,873.0 | 3,119,421.0 |
| 2015-01 | 60,371,971.0 | 54,481,279.0 | 36,814,952.0 | 1,726,341.0 | 3,086,691.0 |
| 2014-01 | 58,502,360.0 | 53,336,872.0 | 35,692,435.0 | 1,753,475.0 | 3,077,723.0 |
| 2013-01 | 57,116,703.0 | 51,953,037.0 | 34,622,326.0 | 1,677,963.0 | 3,022,104.0 |
| 2012-01 | 55,959,804.0 | 51,019,749.0 | 34,218,268.0 | 1,654,343.0 | 2,939,578.0 |
| 2011-01 | 53,034,158.0 | 48,406,578.0 | 31,797,545.0 | 1,525,712.0 | 3,091,574.0 |
| 2010-01 | 51,904,934.0 | 47,325,347.0 | 30,889,846.0 | 1,522,493.0 | 3,094,403.0 |
| 2009-01 | 50,151,830.0 | 45,379,853.0 | 29,753,006.0 | 1,544,297.0 | 3,019,294.0 |
| 2008-01 | 47,896,142.0 | 43,381,686.0 | 28,365,708.0 | 1,477,663.0 | 2,892,700.0 |
| 2007-01 | 45,708,027.0 | 41,616,914.0 | 27,126,291.0 | 1,401,707.0 | 2,812,579.0 |
| 2006-01 | 43,643,973.0 | 39,880,914.0 | 25,824,811.0 | 1,420,620.0 | 2,777,050.0 |
| 2005-01 | 41,577,439.0 | 38,230,808.0 | 24,653,437.0 | 1,372,640.0 | 2,669,610.0 |
| 2004-01 | 39,601,729.0 | 36,529,717.0 | 23,736,664.0 | 1,238,725.0 | 2,534,991.0 |
| 2003-01 | 37,424,217.0 | 35,010,334.0 | 22,714,098.0 | 1,163,081.0 | 2,552,588.0 |
| 2002-01 | 35,767,108.0 | 33,611,288.0 | 21,756,565.0 | 1,124,323.0 | 2,523,206.0 |
| 2001-01 | 34,565,697.0 | 32,465,355.0 | 20,985,358.0 | 1,122,633.0 | 2,437,401.0 |
| 2000-01 | 33,386,974.0 | 31,237,222.0 | 20,325,175.0 | 1,063,520.0 | 2,407,262.0 |
| 1999-01 | 32,252,944.0 | 30,077,753.0 | 19,667,498.0 | 986,310.0 | 2,349,291.0 |
| 1998-01 | 31,600,920.0 | 29,417,447.0 | 19,098,911.0 | 888,925.0 | 2,498,331.0 |
| 1997-01 | 31,140,584.0 | 28,806,923.0 | 18,611,175.0 | 822,738.0 | 2,470,658.0 |
| 1996-01 | 31,016,673.0 | 28,781,885.0 | 18,993,808.0 | 799,714.0 | 2,331,584.0 |
| 1995-01 | 31,063,290.0 | 28,607,235.0 | 18,962,548.0 | 725,651.0 | 2,271,674.0 |
| 1994-01 | 30,958,878.0 | 28,505,618.0 | 19,024,078.0 | 695,481.0 | 2,230,110.0 |
| 1993-01 | 30,460,225.0 | 28,390,859.0 | 19,018,511.0 | 682,456.0 | 2,154,373.0 |
| 1992-01 | 30,162,431.0 | 27,720,774.0 | 18,458,123.0 | 698,708.0 | 2,182,551.0 |
| 1991-01 | 28,885,169.0 | 26,411,383.0 | 17,299,678.0 | 681,571.0 | 2,205,405.0 |
| 1990-01 | 26,595,557.0 | 24,340,948.0 | 15,830,456.0 | 644,725.0 | 2,044,102.0 |
| 1989-01 | 24,355,427.0 | 22,216,382.0 | 14,474,740.0 | 634,146.0 | 1,830,882.0 |
| 1988-01 | 22,492,014.0 | 20,458,350.0 | 13,355,450.0 | 606,457.0 | 1,640,835.0 |
| 1987-01 | 20,746,671.0 | 18,978,550.0 | 12,432,002.0 | 536,803.0 | 1,498,982.0 |
| 1986-01 | 19,465,830.0 | 17,882,411.0 | 11,771,303.0 | 488,061.0 | 1,354,498.0 |
| 1985-01 | 18,413,775.0 | 16,880,182.0 | 11,139,942.0 | 456,999.0 | 1,235,137.0 |
| 1984-01 | 17,719,043.0 | 16,150,283.0 | 10,681,991.0 | 422,957.0 | 1,161,032.0 |
| 1983-01 | 16,804,107.0 | 15,364,405.0 | 10,202,347.0 | 403,652.0 | 1,146,826.0 |
| 1982-01 | 15,789,226.0 | 14,528,131.0 | 9,625,230.0 | 386,930.0 | 1,059,443.0 |
| 1981-01 | 14,068,947.0 | 12,918,074.0 | 8,507,518.0 | 343,986.0 | 930,373.0 |
| 1980-01 | 12,368,451.0 | 11,355,987.0 | 7,460,420.0 | 311,242.0 | 814,391.0 |
| 1979-01 | 11,174,897.0 | 10,309,881.0 | 6,856,024.0 | 284,652.0 | 698,233.0 |
| 1978-01 | 10,211,426.0 | 9,400,133.0 | 6,318,700.0 | 276,555.0 | 575,208.0 |
| 1977-01 | 9,518,971.0 | 8,722,793.0 | 5,953,761.0 | 256,176.0 | 502,191.0 |
| 1976-01 | 8,470,945.0 | 7,711,507.0 | 5,193,323.0 | 223,356.0 | 534,975.0 |
| 1975-01 | 7,204,458.0 | 6,454,621.0 | 4,249,666.0 | 207,886.0 | 472,797.0 |
| 1974-01 | 6,057,624.0 | 5,381,623.0 | 3,563,821.0 | 174,823.0 | 381,401.0 |
Showing 1–50 of 60 periods